1 - Bollnäs Station Schedule
Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollnäs Norr | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 |
Norrlandsvägen | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 |
Björktjäravägen | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 |
Björktjära Skola | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 |
Bäverstigen | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 |
Björktjäratjärn | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 |
Målargatan | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 |
Bonden | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 |
Gärdet | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 |
Hedhamre | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 |
Solrosen | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 |
Torsbergsgymnasiet | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 |
Stadshuspassagen | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
Bollnäs Station | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
Weekdays Schedule
Bollnäs Norr | Norrlandsvägen | Björktjäravägen | Björktjära Skola | Bäverstigen | Björktjäratjärn | Målargatan | Bonden | Gärdet | Hedhamre | Solrosen | Torsbergsgymnasiet | Stadshuspassagen | Bollnäs Station |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:27 | 06:28 | 06:30 | 06:40 |
06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:57 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:10 |
07:22 | 07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:33 | 07:40 |
07:52 | 07:52 | 07:53 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:03 | 08:10 |
08:22 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:33 | 08:40 |
08:52 | 08:52 | 08:53 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:03 | 09:10 |
09:22 | 09:22 | 09:23 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:33 | 09:40 |
09:52 | 09:52 | 09:53 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:03 | 10:10 |
10:22 | 10:22 | 10:23 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:33 | 10:40 |
10:52 | 10:52 | 10:53 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:03 | 11:10 |
11:22 | 11:22 | 11:23 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:33 | 11:40 |
11:52 | 11:52 | 11:53 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:03 | 12:10 |
12:22 | 12:22 | 12:23 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:33 | 12:40 |
12:52 | 12:52 | 12:53 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:03 | 13:10 |
13:22 | 13:22 | 13:23 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:33 | 13:40 |
13:52 | 13:52 | 13:53 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:03 | 14:10 |
14:22 | 14:22 | 14:23 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:33 | 14:40 |
14:52 | 14:52 | 14:53 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:03 | 15:10 |
15:22 | 15:22 | 15:23 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:33 | 15:40 |
15:52 | 15:52 | 15:53 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:03 | 16:10 |
16:22 | 16:22 | 16:23 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:33 | 16:40 |
16:52 | 16:52 | 16:53 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:03 | 17:10 |
17:22 | 17:22 | 17:23 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:33 | 17:40 |
17:52 | 17:52 | 17:53 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:03 | 18:10 |
18:21 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:27 | 18:27 | 18:28 | 18:30 | 18:40 |
19:26 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:33 | 19:35 | 19:45 |
20:26 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:32 | 20:32 | 20:33 | 20:35 | 20:45 |
21:26 | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:32 | 21:32 | 21:33 | 21:35 | 21:45 |
X-trafik bus schedule - 1 (Bollnäs Station)
The X-trafik bus schedule for the 1 route, Bollnäs Station, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Bollnäs Norr station to Bollnäs Station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date X-trafik schedule.