1 - Vivalla Centrum Schedule
Departure from Örebro Tallrisvägen
Monday to Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|
04:38 | 04:38 | 05:38 | 05:38 |
04:58 | 04:58 | 06:08 | 06:08 |
05:18 | 05:18 | 06:38 | 06:38 |
05:38 | 05:38 | 07:08 | 07:08 |
05:46 | 05:46 | 07:38 | 07:38 |
05:56 | 05:56 | 08:08 | 08:08 |
06:06 | 06:06 | 08:38 | 08:38 |
06:16 | 06:16 | 08:57 | 09:08 |
06:26 | 06:26 | 09:17 | 09:38 |
06:36 | 06:36 | 09:37 | 09:57 |
06:46 | 06:46 | 09:57 | 10:17 |
06:56 | 06:56 | 10:17 | 10:37 |
07:06 | 07:06 | 10:37 | 10:57 |
07:16 | 07:16 | 10:57 | 11:17 |
07:26 | 07:26 | 11:17 | 11:37 |
07:36 | 07:36 | 11:37 | 11:57 |
07:46 | 07:46 | 11:57 | 12:17 |
07:56 | 07:56 | 12:17 | 12:37 |
08:06 | 08:06 | 12:37 | 12:57 |
08:16 | 08:16 | 12:57 | 13:17 |
08:26 | 08:26 | 13:17 | 13:37 |
08:36 | 08:36 | 13:37 | 13:57 |
08:48 | 08:48 | 13:57 | 14:17 |
09:01 | 09:01 | 14:17 | 14:37 |
09:13 | 09:13 | 14:37 | 14:57 |
09:25 | 09:25 | 14:57 | 15:17 |
09:37 | 09:37 | 15:17 | 15:37 |
09:49 | 09:49 | 15:37 | 15:57 |
10:01 | 10:01 | 15:57 | 16:17 |
10:13 | 10:13 | 16:17 | 16:37 |
10:25 | 10:25 | 16:37 | 17:07 |
10:37 | 10:37 | 16:57 | 17:38 |
10:49 | 10:49 | 17:17 | 18:08 |
11:01 | 11:01 | 17:37 | 18:38 |
11:13 | 11:13 | 17:57 | 19:08 |
11:25 | 11:25 | 18:17 | 19:38 |
11:37 | 11:37 | 18:38 | 20:08 |
11:49 | 11:49 | 18:58 | 20:38 |
12:01 | 12:01 | 19:18 | 21:08 |
12:13 | 12:13 | 19:38 | 21:38 |
12:25 | 12:25 | 19:58 | 22:08 |
12:37 | 12:37 | 20:18 | 22:38 |
12:49 | 12:49 | 20:38 | 23:08 |
13:01 | 13:01 | 21:08 | - |
13:13 | 13:13 | 21:38 | - |
13:25 | 13:25 | 22:08 | - |
13:37 | 13:37 | 22:38 | - |
13:46 | 13:46 | 23:08 | - |
13:56 | 13:56 | 23:38 | - |
14:06 | 14:06 | 00:08 | - |
14:16 | 14:16 | 00:38 | - |
14:26 | 14:26 | 01:08 | - |
14:36 | 14:36 | 01:38 | - |
14:46 | 14:46 | - | - |
14:56 | 14:56 | - | - |
15:06 | 15:06 | - | - |
15:16 | 15:16 | - | - |
15:26 | 15:26 | - | - |
15:36 | 15:36 | - | - |
15:46 | 15:46 | - | - |
15:56 | 15:56 | - | - |
16:06 | 16:06 | - | - |
16:16 | 16:16 | - | - |
16:26 | 16:26 | - | - |
16:36 | 16:36 | - | - |
16:46 | 16:46 | - | - |
16:56 | 16:56 | - | - |
17:06 | 17:06 | - | - |
17:16 | 17:16 | - | - |
17:26 | 17:26 | - | - |
17:36 | 17:36 | - | - |
17:46 | 17:46 | - | - |
17:56 | 17:56 | - | - |
18:06 | 18:06 | - | - |
18:16 | 18:16 | - | - |
18:26 | 18:26 | - | - |
18:40 | 18:40 | - | - |
18:50 | 18:50 | - | - |
19:00 | 19:00 | - | - |
19:10 | 19:10 | - | - |
19:20 | 19:20 | - | - |
19:30 | 19:30 | - | - |
19:40 | 19:40 | - | - |
20:00 | 20:00 | - | - |
20:20 | 20:20 | - | - |
20:40 | 20:40 | - | - |
21:00 | 21:00 | - | - |
21:20 | 21:20 | - | - |
21:40 | 21:40 | - | - |
22:10 | 22:10 | - | - |
22:40 | 22:40 | - | - |
23:10 | 23:10 | - | - |
23:40 | 23:40 | - | - |
- | 00:10 | - | - |
- | 00:40 | - | - |
- | 01:10 | - | - |
- | 01:40 | - | - |
Länstrafiken Örebro bus schedule - 1 (Vivalla Centrum)
The Länstrafiken Örebro bus schedule for the 1 route, Vivalla Centrum, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Örebro Tallrisvägen station to Vivalla Centrum station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Länstrafiken Örebro schedule.