1 - Uppsala Gränbystaden Schedule
Monday to Thursday Schedule
Uppsala Gränbystaden | Uppsala Hanselligatan | Uppsala Axel Johanssons Gata | Uppsala Årstagården | Uppsala Årsta Torg | Uppsala Svärdsliljegatan | Uppsala Ängsnyckelgatan |
---|---|---|---|---|---|---|
05:49 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:44 | 05:45 | 05:46 |
05:57 | 05:50 | 05:50 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:56 |
06:09 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:06 |
06:17 | 06:10 | 06:10 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:16 |
06:27 | 06:20 | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:26 |
06:37 | 06:30 | 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:36 |
06:47 | 06:40 | 06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:46 |
06:51 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:48 |
06:59 | 06:52 | 06:52 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:58 |
07:09 | 07:02 | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:08 |
07:19 | 07:12 | 07:12 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:18 |
07:29 | 07:22 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:28 |
07:39 | 07:32 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:38 |
07:49 | 07:42 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:48 |
08:01 | 07:54 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:58 | 07:58 |
08:12 | 08:04 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:11 |
08:23 | 08:15 | 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:22 |
08:33 | 08:25 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:32 |
08:45 | 08:37 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:44 |
08:57 | 08:49 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:56 |
09:07 | 08:59 | 08:59 | 09:01 | 09:03 | 09:04 | 09:06 |
09:16 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:14 |
09:27 | 09:18 | 09:19 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:25 |
09:39 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:37 |
09:56 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:54 |
10:05 | 09:56 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:03 |
10:14 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:12 |
10:21 | 10:12 | 10:13 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:19 |
10:32 | 10:23 | 10:24 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:30 |
10:45 | 10:36 | 10:37 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:43 |
11:02 | 10:53 | 10:54 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 11:00 |
11:11 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:09 |
11:20 | 11:11 | 11:12 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:18 |
11:27 | 11:18 | 11:19 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:25 |
11:38 | 11:29 | 11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:36 |
11:51 | 11:42 | 11:43 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:49 |
12:08 | 11:59 | 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:06 |
12:17 | 12:08 | 12:09 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:15 |
12:27 | 12:18 | 12:19 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:25 |
12:34 | 12:25 | 12:26 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:32 |
12:45 | 12:36 | 12:37 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:43 |
12:58 | 12:49 | 12:50 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:56 |
13:11 | 13:02 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:09 |
13:25 | 13:16 | 13:17 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:23 |
13:35 | 13:26 | 13:27 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:33 |
13:42 | 13:33 | 13:34 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:40 |
13:53 | 13:44 | 13:45 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:51 |
14:06 | 13:57 | 13:58 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:04 |
14:14 | 14:05 | 14:06 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:12 |
14:23 | 14:14 | 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:21 |
14:33 | 14:24 | 14:25 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:31 |
14:46 | 14:37 | 14:38 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:44 |
14:55 | 14:46 | 14:47 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:53 |
15:07 | 14:58 | 14:59 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:05 |
15:18 | 15:09 | 15:10 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:16 |
15:28 | 15:19 | 15:20 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:26 |
15:38 | 15:29 | 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:36 |
15:49 | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:47 |
15:58 | 15:49 | 15:50 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:56 |
16:07 | 15:58 | 15:59 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:05 |
16:17 | 16:08 | 16:09 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:15 |
16:30 | 16:21 | 16:22 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:28 |
16:38 | 16:29 | 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:36 |
16:50 | 16:41 | 16:42 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:48 |
17:01 | 16:52 | 16:53 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:59 |
17:10 | 17:01 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:08 |
17:19 | 17:10 | 17:11 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:17 |
17:29 | 17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:27 |
17:42 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:40 |
17:50 | 17:41 | 17:42 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:48 |
18:02 | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 18:00 |
18:13 | 18:04 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:11 |
18:27 | 18:18 | 18:19 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:25 |
18:39 | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:37 |
18:54 | 18:45 | 18:46 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:52 |
19:10 | 19:03 | 19:03 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:09 |
19:22 | 19:15 | 19:15 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:21 |
19:35 | 19:28 | 19:28 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:34 |
19:49 | 19:42 | 19:42 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:48 |
20:04 | 19:57 | 19:57 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:03 |
20:17 | 20:10 | 20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:16 |
20:39 | 20:32 | 20:32 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:38 |
20:57 | 20:50 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:56 |
21:09 | 21:02 | 21:02 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:08 |
21:24 | 21:17 | 21:17 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:23 |
21:43 | 21:36 | 21:36 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:42 |
21:59 | 21:52 | 21:52 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:58 |
22:11 | 22:04 | 22:04 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:10 |
Sunday, Friday and Saturday Schedule
Uppsala Gränbystaden | Uppsala Hanselligatan | Uppsala Axel Johanssons Gata | Uppsala Årstagården | Uppsala Årsta Torg | Uppsala Svärdsliljegatan | Uppsala Ängsnyckelgatan |
---|---|---|---|---|---|---|
05:42 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:37 | 05:38 | 05:39 |
06:44 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:39 | 06:40 | 06:41 |
06:53 | 06:45 | 06:45 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:52 |
07:48 | 07:40 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:47 |
07:59 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:55 | 07:56 |
08:08 | 08:00 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:07 |
08:19 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:15 | 08:16 |
08:28 | 08:20 | 08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:25 | 08:27 |
08:48 | 08:40 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:47 |
09:08 | 09:00 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:07 |
09:28 | 09:20 | 09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:27 |
09:48 | 09:40 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:47 |
10:08 | 10:00 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 10:07 |
10:28 | 10:20 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:25 | 10:27 |
10:48 | 10:40 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:45 | 10:47 |
11:09 | 11:00 | 11:01 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:07 |
11:29 | 11:20 | 11:21 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:27 |
11:49 | 11:40 | 11:41 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:47 |
12:11 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:09 |
12:33 | 12:24 | 12:25 | 12:27 | 12:28 | 12:29 | 12:31 |
12:53 | 12:44 | 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:51 |
13:13 | 13:04 | 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:11 |
13:35 | 13:26 | 13:27 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:33 |
13:55 | 13:46 | 13:47 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:53 |
14:15 | 14:06 | 14:07 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:13 |
14:37 | 14:28 | 14:29 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:35 |
14:57 | 14:48 | 14:49 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:55 |
15:19 | 15:10 | 15:11 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:17 |
15:41 | 15:32 | 15:33 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:39 |
16:01 | 15:52 | 15:53 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:59 |
16:23 | 16:14 | 16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:21 |
16:45 | 16:36 | 16:37 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:43 |
17:05 | 16:56 | 16:57 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:03 |
17:20 | 17:12 | 17:12 | 17:14 | 17:16 | 17:17 | 17:19 |
17:43 | 17:35 | 17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:40 | 17:42 |
18:03 | 17:55 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:00 | 18:02 |
18:26 | 18:18 | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:23 | 18:25 |
18:48 | 18:40 | 18:40 | 18:42 | 18:44 | 18:45 | 18:47 |
19:08 | 19:00 | 19:00 | 19:02 | 19:04 | 19:05 | 19:07 |
19:28 | 19:20 | 19:20 | 19:22 | 19:24 | 19:25 | 19:27 |
19:48 | 19:40 | 19:40 | 19:42 | 19:44 | 19:45 | 19:47 |
20:08 | 20:00 | 20:00 | 20:02 | 20:04 | 20:05 | 20:07 |
UL bus schedule - 1 (Uppsala Gränbystaden)
The UL bus schedule for the 1 route, Uppsala Gränbystaden, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Uppsala Takpannegatan station to Uppsala Ängsnyckelgatan station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date UL schedule.