100 - Björklinge Centrum Schedule
Monday to Thursday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 |
---|---|---|---|
Uppsala Ultuna Park | 17:41 | 21:59 | - |
Uppsala Campus Ultuna | 17:41 | 21:59 | - |
Uppsala Veterinärvägen | 17:42 | 22:00 | - |
Uppsala Hammarby Kyrkogård | 17:45 | 22:03 | - |
Uppsala Ulleråker Norra | 17:45 | 22:03 | - |
Uppsala Science Park | 17:48 | 22:06 | - |
Uppsala Akademiska Sjukhuset Södra | 17:50 | 22:07 | - |
Uppsala Akademiska Sjukhuset | 17:53 | 22:09 | - |
Uppsala Svandammen | 17:54 | 22:10 | - |
Uppsala Centralstationen | 18:00 | 22:15 | 23:45 |
Uppsala Klostergatan | 18:01 | 22:16 | 23:46 |
Uppsala Skolgatan | 18:02 | 22:16 | 23:46 |
Uppsala Svartbäckens Vårdcentral | 18:03 | 22:18 | 23:48 |
Uppsala Tuna Backar | 18:05 | 22:19 | 23:49 |
Uppsala Tunabergsallén | 18:05 | 22:20 | 23:50 |
Uppsala Röbo | 18:06 | 22:21 | 23:51 |
Lilla Myrby | 18:08 | 22:22 | 23:52 |
Ärna Gård | 18:09 | 22:23 | 23:53 |
Ärna Bro | 18:09 | 22:23 | 23:53 |
Lilla Vallskog | 18:10 | 22:24 | 23:54 |
Stora Vallskog | 18:11 | 22:25 | 23:55 |
Svista | 18:12 | 22:25 | 23:55 |
Ärentuna Vägskäl | 18:12 | 22:26 | 23:56 |
Lytta | 18:13 | 22:26 | 23:56 |
Lövstalöt Södra | 18:14 | 22:27 | 23:57 |
Lövstalöt Norra | 18:15 | 22:28 | 23:58 |
Lövstalöt Bälinge Vägskäl | 18:15 | 22:28 | 23:58 |
Högsta | 18:16 | 22:29 | 23:59 |
Högsta Macken | 18:17 | 22:30 | 00:00 |
Åsby | 18:18 | 22:30 | 00:00 |
Drälinge | 18:18 | 22:31 | 00:01 |
Gränbytä | 18:19 | 22:32 | 00:02 |
Gränby (E4 Björklinge) | 18:20 | 22:33 | 00:03 |
Sandbro Vägskäl (E4 Björklinge) | 18:20 | 22:33 | 00:03 |
Björklinge Södra | 18:24 | 22:36 | 00:06 |
Björklinge Björklingegården | 18:25 | 22:36 | 00:06 |
Björklinge Björkvallsskolan | 18:27 | 22:38 | 00:08 |
Björklinge Tömvägen | 18:28 | 22:39 | 00:09 |
Björklinge Tygelvägen | 18:29 | 22:40 | 00:10 |
Björklinge Sadelvägen | 18:30 | 22:41 | 00:11 |
Björklinge Ramsjö Backe | 18:31 | 22:41 | 00:11 |
Björklinge Norra Långåsvägen | 18:32 | 22:42 | 00:12 |
Björklinge Nävervägen | 18:33 | 22:43 | 00:13 |
Björklinge Sätunavägen | 18:35 | 22:45 | 00:15 |
Björklinge Centrum | 18:37 | 22:47 | 00:17 |
Sunday, Friday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 |
---|---|
Uppsala Centralstationen | 23:45 |
Uppsala Klostergatan | 23:46 |
Uppsala Skolgatan | 23:46 |
Uppsala Svartbäckens Vårdcentral | 23:48 |
Uppsala Tuna Backar | 23:49 |
Uppsala Tunabergsallén | 23:50 |
Uppsala Röbo | 23:51 |
Lilla Myrby | 23:52 |
Ärna Gård | 23:53 |
Ärna Bro | 23:53 |
Lilla Vallskog | 23:54 |
Stora Vallskog | 23:55 |
Svista | 23:55 |
Ärentuna Vägskäl | 23:56 |
Lytta | 23:56 |
Lövstalöt Södra | 23:57 |
Lövstalöt Norra | 23:58 |
Lövstalöt Bälinge Vägskäl | 23:58 |
Högsta | 23:59 |
Högsta Macken | 00:00 |
Åsby | 00:00 |
Drälinge | 00:01 |
Gränbytä | 00:02 |
Gränby (E4 Björklinge) | 00:03 |
Sandbro Vägskäl (E4 Björklinge) | 00:03 |
Björklinge Södra | 00:06 |
Björklinge Björklingegården | 00:06 |
Björklinge Björkvallsskolan | 00:08 |
Björklinge Tömvägen | 00:09 |
Björklinge Tygelvägen | 00:10 |
Björklinge Sadelvägen | 00:11 |
Björklinge Ramsjö Backe | 00:11 |
Björklinge Norra Långåsvägen | 00:12 |
Björklinge Nävervägen | 00:13 |
Björklinge Sätunavägen | 00:15 |
Björklinge Centrum | 00:17 |
UL bus schedule - 100 (Björklinge Centrum)
The UL bus schedule for the 100 route, Björklinge Centrum, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Uppsala Ultuna Park station to Björklinge Centrum station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date UL schedule.