103 - Husby Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Uppsala Centralstationen | 08:50 | 10:20 | 13:05 | 15:45 | 16:45 | 17:25 |
Uppsala Klostergatan | 08:51 | 10:21 | 13:06 | 15:46 | 16:46 | 17:26 |
Uppsala Skolgatan | 08:51 | 10:21 | 13:06 | 15:47 | 16:47 | 17:27 |
Uppsala Svartbäckens Vårdcentral | 08:53 | 10:23 | 13:08 | 15:49 | 16:49 | 17:29 |
Uppsala Tuna Backar | 08:54 | 10:24 | 13:09 | 15:50 | 16:50 | 17:30 |
Uppsala Tunabergsallén | 08:55 | 10:25 | 13:10 | 15:51 | 16:51 | 17:31 |
Uppsala Röbo | 08:56 | 10:26 | 13:11 | 15:52 | 16:52 | 17:32 |
Lilla Myrby | 08:57 | 10:27 | 13:12 | 15:53 | 16:53 | 17:33 |
Ärna Gård | 08:58 | 10:28 | 13:13 | 15:55 | 16:55 | 17:35 |
Ärna Bro | 08:58 | 10:28 | 13:13 | 15:55 | 16:55 | 17:35 |
Lilla Vallskog | 08:59 | 10:29 | 13:14 | 15:56 | 16:56 | 17:36 |
Stora Vallskog | 09:00 | 10:30 | 13:15 | 15:57 | 16:57 | 17:37 |
Svista | 09:01 | 10:31 | 13:16 | 15:58 | 16:58 | 17:38 |
Rostalund | 09:02 | 10:32 | 13:17 | 15:59 | 16:59 | 17:39 |
Lyckan | 09:03 | 10:33 | 13:18 | 16:00 | 17:00 | 17:40 |
Ärentuna Kyrka | 09:05 | 10:35 | 13:20 | 16:03 | 17:03 | 17:43 |
Högalund | 09:05 | 10:35 | 13:20 | 16:03 | 17:03 | 17:43 |
Nylunda Vägskäl | 09:07 | 10:37 | 13:22 | 16:05 | 17:05 | 17:45 |
Solvallen | 09:09 | 10:39 | 13:24 | 16:07 | 17:07 | 17:47 |
Odlingen | 09:10 | 10:40 | 13:25 | 16:08 | 17:08 | 17:48 |
Juvansbo Bolandet | 09:11 | 10:41 | 13:26 | 16:09 | 17:10 | 17:50 |
Juvansbo | 09:12 | 10:41 | 13:27 | 16:10 | 17:10 | 17:50 |
Vattholma Vägskäl | 09:13 | 10:42 | 13:28 | 16:11 | 17:12 | 17:52 |
Björklinge Södra | - | - | 13:31 | 16:14 | - | - |
Björklinge Björklingegården | - | - | 13:32 | 16:14 | - | - |
Björklinge Skola | - | - | 13:35 | 16:17 | - | - |
Björklinge Gås-Anders Väg | - | - | 13:36 | 16:18 | - | - |
Björklingebadet | - | - | 13:37 | 16:19 | - | - |
Sandbrohöjden | - | - | 13:38 | 16:19 | - | - |
Sandbro Gård | 09:15 | 10:43 | 13:40 | 16:21 | 17:14 | 17:54 |
Tallkrogen | 09:15 | 10:44 | 13:40 | 16:21 | 17:15 | 17:55 |
Tegeltorp | 09:16 | 10:45 | 13:41 | 16:22 | 17:16 | 17:56 |
Stenlunda 103 | 09:17 | 10:45 | 13:42 | 16:22 | 17:16 | 17:56 |
Kambo Gård | 09:18 | 10:46 | 13:43 | 16:23 | 17:18 | 17:58 |
Kambo | 09:20 | 10:48 | 13:45 | 16:25 | 17:20 | 18:00 |
Stora Källbo | 09:20 | 10:48 | 13:45 | 16:25 | 17:20 | 18:00 |
Nybygget (Fasma) | 09:21 | 10:49 | 13:46 | 16:26 | 17:21 | 18:01 |
Vansta Vägskäl | 09:22 | 10:50 | 13:48 | 16:27 | 17:23 | 18:02 |
Sätuna Vägskäl | 09:23 | 10:51 | 13:49 | 16:28 | 17:24 | 18:03 |
Sommaränge | 09:24 | 10:52 | 13:51 | 16:29 | 17:26 | 18:04 |
Långhagsvägen (Viksta) | 09:25 | 10:53 | 13:52 | 16:30 | 17:27 | 18:05 |
Meshattebo | 09:25 | 10:53 | 13:53 | 16:30 | 17:28 | 18:05 |
Viksta Skola | 09:26 | 10:54 | 13:54 | 16:31 | 17:29 | 18:06 |
Viksta Norr | 09:26 | 10:54 | 13:55 | 16:31 | 17:30 | 18:06 |
Logen | 09:27 | 10:55 | 13:55 | 16:32 | 17:30 | 18:07 |
Dalsäng | 09:27 | 10:55 | 13:56 | 16:32 | 17:31 | 18:07 |
Korsnäs | 09:28 | 10:56 | 13:57 | 16:33 | 17:32 | 18:08 |
Risby | 09:30 | 10:58 | 14:00 | 16:35 | 17:35 | 18:10 |
Risby Norra | 09:30 | 10:58 | 14:00 | 16:35 | 17:35 | 18:10 |
Risby Vägskäl Norra | 09:33 | 11:01 | 14:02 | 16:38 | 17:38 | 18:13 |
Burunge | 09:34 | 11:02 | 14:03 | 16:40 | 17:39 | 18:14 |
Öster-Ekeby | 09:37 | 11:05 | 14:07 | 16:48 | 17:42 | 18:17 |
Väster-Ekeby | 09:41 | 11:09 | 14:10 | 16:56 | 17:46 | 18:21 |
Husby | 09:45 | 11:13 | 14:15 | 17:05 | 17:50 | 18:25 |
UL bus schedule - 103 (Husby)
The UL bus schedule for the 103 route, Husby, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Uppsala Centralstationen station to Husby station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date UL schedule. We update the schedule of 103, from Uppsala Centralstationen to Husby, daily at midnight.