104 - Uppsala Centralstation Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danviksgården | - | - | - | 06:56 | 08:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kättgrind | - | - | - | 06:57 | 08:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ulvseke | - | - | - | 06:58 | 08:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lundbo (Uppsala) | - | - | - | 07:01 | 08:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vadbron | - | - | - | 07:03 | 08:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Norrboda 104 | - | - | - | 07:06 | 08:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Villsåker (Frossarbo Vsk.) | - | - | - | 07:08 | 08:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Norr Krycklinge | - | - | - | 07:10 | 08:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brunnby Bygdegård | - | - | - | 07:12 | 08:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brunnbyåkeriet (Uppsala) | - | - | - | 07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Långåker Uppsala | 05:40 | 06:04 | 06:30 | - | - | 09:20 | 11:00 | 12:05 | 13:15 | 14:55 | 16:00 | 17:55 | 19:00 | 20:40 | 22:25 |
Forsby | 05:41 | 06:04 | 06:31 | - | - | 09:21 | 11:01 | 12:06 | 13:16 | 14:56 | 16:01 | 17:56 | 19:01 | 20:41 | 22:26 |
Hammarby Vägskäl | 05:41 | 06:04 | 06:31 | - | - | 09:21 | 11:01 | 12:06 | 13:16 | 14:56 | 16:01 | 17:56 | 19:01 | 20:41 | 22:26 |
Brunnbykorset | 05:41 | 06:05 | 06:31 | 07:15 | 08:23 | 09:22 | 11:02 | 12:07 | 13:17 | 14:57 | 16:02 | 17:57 | 19:02 | 20:42 | 22:27 |
Hagaberg (Uppsala) | 05:42 | 06:05 | 06:32 | 07:16 | 08:24 | 09:23 | 11:03 | 12:08 | 13:17 | 14:57 | 16:02 | 17:57 | 19:02 | 20:42 | 22:27 |
Vigle | 05:43 | 06:06 | 06:33 | 07:16 | 08:25 | 09:24 | 11:04 | 12:09 | 13:18 | 14:58 | 16:03 | 17:58 | 19:03 | 20:43 | 22:28 |
Björklinge Lilla Vadbron | 05:43 | 06:06 | 06:33 | 07:17 | 08:25 | 09:25 | 11:04 | 12:10 | 13:19 | 14:59 | 16:04 | 17:59 | 19:04 | 20:44 | 22:29 |
Björklinge Tömvägen | - | - | - | - | 08:27 | 09:27 | 11:06 | 12:12 | 13:20 | 15:00 | 16:05 | 18:00 | 19:05 | 20:45 | 22:30 |
Björklinge Björkvallsskolan | - | - | - | - | 08:30 | 09:29 | 11:08 | 12:14 | 13:22 | 15:02 | 16:07 | 18:02 | 19:07 | 20:47 | 22:32 |
Björklinge Skola | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:24 | - | - | - | - | - | - |
Häggeby Norra | - | - | - | 07:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Björklinge Blå Vägen | - | - | - | 07:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Häggeby | 05:45 | 06:08 | 06:35 | 07:19 | 08:31 | 09:30 | 11:09 | 12:15 | 13:25 | 15:04 | 16:08 | 18:03 | 19:08 | 20:47 | 22:33 |
Lilla Örke (Uppsala) | 05:46 | 06:09 | 06:36 | 07:21 | 08:33 | 09:31 | 11:10 | 12:16 | 13:27 | 15:06 | 16:09 | 18:04 | 19:09 | 20:48 | 22:34 |
Örke | 05:47 | 06:09 | 06:37 | 07:21 | 08:34 | 09:32 | 11:11 | 12:17 | 13:27 | 15:06 | 16:10 | 18:05 | 19:10 | 20:48 | 22:35 |
Örke Södra | 05:47 | 06:09 | 06:37 | 07:22 | 08:34 | 09:32 | 11:11 | 12:17 | 13:28 | 15:07 | 16:10 | 18:05 | 19:10 | 20:49 | 22:35 |
Hagby 104 | 05:48 | 06:10 | 06:38 | 07:22 | 08:35 | 09:33 | 11:12 | 12:18 | 13:28 | 15:08 | 16:11 | 18:06 | 19:11 | 20:49 | 22:36 |
Skuttunge Kyrka | 05:49 | 06:10 | 06:39 | 07:23 | 08:36 | 09:33 | 11:12 | 12:18 | 13:29 | 15:09 | 16:11 | 18:06 | 19:11 | 20:49 | 22:36 |
Skuttunge Skola | - | - | - | 07:25 | - | - | - | - | 13:30 | 15:10 | - | - | - | - | - |
Örsbäcken (Skuttunge) (Uppsala) | 05:50 | 06:11 | 06:40 | 07:27 | 08:37 | 09:34 | 11:13 | 12:19 | 13:31 | 15:11 | 16:12 | 18:07 | 19:12 | 20:50 | 22:37 |
Skuttungeby | 05:52 | 06:13 | 06:42 | 07:30 | 08:39 | 09:36 | 11:15 | 12:21 | 13:33 | 15:13 | 16:14 | 18:09 | 19:14 | 20:51 | 22:39 |
Skuttunge Affär | 05:52 | 06:13 | 06:42 | 07:30 | 08:39 | 09:36 | 11:15 | 12:21 | 13:33 | 15:13 | 16:14 | 18:09 | 19:14 | 20:51 | 22:39 |
Strålsund | 05:53 | 06:14 | 06:42 | 07:31 | 08:39 | 09:36 | 11:16 | 12:21 | 13:34 | 15:13 | 16:14 | 18:09 | 19:14 | 20:51 | 22:39 |
Pinbovägen (Skuttunge) (Uppsala) | 05:53 | 06:15 | 06:43 | 07:32 | 08:40 | 09:37 | 11:16 | 12:22 | 13:34 | 15:13 | 16:15 | 18:10 | 19:15 | 20:52 | 22:40 |
Eke | 05:54 | 06:16 | 06:44 | 07:32 | 08:41 | 09:37 | 11:17 | 12:23 | 13:35 | 15:14 | 16:15 | 18:11 | 19:16 | 20:53 | 22:40 |
Jobsvalls Vägskäl | 05:55 | 06:16 | 06:44 | 07:33 | 08:41 | 09:38 | 11:18 | 12:23 | 13:36 | 15:14 | 16:16 | 18:11 | 19:16 | 20:53 | 22:41 |
Björken | 05:56 | 06:18 | 06:45 | 07:34 | 08:42 | 09:39 | 11:19 | 12:24 | 13:37 | 15:15 | 16:17 | 18:12 | 19:17 | 20:54 | 22:42 |
Södra Krycklinge | 05:56 | 06:18 | 06:45 | 07:35 | 08:42 | 09:39 | 11:19 | 12:24 | 13:37 | 15:15 | 16:17 | 18:12 | 19:17 | 20:55 | 22:42 |
Gysta | 05:57 | 06:20 | 06:46 | 07:36 | 08:43 | 09:40 | 11:20 | 12:25 | 13:38 | 15:15 | 16:18 | 18:13 | 19:18 | 20:56 | 22:43 |
Bälinge Villorna | 05:59 | 06:21 | 06:47 | 07:38 | 08:44 | 09:41 | 11:22 | 12:26 | 13:40 | 15:16 | 16:19 | 18:14 | 19:19 | 20:57 | 22:44 |
Bälinge Nyodlarvägen | 06:00 | 06:23 | 06:48 | 07:39 | 08:45 | 09:42 | 11:23 | 12:27 | 13:41 | 15:17 | 16:20 | 18:15 | 19:20 | 20:58 | 22:45 |
Bälinge Prebendevägen | 06:02 | 06:25 | 06:50 | 07:41 | 08:47 | 09:43 | 11:25 | 12:29 | 13:43 | 15:18 | 16:21 | 18:17 | 19:22 | 21:00 | 22:46 |
Bälinge Centrum | 06:04 | 06:28 | 06:52 | 07:44 | 08:49 | 09:45 | 11:27 | 12:31 | 13:45 | 15:19 | 16:23 | 18:19 | 19:24 | 21:02 | 22:48 |
Bälinge Skola | - | - | - | 07:47 | - | - | - | - | 13:46 | 15:20 | - | - | - | - | - |
Rörby | 06:05 | 06:29 | 06:53 | 07:50 | 08:50 | 09:46 | 11:28 | 12:32 | 13:48 | 15:22 | 16:24 | 18:20 | 19:25 | 21:03 | 22:49 |
Rörby Södra (Bälinge) (Uppsala) | 06:05 | 06:29 | 06:53 | 07:51 | 08:51 | 09:46 | 11:28 | 12:32 | 13:48 | 15:22 | 16:24 | 18:20 | 19:26 | 21:03 | 22:49 |
Forkarby Vägskäl | 06:07 | 06:31 | 06:55 | 07:52 | 08:53 | 09:47 | 11:30 | 12:34 | 13:50 | 15:24 | 16:26 | 18:22 | 19:28 | 21:05 | 22:51 |
Forkarbyholm (Uppsala) | 06:08 | 06:32 | 06:56 | 07:54 | 08:54 | 09:48 | 11:31 | 12:35 | 13:51 | 15:25 | 16:27 | 18:23 | 19:29 | 21:06 | 22:52 |
Ulva Kvarn | 06:10 | 06:34 | 06:58 | 07:57 | 08:57 | 09:50 | 11:33 | 12:37 | 13:53 | 15:27 | 16:29 | 18:25 | 19:32 | 21:08 | 22:54 |
Stora Björkby | 06:11 | 06:35 | 06:59 | 07:58 | 08:58 | 09:51 | 11:34 | 12:38 | 13:55 | 15:29 | 16:31 | 18:26 | 19:33 | 21:10 | 22:55 |
Ärna Bro | 06:12 | 06:37 | 07:01 | 08:00 | 09:00 | 09:53 | 11:36 | 12:40 | 13:58 | 15:32 | 16:34 | 18:28 | 19:35 | 21:12 | 22:57 |
Ärna Gård | 06:13 | 06:37 | 07:02 | 08:01 | 09:01 | 09:54 | 11:37 | 12:41 | 13:59 | 15:33 | 16:35 | 18:29 | 19:36 | 21:13 | 22:57 |
Lilla Myrby | 06:14 | 06:39 | 07:04 | 08:02 | 09:02 | 09:56 | 11:38 | 12:42 | 14:01 | 15:35 | 16:37 | 18:31 | 19:37 | 21:14 | 22:59 |
Röbo (Uppsala) | 06:15 | 06:40 | 07:05 | 08:04 | 09:04 | 09:57 | 11:39 | 12:44 | 14:03 | 15:38 | 16:39 | 18:32 | 19:39 | 21:16 | 23:00 |
Uppsala Tunabergsallén | 06:17 | 06:41 | 07:07 | 08:05 | 09:05 | 09:59 | 11:41 | 12:45 | 14:06 | 15:40 | 16:41 | 18:34 | 19:40 | 21:18 | 23:01 |
Uppsala Tuna Backar | 06:18 | 06:42 | 07:08 | 08:06 | 09:06 | 10:00 | 11:42 | 12:46 | 14:07 | 15:42 | 16:43 | 18:35 | 19:41 | 21:20 | 23:02 |
Uppsala Svartbäckens Vårdcentral | 06:19 | 06:43 | 07:09 | 08:07 | 09:07 | 10:01 | 11:43 | 12:47 | 14:08 | 15:43 | 16:44 | 18:36 | 19:42 | 21:21 | 23:03 |
Uppsala Skolgatan | 06:20 | 06:45 | 07:12 | 08:09 | 09:09 | 10:04 | 11:45 | 12:49 | 14:12 | 15:46 | 16:47 | 18:39 | 19:44 | 21:23 | 23:05 |
Uppsala Klostergatan | 06:21 | 06:46 | 07:13 | 08:10 | 09:10 | 10:05 | 11:46 | 12:50 | 14:13 | 15:48 | 16:49 | 18:40 | 19:45 | 21:25 | 23:06 |
Uppsala Centralstation | 06:25 | 06:50 | 07:18 | 08:15 | 09:15 | 10:10 | 11:50 | 12:55 | 14:20 | 15:55 | 16:55 | 18:45 | 19:50 | 21:30 | 23:10 |
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Långåker Uppsala | 08:10 | 10:00 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 17:30 | 20:30 | 22:20 |
Forsby | 08:11 | 10:01 | 12:31 | 14:31 | 15:31 | 17:31 | 20:31 | 22:21 |
Hammarby Vägskäl | 08:11 | 10:01 | 12:31 | 14:31 | 15:31 | 17:31 | 20:31 | 22:21 |
Brunnbykorset | 08:12 | 10:02 | 12:32 | 14:32 | 15:32 | 17:32 | 20:32 | 22:22 |
Hagaberg (Uppsala) | 08:12 | 10:02 | 12:32 | 14:32 | 15:32 | 17:32 | 20:32 | 22:22 |
Vigle | 08:13 | 10:03 | 12:33 | 14:33 | 15:33 | 17:33 | 20:33 | 22:23 |
Björklinge Lilla Vadbron | 08:14 | 10:04 | 12:34 | 14:34 | 15:34 | 17:34 | 20:34 | 22:24 |
Björklinge Tömvägen | 08:15 | 10:05 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 17:35 | 20:35 | 22:25 |
Björklinge Björkvallsskolan | 08:17 | 10:07 | 12:37 | 14:37 | 15:37 | 17:37 | 20:37 | 22:27 |
Häggeby | 08:18 | 10:08 | 12:38 | 14:38 | 15:38 | 17:38 | 20:38 | 22:28 |
Lilla Örke (Uppsala) | 08:19 | 10:09 | 12:39 | 14:39 | 15:39 | 17:39 | 20:39 | 22:29 |
Örke | 08:20 | 10:10 | 12:40 | 14:40 | 15:40 | 17:40 | 20:40 | 22:30 |
Örke Södra | 08:20 | 10:10 | 12:40 | 14:40 | 15:40 | 17:40 | 20:40 | 22:30 |
Hagby 104 | 08:21 | 10:11 | 12:41 | 14:41 | 15:41 | 17:41 | 20:41 | 22:31 |
Skuttunge Kyrka | 08:21 | 10:11 | 12:41 | 14:41 | 15:41 | 17:41 | 20:41 | 22:31 |
Örsbäcken (Skuttunge) (Uppsala) | 08:22 | 10:12 | 12:42 | 14:42 | 15:42 | 17:42 | 20:42 | 22:32 |
Skuttungeby | 08:24 | 10:14 | 12:44 | 14:44 | 15:44 | 17:44 | 20:44 | 22:34 |
Skuttunge Affär | 08:24 | 10:14 | 12:44 | 14:44 | 15:44 | 17:44 | 20:44 | 22:34 |
Strålsund | 08:24 | 10:14 | 12:44 | 14:44 | 15:44 | 17:44 | 20:44 | 22:34 |
Pinbovägen (Skuttunge) (Uppsala) | 08:25 | 10:15 | 12:45 | 14:45 | 15:45 | 17:45 | 20:45 | 22:35 |
Eke | 08:26 | 10:16 | 12:46 | 14:46 | 15:46 | 17:46 | 20:46 | 22:36 |
Jobsvalls Vägskäl | 08:26 | 10:16 | 12:46 | 14:46 | 15:46 | 17:46 | 20:46 | 22:36 |
Björken | 08:27 | 10:17 | 12:47 | 14:47 | 15:47 | 17:47 | 20:47 | 22:37 |
Södra Krycklinge | 08:27 | 10:17 | 12:47 | 14:47 | 15:47 | 17:47 | 20:47 | 22:37 |
Gysta | 08:28 | 10:18 | 12:48 | 14:48 | 15:48 | 17:48 | 20:48 | 22:38 |
Bälinge Villorna | 08:29 | 10:19 | 12:49 | 14:49 | 15:49 | 17:49 | 20:49 | 22:39 |
Bälinge Nyodlarvägen | 08:30 | 10:20 | 12:50 | 14:50 | 15:50 | 17:50 | 20:50 | 22:40 |
Bälinge Prebendevägen | 08:32 | 10:22 | 12:52 | 14:52 | 15:52 | 17:52 | 20:52 | 22:42 |
Bälinge Centrum | 08:34 | 10:24 | 12:54 | 14:54 | 15:54 | 17:54 | 20:54 | 22:44 |
Rörby | 08:35 | 10:25 | 12:55 | 14:55 | 15:55 | 17:55 | 20:55 | 22:45 |
Rörby Södra (Bälinge) (Uppsala) | 08:35 | 10:25 | 12:55 | 14:55 | 15:55 | 17:55 | 20:55 | 22:45 |
Forkarby Vägskäl | 08:37 | 10:27 | 12:57 | 14:57 | 15:57 | 17:57 | 20:57 | 22:47 |
Forkarbyholm (Uppsala) | 08:38 | 10:28 | 12:58 | 14:58 | 15:58 | 17:58 | 20:58 | 22:48 |
Ulva Kvarn | 08:40 | 10:30 | 13:00 | 15:00 | 16:00 | 18:00 | 21:00 | 22:50 |
Stora Björkby | 08:41 | 10:31 | 13:01 | 15:01 | 16:01 | 18:01 | 21:01 | 22:51 |
Ärna Bro | 08:43 | 10:33 | 13:03 | 15:03 | 16:03 | 18:03 | 21:03 | 22:53 |
Ärna Gård | 08:44 | 10:34 | 13:04 | 15:04 | 16:04 | 18:04 | 21:04 | 22:54 |
Lilla Myrby | 08:45 | 10:35 | 13:05 | 15:05 | 16:05 | 18:05 | 21:05 | 22:55 |
Röbo (Uppsala) | 08:46 | 10:36 | 13:06 | 15:06 | 16:06 | 18:06 | 21:06 | 22:56 |
Uppsala Tunabergsallén | 08:48 | 10:38 | 13:08 | 15:08 | 16:08 | 18:08 | 21:08 | 22:58 |
Uppsala Tuna Backar | 08:49 | 10:39 | 13:09 | 15:09 | 16:09 | 18:09 | 21:09 | 22:59 |
Uppsala Svartbäckens Vårdcentral | 08:50 | 10:40 | 13:10 | 15:10 | 16:10 | 18:10 | 21:10 | 23:00 |
Uppsala Skolgatan | 08:52 | 10:42 | 13:12 | 15:12 | 16:12 | 18:12 | 21:12 | 23:02 |
Uppsala Klostergatan | 08:53 | 10:43 | 13:13 | 15:13 | 16:13 | 18:13 | 21:13 | 23:03 |
Uppsala Centralstation | 08:57 | 10:47 | 13:17 | 15:17 | 16:17 | 18:17 | 21:17 | 23:07 |
UL bus schedule - 104 (Uppsala Centralstation)
The UL bus schedule for the 104 route, Uppsala Centralstation, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Danviksgården station to Uppsala Centralstation station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date UL schedule.