108 - Uppsala Centralstation Schedule
Monday to Thursday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Örtorpet | 05:26 | 06:26 | 06:51 | 08:51 | 10:06 | 11:36 | - | 14:01 | 15:11 | 17:31 | 21:01 |
Tuna Vägskäl | 05:55 | 06:55 | 07:35 | 09:18 | 10:33 | 12:03 | 12:39 | 14:31 | 15:39 | 17:58 | 21:31 |
Bragby | 05:25 | 06:25 | 06:50 | 08:50 | 10:05 | 11:35 | 13:10 | 14:00 | 15:10 | 17:30 | 21:00 |
Näs Söderby | 06:05 | 07:06 | 07:47 | - | 10:43 | - | 12:31 | 14:40 | 15:48 | 18:08 | 21:41 |
Hässle 1 | 05:47 | 06:47 | 07:26 | 09:12 | 10:27 | 11:57 | 12:46 | 14:24 | 15:32 | 17:52 | 21:25 |
Ramstalund | - | - | - | 08:48 | - | 11:33 | 13:12 | - | - | - | - |
Lund | - | - | - | 08:47 | - | 11:32 | 13:13 | - | - | - | - |
Focksta Gård (Uppsala) | 06:03 | 07:04 | 07:44 | 09:25 | 10:40 | 12:10 | 12:33 | 14:37 | 15:45 | 18:05 | 21:38 |
Uppsala Stenhagen | 06:11 | 07:14 | 07:55 | 08:40 | 10:49 | 11:25 | 12:26 | 14:46 | 15:54 | 18:14 | 21:47 |
Måsta Vägskäl | 05:26 | 06:26 | 06:51 | 08:51 | 10:06 | 11:36 | 13:09 | 14:02 | 15:11 | 17:31 | 21:01 |
Böksta | 05:27 | 06:27 | 06:52 | 08:52 | 10:07 | 11:37 | 13:07 | 14:03 | 15:12 | 17:32 | 21:02 |
Skärfälten | 06:06 | 07:07 | 07:47 | 08:45 | 10:43 | 11:30 | - | 14:40 | 15:48 | 18:08 | 21:41 |
Balingsta Kyrka | 05:28 | 06:28 | 06:53 | 08:53 | 10:08 | 11:38 | 13:06 | 14:05 | 15:13 | 17:33 | 21:03 |
Rosendal | - | - | - | 08:47 | - | 11:32 | 13:14 | - | - | - | - |
Wiks Slott | 05:35 | 06:35 | 07:10 | 09:00 | 10:15 | 11:45 | 13:02 | 14:12 | 15:20 | 17:40 | 21:13 |
Sätra | - | - | - | 08:45 | - | 11:30 | 13:15 | - | - | - | - |
Kristineberg | 06:08 | 07:10 | 07:50 | 08:43 | 10:46 | 11:28 | 12:28 | 14:43 | 15:51 | 18:11 | 21:44 |
Tuna Östra | 05:53 | 06:53 | 07:33 | 09:18 | 10:33 | 12:03 | 12:40 | 14:30 | 15:38 | 17:58 | 21:31 |
Gräna | 05:45 | 06:45 | 07:24 | 09:10 | 10:25 | 11:55 | 12:47 | 14:22 | 15:30 | 17:50 | 21:23 |
Tuna 1 | 05:56 | 06:56 | 07:36 | 09:19 | 10:34 | 12:04 | 12:38 | 14:32 | 15:40 | 17:59 | 21:32 |
Västeråkers Kyrka | 05:43 | 06:43 | 07:21 | 09:08 | 10:23 | 11:53 | 12:50 | 14:20 | 15:28 | 17:48 | 21:21 |
Skogshyddan | 05:57 | 06:57 | 07:37 | 09:20 | 10:35 | 12:05 | 12:37 | 14:33 | 15:41 | 18:00 | 21:33 |
Hässleborg | 05:46 | 06:46 | 07:25 | 09:11 | 10:26 | 11:56 | 12:47 | 14:23 | 15:31 | 17:51 | 21:24 |
Uppsala Klostergatan | 06:20 | 07:26 | 08:08 | 08:31 | 11:00 | 11:16 | 12:16 | 14:57 | 16:05 | 18:25 | 21:58 |
Högby Vägskäl | 05:59 | 06:59 | 07:39 | 09:22 | 10:37 | 12:07 | 12:36 | 14:34 | 15:42 | 18:02 | 21:35 |
Hässle 2 | 05:46 | 06:46 | 07:25 | 09:11 | 10:26 | 11:56 | 12:46 | 14:23 | 15:31 | 17:51 | 21:24 |
Vik 1 | 05:35 | 06:35 | 07:11 | 09:00 | 10:15 | 11:45 | 13:02 | 14:12 | 15:20 | 17:40 | 21:13 |
Väntbrunna | 05:37 | 06:37 | 07:12 | 09:02 | 10:17 | 11:47 | 13:03 | 14:14 | 15:22 | 17:42 | 21:15 |
Nibble 108 | 05:44 | 06:44 | 07:22 | 09:09 | 10:24 | 11:54 | 12:49 | 14:21 | 15:29 | 17:49 | 21:22 |
Kumla 2 | 05:39 | 06:39 | 07:15 | 09:04 | 10:19 | 11:49 | 12:55 | 14:16 | 15:24 | 17:44 | 21:17 |
Västeråker Gamla Skolan | 05:43 | 06:43 | 07:21 | 09:08 | 10:23 | 11:53 | 12:50 | 14:20 | 15:28 | 17:48 | 21:21 |
Lilla Malmen | 05:40 | 06:40 | 07:17 | 09:05 | 10:20 | 11:50 | 12:53 | 14:17 | 15:25 | 17:45 | 21:18 |
Brunna 108 | 05:45 | 06:45 | 07:23 | 09:10 | 10:25 | 11:55 | 12:48 | 14:22 | 15:30 | 17:50 | 21:23 |
Ärnesta Vägskäl | 05:41 | 06:41 | 07:18 | 09:06 | 10:21 | 11:51 | 12:52 | 14:18 | 15:26 | 17:46 | 21:19 |
Ärnesta Gård | 05:42 | 06:42 | 07:19 | 09:07 | 10:22 | 11:52 | 12:52 | 14:19 | 15:27 | 17:47 | 21:20 |
Häljebolsta | 05:42 | 06:42 | 07:20 | 09:07 | 10:22 | 11:52 | 12:51 | 14:19 | 15:27 | 17:47 | 21:20 |
Storängsbron | 05:38 | 06:38 | 07:14 | 09:03 | 10:18 | 11:48 | 13:04 | 14:15 | 15:23 | 17:43 | 21:16 |
Dalbyhemmet | 05:50 | 06:50 | 07:30 | 09:15 | 10:30 | 12:00 | 12:44 | 14:27 | 15:35 | 17:55 | 21:28 |
Viggby 1 | 05:51 | 06:51 | 07:31 | 09:16 | 10:31 | 12:01 | 12:43 | 14:28 | 15:36 | 17:56 | 21:29 |
Hammarskogs Herrgård | - | - | - | - | - | - | 12:42 | 14:29 | 15:37 | - | - |
Uppsala Hildur Ottelinsgatan | 06:15 | 07:19 | 08:01 | 08:35 | 10:54 | 11:20 | 12:21 | 14:51 | 15:59 | 18:19 | 21:52 |
Lugnet (Rv 55) | - | - | - | 08:46 | - | 11:31 | - | - | - | - | - |
Viggby 2 | 05:51 | 06:51 | 07:31 | 09:16 | 10:31 | 12:01 | 12:43 | 14:27 | 15:35 | 17:56 | 21:29 |
Näs Focksta | 06:03 | 07:03 | 07:43 | 09:25 | 10:40 | 12:10 | 12:35 | 14:37 | 15:45 | 18:05 | 21:38 |
Uppsala Flogsta Centrum | 06:13 | 07:16 | 07:57 | 08:39 | 10:51 | 11:24 | 12:25 | 14:48 | 15:56 | 18:16 | 21:49 |
Dalby Kyrka Uppsala | 05:50 | 06:50 | 07:30 | 09:15 | 10:30 | 12:00 | 12:45 | 14:27 | 15:35 | 17:55 | 21:28 |
Hammarskogs Vägskäl | 05:53 | 06:53 | 07:33 | 09:17 | 10:32 | 12:02 | 12:41 | 14:30 | 15:38 | 17:57 | 21:30 |
Stora Bärsta | 06:00 | 07:00 | 07:40 | 09:23 | 10:38 | 12:08 | 12:35 | 14:35 | 15:43 | 18:03 | 21:36 |
Söderby Gård | 06:05 | 07:05 | 07:46 | 09:27 | 10:42 | 12:12 | 12:32 | 14:39 | 15:47 | 18:07 | 21:40 |
Aspnäs | 05:58 | 06:58 | 07:38 | 09:21 | 10:36 | 12:06 | 12:37 | 14:33 | 15:41 | 18:01 | 21:34 |
Lilla Bärsta | 05:59 | 06:59 | 07:39 | 09:22 | 10:37 | 12:07 | 12:36 | 14:34 | 15:42 | 18:02 | 21:35 |
Högby Gård | 05:58 | 06:58 | 07:38 | 09:21 | 10:36 | 12:06 | 12:36 | 14:34 | 15:42 | 18:01 | 21:34 |
Uppsala Centralstation | 06:25 | 07:32 | 08:15 | 08:30 | 11:05 | 11:15 | 12:15 | 15:02 | 16:10 | 18:30 | 22:03 |
Uppsala Ekonomikum | 06:17 | 07:22 | 08:04 | 08:34 | 10:56 | 11:19 | 12:19 | 14:53 | 16:01 | 18:21 | 21:54 |
Kvarnbolund | 06:10 | 07:13 | 07:54 | 08:41 | 10:48 | 11:26 | 12:27 | 14:45 | 15:53 | 18:13 | 21:46 |
Nåsten | 06:09 | 07:11 | 07:52 | 08:42 | 10:47 | 11:27 | 12:28 | 14:44 | 15:52 | 18:12 | 21:45 |
Navestahage | - | - | - | 08:46 | - | 11:31 | 13:14 | - | - | - | - |
Balingsta by | 05:30 | 06:30 | 06:55 | 08:55 | 10:10 | 11:40 | 13:05 | 14:07 | 15:15 | 17:35 | 21:05 |
Ramsta Kyrka | 05:25 | 06:25 | 06:50 | 08:50 | 10:05 | 11:35 | 13:12 | 14:00 | 15:10 | 17:30 | 21:00 |
Tuna (Dalby) | 05:54 | 06:54 | 07:34 | 09:18 | 10:33 | 12:03 | 12:39 | 14:31 | 15:39 | 17:58 | 21:31 |
Grävsta | 05:44 | 06:44 | 07:23 | 09:09 | 10:24 | 11:54 | 12:49 | 14:21 | 15:29 | 17:49 | 21:22 |
Jerusalem (Dalby) | 05:51 | 06:51 | 07:31 | 09:16 | 10:31 | 12:01 | 12:43 | 14:28 | 15:36 | 17:56 | 21:29 |
Uppsala Skolgatan | 06:19 | 07:25 | 08:07 | 08:32 | 10:59 | 11:17 | 12:17 | 14:56 | 16:04 | 18:24 | 21:57 |
Kumla 1 | 05:39 | 06:39 | 07:15 | 09:04 | 10:19 | 11:49 | 12:54 | 14:16 | 15:24 | 17:44 | 21:17 |
Tunaborg | 05:56 | 06:56 | 07:36 | 09:20 | 10:35 | 12:05 | 12:38 | 14:32 | 15:40 | 18:00 | 21:33 |
Margaretelund | - | - | - | - | - | - | 12:46 | - | - | - | - |
Sunday, Friday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Örtorpet | 08:26 | 11:21 | - | 14:31 | - | 21:01 |
Tuna Vägskäl | 08:53 | 11:48 | 13:27 | 14:58 | 16:32 | 21:31 |
Bragby | 08:25 | 11:20 | 13:58 | 14:30 | 17:03 | 21:00 |
Näs Söderby | 09:03 | 11:58 | 13:20 | 15:08 | 16:25 | 21:41 |
Hässle 1 | 08:47 | 11:42 | 13:34 | 14:52 | 16:39 | 21:25 |
Ramstalund | - | - | 14:00 | - | 17:05 | - |
Lund | - | - | 14:01 | - | 17:06 | - |
Focksta Gård (Uppsala) | 09:00 | 11:55 | 13:21 | 15:05 | 16:26 | 21:38 |
Uppsala Stenhagen | 09:09 | 12:04 | 13:16 | 15:14 | 16:21 | 21:47 |
Måsta Vägskäl | 08:26 | 11:21 | 13:57 | 14:31 | 17:02 | 21:01 |
Böksta | 08:27 | 11:22 | 13:55 | 14:32 | 17:00 | 21:02 |
Skärfälten | 09:03 | 11:58 | 14:04 | 15:08 | 17:09 | 21:41 |
Balingsta Kyrka | 08:28 | 11:23 | 13:54 | 14:33 | 16:59 | 21:03 |
Rosendal | - | - | 14:02 | - | 17:07 | - |
Wiks Slott | 08:35 | 11:30 | 13:50 | 14:40 | 16:55 | 21:13 |
Sätra | - | - | 14:03 | - | 17:08 | - |
Kristineberg | 09:06 | 12:01 | 13:18 | 15:11 | 16:23 | 21:44 |
Tuna Östra | 08:53 | 11:48 | 13:28 | 14:58 | 16:33 | 21:31 |
Gräna | 08:45 | 11:40 | 13:35 | 14:50 | 16:40 | 21:23 |
Tuna 1 | 08:54 | 11:49 | 13:26 | 14:59 | 16:31 | 21:32 |
Västeråkers Kyrka | 08:43 | 11:38 | 13:38 | 14:48 | 16:43 | 21:21 |
Skogshyddan | 08:55 | 11:50 | 13:25 | 15:00 | 16:30 | 21:33 |
Hässleborg | 08:46 | 11:41 | 13:35 | 14:51 | 16:40 | 21:24 |
Uppsala Klostergatan | 09:20 | 12:15 | 13:06 | 15:25 | 16:11 | 21:58 |
Högby Vägskäl | 08:57 | 11:52 | 13:24 | 15:02 | 16:29 | 21:35 |
Hässle 2 | 08:46 | 11:41 | 13:34 | 14:51 | 16:39 | 21:24 |
Vik 1 | 08:35 | 11:30 | 13:50 | 14:40 | 16:55 | 21:13 |
Väntbrunna | 08:37 | 11:32 | 13:51 | 14:42 | 16:56 | 21:15 |
Nibble 108 | 08:44 | 11:39 | 13:37 | 14:49 | 16:42 | 21:22 |
Kumla 2 | 08:39 | 11:34 | 13:43 | 14:44 | 16:48 | 21:17 |
Västeråker Gamla Skolan | 08:43 | 11:38 | 13:38 | 14:48 | 16:43 | 21:21 |
Lilla Malmen | 08:40 | 11:35 | 13:41 | 14:45 | 16:46 | 21:18 |
Brunna 108 | 08:45 | 11:40 | 13:36 | 14:50 | 16:41 | 21:23 |
Ärnesta Vägskäl | 08:41 | 11:36 | 13:40 | 14:46 | 16:45 | 21:19 |
Ärnesta Gård | 08:42 | 11:37 | 13:40 | 14:47 | 16:45 | 21:20 |
Häljebolsta | 08:42 | 11:37 | 13:39 | 14:47 | 16:44 | 21:20 |
Storängsbron | 08:38 | 11:33 | 13:52 | 14:43 | 16:57 | 21:16 |
Dalbyhemmet | 08:50 | 11:45 | 13:31 | 14:55 | 16:36 | 21:28 |
Viggby 1 | 08:51 | 11:46 | 13:30 | 14:56 | 16:35 | 21:29 |
Uppsala Hildur Ottelinsgatan | 09:14 | 12:09 | 13:11 | 15:19 | 16:16 | 21:52 |
Viggby 2 | 08:51 | 11:46 | 13:30 | 14:56 | 16:35 | 21:29 |
Näs Focksta | 09:00 | 11:55 | 13:23 | 15:05 | 16:28 | 21:38 |
Uppsala Flogsta Centrum | 09:11 | 12:06 | 13:15 | 15:16 | 16:20 | 21:49 |
Dalby Kyrka Uppsala | 08:50 | 11:45 | 13:33 | 14:55 | 16:38 | 21:28 |
Hammarskogs Vägskäl | 08:52 | 11:47 | 13:29 | 14:57 | 16:34 | 21:30 |
Stora Bärsta | 08:58 | 11:53 | 13:23 | 15:03 | 16:28 | 21:36 |
Söderby Gård | 09:02 | 11:57 | 13:20 | 15:07 | 16:25 | 21:40 |
Aspnäs | 08:56 | 11:51 | 13:25 | 15:01 | 16:30 | 21:34 |
Lilla Bärsta | 08:57 | 11:52 | 13:24 | 15:02 | 16:29 | 21:35 |
Högby Gård | 08:56 | 11:51 | 13:24 | 15:01 | 16:29 | 21:34 |
Uppsala Centralstation | 09:25 | 12:20 | 13:05 | 15:30 | 16:10 | 22:03 |
Uppsala Ekonomikum | 09:16 | 12:11 | 13:09 | 15:21 | 16:14 | 21:54 |
Kvarnbolund | 09:08 | 12:03 | 13:16 | 15:13 | 16:21 | 21:46 |
Nåsten | 09:07 | 12:02 | 13:17 | 15:12 | 16:22 | 21:45 |
Navestahage | - | - | 14:02 | - | 17:07 | - |
Balingsta by | 08:30 | 11:25 | 13:53 | 14:35 | 16:58 | 21:05 |
Ramsta Kyrka | 08:25 | 11:20 | 14:00 | 14:30 | 17:05 | 21:00 |
Tuna (Dalby) | 08:53 | 11:48 | 13:27 | 14:58 | 16:32 | 21:31 |
Grävsta | 08:44 | 11:39 | 13:37 | 14:49 | 16:42 | 21:22 |
Jerusalem (Dalby) | 08:51 | 11:46 | 13:30 | 14:56 | 16:35 | 21:29 |
Uppsala Skolgatan | 09:19 | 12:14 | 13:07 | 15:24 | 16:12 | 21:57 |
Kumla 1 | 08:39 | 11:34 | 13:42 | 14:44 | 16:47 | 21:17 |
Tunaborg | 08:55 | 11:50 | 13:26 | 15:00 | 16:31 | 21:33 |
Margaretelund | - | - | 13:34 | - | 16:39 | - |
UL bus schedule - 108 (Uppsala Centralstation)
The UL bus schedule for the 108 route, Uppsala Centralstation, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Örtorpet station to Margaretelund station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date UL schedule.