109 - Vänge Kyrka Schedule
Friday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 |
---|---|---|---|---|---|
Uppsala Centralstation | - | - | 15:58 | 16:58 | - |
Uppsala Klostergatan | - | - | 15:59 | 16:59 | - |
Uppsala Skolgatan | - | - | 16:00 | 17:00 | - |
Uppsala Ekonomikum | - | - | 16:02 | 17:02 | - |
Uppsala Hildur Ottelinsgatan | - | - | 16:04 | 17:04 | - |
Uppsala Flogsta Centrum | - | - | 16:08 | 17:08 | - |
Uppsala Stenhagens Ip | - | 15:40 | - | - | - |
Uppsala Stenhagen | - | 15:42 | 16:09 | 17:09 | - |
Kvarnbolund | - | 15:44 | 16:10 | 17:10 | - |
Österberga Vägskäl (848) | - | 15:44 | 16:11 | 17:10 | - |
Läby (848) | - | 15:45 | 16:11 | 17:11 | - |
Västerby (848) | - | 15:45 | 16:12 | 17:11 | - |
Ängsbacka | - | 15:47 | 16:13 | 17:13 | - |
Nåstuna | - | 15:48 | 16:14 | 17:13 | - |
Stora Almby | - | 15:48 | 16:14 | 17:14 | - |
Ekeby (848) | - | 15:49 | 16:15 | 17:15 | - |
Vänge Arkitektvägen | - | 15:51 | 16:17 | 17:16 | - |
Vänge Skolslinga | - | 15:52 | - | - | - |
Väsby | 10:03 | 15:56 | 16:22 | 17:21 | 18:30 |
Ålands-Västerby | 09:35 | 16:22 | 16:48 | 17:48 | 18:51 |
Skörgrå Södra | 09:38 | 16:17 | 16:44 | 17:44 | 18:47 |
Sunnanå Västra | 09:48 | 16:06 | 16:33 | 17:33 | 18:36 |
Eriksvärn | 09:44 | 16:10 | 16:37 | 17:37 | 18:40 |
Källgården | 09:45 | 16:08 | 16:35 | 17:35 | 18:38 |
Skillsta Gård | 09:46 | 16:07 | 16:34 | 17:34 | 18:37 |
Hillinge | 09:53 | 16:05 | 16:32 | 17:32 | 18:35 |
Fredriksberg (Hagby) | 09:55 | 16:01 | 16:27 | 17:26 | 18:33 |
Ångelsta Vägskäl | 09:46 | 16:07 | 16:34 | 17:34 | 18:37 |
Holmbro | 09:39 | 16:15 | 16:42 | 17:42 | 18:45 |
Skillsta 4 (Uppsala) | 09:47 | 16:07 | 16:34 | 17:34 | 18:37 |
Vrå Vägskäl | 09:42 | 16:11 | 16:38 | 17:38 | 18:41 |
Sunnanå | 09:48 | 16:06 | 16:33 | 17:33 | 18:36 |
Tjälinge by | 09:46 | 16:08 | 16:35 | 17:35 | 18:38 |
Ålandsdal | 09:35 | 16:25 | 16:50 | 17:50 | 18:53 |
Ulvansvad (Uppsala) | 09:37 | 16:19 | 16:45 | 17:45 | 18:48 |
Skogstibble Kyrka | 09:45 | 16:10 | 16:37 | 17:37 | 18:40 |
Möjbro | 09:48 | 16:07 | 16:34 | 17:34 | 18:37 |
Hagby Kyrka | 09:52 | 16:05 | 16:32 | 17:32 | 18:35 |
Hagby Vägskäl Västra | 09:49 | 16:05 | 16:32 | 17:32 | 18:35 |
Hagby Vägskäl Norra | 09:54 | 16:02 | 16:28 | 17:28 | 18:33 |
Ribbingebäcks Vägskäl | 09:40 | 16:15 | 16:42 | 17:42 | 18:45 |
Paris Vägskäl | 09:58 | 15:59 | 16:25 | 17:24 | 18:32 |
Skillsta 9 (Uppsala) | 09:47 | 16:07 | 16:34 | 17:34 | 18:37 |
Malmen Södra | 10:01 | 15:57 | 16:22 | 17:22 | 18:31 |
Persbo 848 | - | 16:25 | 16:50 | 17:50 | 18:53 |
Vänge Kyrka | 10:07 | 16:35 | 16:58 | 18:02 | 19:05 |
Lilla Göken | 10:01 | 15:57 | 16:23 | 17:22 | 18:31 |
Onsike | 09:38 | 16:16 | 16:43 | 17:43 | 18:46 |
Skörgrå | 09:37 | 16:18 | 16:44 | 17:44 | 18:47 |
Malmen | 10:02 | 15:57 | 16:22 | 17:21 | 18:31 |
Tibble by | 09:45 | 16:09 | 16:36 | 17:36 | 18:39 |
Stora Göken | 09:59 | 15:58 | 16:24 | 17:23 | 18:31 |
Ingla | 09:42 | 16:12 | 16:39 | 17:39 | 18:42 |
Nygård (Åland) | 10:00 | 15:58 | 16:23 | 17:23 | 18:31 |
Hagbyplan | 09:56 | 16:00 | 16:26 | 17:26 | 18:32 |
Bromsbo | 09:37 | 16:19 | 16:45 | 17:45 | 18:48 |
Skogsbacka | 09:36 | 16:20 | 16:46 | 17:46 | 18:49 |
Sofielund | 09:36 | 16:21 | 16:47 | 17:47 | 18:50 |
Klockartorp | - | 16:26 | 16:51 | 17:51 | 18:54 |
Stora Ålbo | - | 16:27 | 16:52 | 17:53 | 18:56 |
Lilla Ålbo | - | 16:28 | 16:52 | 17:54 | 18:57 |
Åltomtabro | - | 16:29 | 16:53 | 17:55 | 18:58 |
Bärby 848 | - | 16:31 | 16:55 | 17:57 | 19:00 |
Långtibble | - | 16:32 | 16:56 | 17:58 | 19:01 |
Monday to Thursday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 |
---|---|---|---|---|---|
Väsby | 10:03 | 15:56 | 16:26 | 17:26 | 18:30 |
Ålands-Västerby | 09:35 | 16:22 | 16:51 | 17:51 | 18:51 |
Skörgrå Södra | 09:38 | 16:17 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
Sunnanå Västra | 09:48 | 16:06 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
Eriksvärn | 09:44 | 16:10 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
Källgården | 09:45 | 16:08 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
Skillsta Gård | 09:46 | 16:07 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
Hillinge | 09:53 | 16:05 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
Fredriksberg (Hagby) | 09:55 | 16:01 | 16:31 | 17:31 | 18:33 |
Ångelsta Vägskäl | 09:46 | 16:07 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
Holmbro | 09:39 | 16:15 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
Skillsta 4 (Uppsala) | 09:47 | 16:07 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
Vrå Vägskäl | 09:42 | 16:11 | 16:41 | 17:41 | 18:41 |
Sunnanå | 09:48 | 16:06 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
Tjälinge by | 09:46 | 16:08 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
Ålandsdal | 09:35 | 16:25 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
Ulvansvad (Uppsala) | 09:37 | 16:19 | 16:48 | 17:48 | 18:48 |
Skogstibble Kyrka | 09:45 | 16:10 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
Möjbro | 09:48 | 16:07 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
Hagby Kyrka | 09:52 | 16:05 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
Hagby Vägskäl Västra | 09:49 | 16:05 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
Hagby Vägskäl Norra | 09:54 | 16:02 | 16:32 | 17:32 | 18:33 |
Ribbingebäcks Vägskäl | 09:40 | 16:15 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
Paris Vägskäl | 09:58 | 15:59 | 16:29 | 17:29 | 18:32 |
Skillsta 9 (Uppsala) | 09:47 | 16:07 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
Malmen Södra | 10:01 | 15:57 | 16:27 | 17:27 | 18:31 |
Persbo 848 | - | 16:25 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
Vänge Kyrka | 10:07 | 16:35 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
Lilla Göken | 10:01 | 15:57 | 16:27 | 17:27 | 18:31 |
Onsike | 09:38 | 16:16 | 16:46 | 17:46 | 18:46 |
Skörgrå | 09:37 | 16:18 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
Malmen | 10:02 | 15:57 | 16:27 | 17:27 | 18:31 |
Tibble by | 09:45 | 16:09 | 16:39 | 17:39 | 18:39 |
Stora Göken | 09:59 | 15:58 | 16:28 | 17:28 | 18:31 |
Ingla | 09:42 | 16:12 | 16:42 | 17:42 | 18:42 |
Nygård (Åland) | 10:00 | 15:58 | 16:28 | 17:28 | 18:31 |
Hagbyplan | 09:56 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | 18:32 |
Bromsbo | 09:37 | 16:19 | 16:48 | 17:48 | 18:48 |
Skogsbacka | 09:36 | 16:20 | 16:49 | 17:49 | 18:49 |
Sofielund | 09:36 | 16:21 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
Klockartorp | - | 16:26 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
Stora Ålbo | - | 16:27 | 16:56 | 17:56 | 18:56 |
Lilla Ålbo | - | 16:28 | 16:57 | 17:57 | 18:57 |
Åltomtabro | - | 16:29 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
Bärby 848 | - | 16:31 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
Långtibble | - | 16:32 | 17:01 | 18:01 | 19:01 |
UL bus schedule - 109 (Vänge Kyrka)
The UL bus schedule for the 109 route, Vänge Kyrka, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Uppsala Centralstation station to Långtibble station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date UL schedule.