11 - Visby Busstation Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vamlingbo | - | - | - | - | 11:00 | - | - | - | 19:00 | - |
Burgsvik Stationsvägen | - | - | - | 09:05 | 11:10 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 19:10 | 21:05 |
Grå Gåsen | - | - | - | 09:07 | 11:12 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | 19:12 | 21:07 |
Gisle | - | - | - | 09:07 | 11:12 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | 19:12 | 21:07 |
Björklunda | - | - | - | 09:08 | 11:13 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 19:13 | 21:08 |
Västergårda | - | - | - | 09:09 | 11:14 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | 19:14 | 21:09 |
Fidekyrkväg | - | - | - | 09:10 | 11:15 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:15 | 21:10 |
Fidenäs | - | - | - | 09:12 | 11:17 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 19:17 | 21:12 |
Roes | - | - | - | 09:13 | 11:18 | 13:13 | 15:13 | 17:13 | 19:18 | 21:13 |
Grötlingbo Gamla Affär | - | - | - | 09:15 | 11:20 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 19:20 | 21:15 |
Grötlingbo Affär | - | - | - | 09:16 | 11:21 | 13:16 | 15:16 | 17:16 | 19:21 | 21:16 |
Lagerlingen | - | - | - | 09:17 | 11:22 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | 19:22 | 21:17 |
Havdhem | - | - | - | 09:20 | 11:25 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 19:25 | 21:20 |
Almungs | - | - | - | 09:23 | 11:28 | 13:23 | 15:23 | 17:23 | 19:28 | 21:23 |
Gimbrings | - | - | - | 09:24 | 11:29 | 13:24 | 15:24 | 17:24 | 19:29 | 21:24 |
Rangsarve | - | - | - | 09:26 | 11:31 | 13:26 | 15:26 | 17:26 | 19:31 | 21:26 |
Alva | - | - | - | 09:28 | 11:33 | 13:28 | 15:28 | 17:28 | 19:33 | 21:28 |
Ringome | - | - | - | 09:29 | 11:34 | 13:29 | 15:29 | 17:29 | 19:34 | 21:29 |
Hemse Kyrka | - | - | - | 09:33 | 11:38 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 19:38 | 21:33 |
Hemse Storgatan 33 | - | - | - | 09:33 | 11:38 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 19:38 | 21:33 |
Hemse Busstation | 05:20 | 06:35 | 07:35 | 09:35 | 11:40 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 19:40 | 21:35 |
Hemse Norra | 05:22 | 06:37 | 07:37 | 09:37 | 11:42 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 19:42 | 21:37 |
Tjängdarve | 05:23 | 06:38 | 07:38 | 09:38 | 11:43 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 19:43 | 21:38 |
Norsbro | 05:26 | 06:41 | 07:41 | 09:41 | 11:46 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 19:46 | 21:41 |
Malmgard | 05:28 | 06:43 | 07:43 | 09:43 | 11:48 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:48 | 21:43 |
Stånga Busstation | 05:30 | 06:45 | 07:45 | 09:45 | 11:50 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:50 | 21:45 |
Starrlause | 05:31 | 06:46 | 07:46 | 09:46 | 11:51 | 13:46 | 15:46 | 17:46 | 19:51 | 21:46 |
Strömma | 05:31 | 06:47 | 07:47 | 09:47 | 11:52 | 13:47 | 15:47 | 17:47 | 19:52 | 21:47 |
Lye Dals | 05:32 | 06:48 | 07:48 | 09:48 | 11:53 | 13:48 | 15:48 | 17:48 | 19:53 | 21:48 |
Lye | 05:33 | 06:49 | 07:49 | 09:49 | 11:54 | 13:49 | 15:49 | 17:49 | 19:54 | 21:49 |
Etelhem Södra | 05:36 | 06:52 | 07:52 | 09:52 | 11:57 | 13:52 | 15:52 | 17:52 | 19:57 | 21:52 |
Etelhem | 05:38 | 06:55 | 07:55 | 09:55 | 12:00 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | 20:00 | 21:55 |
Etelhem Norra | 05:40 | 06:57 | 07:57 | 09:57 | 12:02 | 13:57 | 15:57 | 17:57 | 20:02 | 21:57 |
Buttle Kors | 05:45 | 07:02 | 08:02 | 10:02 | 12:07 | 14:02 | 16:02 | 18:02 | 20:07 | 22:02 |
Vänge Suderbys | 05:49 | 07:06 | 08:06 | 10:06 | 12:11 | 14:06 | 16:06 | 18:06 | 20:11 | 22:06 |
Vänge | 05:50 | 07:07 | 08:07 | 10:07 | 12:12 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | 20:12 | 22:07 |
Brogårdsmyr | 05:51 | 07:08 | 08:08 | 10:08 | 12:13 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | 20:13 | 22:08 |
Viklau Vägskäl | 05:52 | 07:09 | 08:09 | 10:09 | 12:14 | 14:09 | 16:09 | 18:09 | 20:14 | 22:09 |
Sjonhem Backe | 05:54 | 07:11 | 08:11 | 10:11 | 12:16 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 20:16 | 22:11 |
Högbro | 05:55 | 07:12 | 08:12 | 10:12 | 12:17 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:17 | 22:12 |
Hammaren | 05:57 | 07:14 | 08:14 | 10:14 | 12:19 | 14:14 | 16:14 | 18:14 | 20:19 | 22:14 |
Roma Pressbyrån | 06:00 | 07:17 | 08:17 | 10:17 | 12:22 | 14:17 | 16:17 | 18:17 | 20:22 | 22:17 |
Roma Sockersilos | 06:01 | 07:18 | 08:18 | 10:18 | 12:23 | 14:18 | 16:18 | 18:18 | 20:23 | 22:18 |
Roma Klosterruin | 06:02 | 07:19 | 08:19 | 10:19 | 12:24 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 20:24 | 22:19 |
Roma Glasbruk | 06:03 | 07:20 | 08:20 | 10:20 | 12:25 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 20:25 | 22:20 |
Roma Lövsta | 06:05 | 07:22 | 08:22 | 10:22 | 12:27 | 14:22 | 16:22 | 18:22 | 20:27 | 22:22 |
Diskarve | 06:06 | 07:23 | 08:23 | 10:23 | 12:28 | 14:23 | 16:23 | 18:23 | 20:28 | 22:23 |
Akebäck Vägskäl | 06:09 | 07:26 | 08:26 | 10:26 | 12:31 | 14:26 | 16:26 | 18:26 | 20:31 | 22:26 |
Follingbo | 06:11 | 07:28 | 08:28 | 10:28 | 12:33 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | 20:33 | 22:28 |
Svajdestugan | 06:13 | 07:30 | 08:30 | 10:30 | 12:35 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:35 | 22:30 |
Skrubbs | 06:15 | 07:32 | 08:32 | 10:32 | 12:37 | 14:32 | 16:32 | 18:32 | 20:37 | 22:32 |
Ica Maxi | 06:17 | 07:34 | 08:34 | 10:34 | 12:39 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:39 | 22:34 |
Visby Martallsgatan | 06:17 | 07:34 | 08:34 | 10:34 | 12:39 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:39 | 22:34 |
Lönnvägen | 06:18 | 07:35 | 08:35 | 10:35 | 12:40 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:40 | 22:35 |
Industrigatan | 06:19 | 07:36 | 08:36 | 10:36 | 12:41 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:41 | 22:36 |
Havdervägen | 06:20 | 07:37 | 08:37 | 10:37 | 12:42 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | 20:42 | 22:37 |
Visby Busstation | 06:25 | 07:42 | 08:42 | 10:42 | 12:47 | 14:42 | 16:42 | 18:42 | 20:47 | 22:42 |
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vamlingbo | - | - | 10:45 | - | - | - | 18:45 | - |
Burgsvik Stationsvägen | 06:50 | 08:50 | 10:55 | - | 14:50 | - | 18:55 | - |
Grå Gåsen | 06:52 | 08:52 | 10:57 | - | 14:52 | - | 18:57 | - |
Gisle | 06:52 | 08:52 | 10:57 | - | 14:52 | - | 18:57 | - |
Björklunda | 06:53 | 08:53 | 10:58 | - | 14:53 | - | 18:58 | - |
Västergårda | 06:54 | 08:54 | 10:59 | - | 14:54 | - | 18:59 | - |
Fidekyrkväg | 06:55 | 08:55 | 11:00 | - | 14:55 | - | 19:00 | - |
Fidenäs | 06:57 | 08:57 | 11:02 | - | 14:57 | - | 19:02 | - |
Roes | 06:58 | 08:58 | 11:03 | - | 14:58 | - | 19:03 | - |
Grötlingbo Gamla Affär | 07:00 | 09:00 | 11:05 | - | 15:00 | - | 19:05 | - |
Grötlingbo Affär | 07:01 | 09:01 | 11:06 | - | 15:01 | - | 19:06 | - |
Lagerlingen | 07:02 | 09:02 | 11:07 | - | 15:02 | - | 19:07 | - |
Havdhem | 07:05 | 09:05 | 11:10 | - | 15:05 | - | 19:10 | - |
Almungs | 07:08 | 09:08 | 11:13 | - | 15:08 | - | 19:13 | - |
Gimbrings | 07:09 | 09:09 | 11:14 | - | 15:09 | - | 19:14 | - |
Rangsarve | 07:11 | 09:11 | 11:16 | - | 15:11 | - | 19:16 | - |
Alva | 07:13 | 09:13 | 11:18 | - | 15:13 | - | 19:18 | - |
Ringome | 07:14 | 09:14 | 11:19 | - | 15:14 | - | 19:19 | - |
Hemse Kyrka | 07:18 | 09:18 | 11:23 | - | 15:18 | - | 19:23 | - |
Hemse Storgatan 33 | 07:18 | 09:18 | 11:23 | - | 15:18 | - | 19:23 | - |
Hemse Busstation | 07:20 | 09:20 | 11:25 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 19:25 | 21:20 |
Hemse Norra | 07:22 | 09:22 | 11:27 | 13:22 | 15:22 | 17:22 | 19:27 | 21:22 |
Tjängdarve | 07:23 | 09:23 | 11:28 | 13:23 | 15:23 | 17:23 | 19:28 | 21:23 |
Norsbro | 07:26 | 09:26 | 11:31 | 13:26 | 15:26 | 17:26 | 19:31 | 21:26 |
Malmgard | 07:28 | 09:28 | 11:33 | 13:28 | 15:28 | 17:28 | 19:33 | 21:28 |
Stånga Busstation | 07:30 | 09:30 | 11:35 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:35 | 21:30 |
Starrlause | 07:31 | 09:31 | 11:36 | 13:31 | 15:31 | 17:31 | 19:36 | 21:31 |
Strömma | 07:32 | 09:32 | 11:37 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 19:37 | 21:32 |
Lye Dals | 07:33 | 09:33 | 11:38 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 19:38 | 21:33 |
Lye | 07:34 | 09:34 | 11:39 | 13:34 | 15:34 | 17:34 | 19:39 | 21:34 |
Etelhem Södra | 07:37 | 09:37 | 11:42 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 19:42 | 21:37 |
Etelhem | 07:40 | 09:40 | 11:45 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:45 | 21:40 |
Etelhem Norra | 07:42 | 09:42 | 11:47 | 13:42 | 15:42 | 17:42 | 19:47 | 21:42 |
Buttle Kors | 07:47 | 09:47 | 11:52 | 13:47 | 15:47 | 17:47 | 19:52 | 21:47 |
Vänge Suderbys | 07:51 | 09:51 | 11:56 | 13:51 | 15:51 | 17:51 | 19:56 | 21:51 |
Vänge | 07:52 | 09:52 | 11:57 | 13:52 | 15:52 | 17:52 | 19:57 | 21:52 |
Brogårdsmyr | 07:53 | 09:53 | 11:58 | 13:53 | 15:53 | 17:53 | 19:58 | 21:53 |
Viklau Vägskäl | 07:54 | 09:54 | 11:59 | 13:54 | 15:54 | 17:54 | 19:59 | 21:54 |
Sjonhem Backe | 07:56 | 09:56 | 12:01 | 13:56 | 15:56 | 17:56 | 20:01 | 21:56 |
Högbro | 07:57 | 09:57 | 12:02 | 13:57 | 15:57 | 17:57 | 20:02 | 21:57 |
Hammaren | 07:59 | 09:59 | 12:04 | 13:59 | 15:59 | 17:59 | 20:04 | 21:59 |
Roma Pressbyrån | 08:02 | 10:02 | 12:07 | 14:02 | 16:02 | 18:02 | 20:07 | 22:02 |
Roma Sockersilos | 08:03 | 10:03 | 12:08 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 20:08 | 22:03 |
Roma Klosterruin | 08:04 | 10:04 | 12:09 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | 20:09 | 22:04 |
Roma Glasbruk | 08:05 | 10:05 | 12:10 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:10 | 22:05 |
Roma Lövsta | 08:07 | 10:07 | 12:12 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | 20:12 | 22:07 |
Diskarve | 08:08 | 10:08 | 12:13 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | 20:13 | 22:08 |
Akebäck Vägskäl | 08:11 | 10:11 | 12:16 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 20:16 | 22:11 |
Follingbo | 08:13 | 10:13 | 12:18 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 20:18 | 22:13 |
Svajdestugan | 08:15 | 10:15 | 12:20 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:20 | 22:15 |
Skrubbs | 08:17 | 10:17 | 12:22 | 14:17 | 16:17 | 18:17 | 20:22 | 22:17 |
Ica Maxi | 08:19 | 10:19 | 12:24 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 20:24 | 22:19 |
Visby Martallsgatan | 08:19 | 10:19 | 12:24 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 20:24 | 22:19 |
Lönnvägen | 08:20 | 10:20 | 12:25 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 20:25 | 22:20 |
Industrigatan | 08:21 | 10:21 | 12:26 | 14:21 | 16:21 | 18:21 | 20:26 | 22:21 |
Havdervägen | 08:22 | 10:22 | 12:27 | 14:22 | 16:22 | 18:22 | 20:27 | 22:22 |
Visby Busstation | 08:27 | 10:27 | 12:32 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:32 | 22:27 |
Region Gotland bus schedule - 11 (Visby Busstation)
The Region Gotland bus schedule for the 11 route, Visby Busstation, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Vamlingbo station to Visby Busstation station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Region Gotland schedule.