11 - Visby Busstation Schedule
Friday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgsvik Stationsvägen | - | - | - | - | 11:05 | - | - | - | - | - | - | 17:05 | - | 18:50 | - | - |
Grå Gåsen | - | - | - | - | 11:07 | - | - | - | - | - | - | 17:07 | - | 18:52 | - | - |
Gisle | - | - | - | - | 11:08 | - | - | - | - | - | - | 17:08 | - | 18:53 | - | - |
Björklunda | - | - | - | - | 11:08 | - | - | - | - | - | - | 17:08 | - | 18:53 | - | - |
Västergårda | - | - | - | - | 11:09 | - | - | - | - | - | - | 17:09 | - | 18:54 | - | - |
Fidekyrkväg | - | - | - | - | 11:10 | - | - | - | - | - | - | 17:10 | - | 18:55 | - | - |
Fidenäs | - | - | - | - | 11:12 | - | - | - | - | - | - | 17:12 | - | 18:57 | - | - |
Roes | - | - | - | - | 11:13 | - | - | - | - | - | - | 17:13 | - | 18:58 | - | - |
Grötlingbo Gamla Affär | - | - | - | - | 11:15 | - | - | - | - | - | - | 17:15 | - | 19:00 | - | - |
Grötlingbo Affär | - | - | - | - | 11:16 | - | - | - | - | - | - | 17:16 | - | 19:01 | - | - |
Lagerlingen | - | - | - | - | 11:17 | - | - | - | - | - | - | 17:17 | - | 19:02 | - | - |
Havdhem | - | - | - | - | 11:20 | - | - | - | - | - | - | 17:20 | - | 19:05 | - | - |
Almungs | - | - | - | - | 11:23 | - | - | - | - | - | - | 17:23 | - | 19:08 | - | - |
Gimbrings | - | - | - | - | 11:24 | - | - | - | - | - | - | 17:24 | - | 19:09 | - | - |
Rangsarve | - | - | - | - | 11:26 | - | - | - | - | - | - | 17:26 | - | 19:11 | - | - |
Alva | - | - | - | - | 11:28 | - | - | - | - | - | - | 17:28 | - | 19:13 | - | - |
Ringome | - | - | - | - | 11:29 | - | - | - | - | - | - | 17:29 | - | 19:14 | - | - |
Hemse Kyrka | - | - | - | - | 11:32 | - | - | - | - | - | - | 17:32 | - | 19:17 | - | - |
Hemse Storgatan 33 | - | - | - | - | 11:33 | - | - | - | - | - | - | 17:33 | - | 19:18 | - | - |
Hemse Busstation | 05:15 | 07:30 | - | 09:35 | 11:35 | - | - | 14:05 | - | 15:05 | - | 17:35 | - | 19:20 | - | 22:20 |
Hemse Norra | 05:17 | 07:32 | - | 09:37 | 11:37 | - | - | 14:07 | - | 15:07 | - | 17:37 | - | 19:22 | - | 22:22 |
Tjängdarve | 05:18 | 07:33 | - | 09:38 | 11:38 | - | - | 14:08 | - | 15:08 | - | 17:38 | - | 19:23 | - | 22:23 |
Norsbro | 05:21 | 07:36 | - | 09:41 | 11:41 | - | - | 14:11 | - | 15:11 | - | 17:41 | - | 19:26 | - | 22:26 |
Malmgard | 05:23 | 07:38 | - | 09:43 | 11:43 | - | - | 14:13 | - | 15:13 | - | 17:43 | - | 19:28 | - | 22:28 |
Stånga Busstation | 05:25 | 07:40 | - | 09:45 | 11:45 | - | - | 14:15 | - | 15:15 | - | 17:45 | - | 19:30 | - | 22:30 |
Starrlause | 05:26 | 07:41 | - | 09:46 | 11:46 | - | - | 14:16 | - | 15:16 | - | 17:46 | - | 19:31 | - | 22:31 |
Strömma | 05:27 | 07:42 | - | 09:47 | 11:47 | - | - | 14:17 | - | 15:17 | - | 17:47 | - | 19:32 | - | 22:32 |
Lye Dals | 05:27 | 07:42 | - | 09:47 | 11:47 | - | - | 14:17 | - | 15:17 | - | 17:47 | - | 19:32 | - | 22:32 |
Lye | 05:28 | 07:43 | - | 09:48 | 11:48 | - | - | 14:18 | - | 15:18 | - | 17:48 | - | 19:33 | - | 22:33 |
Etelhem Södra | 05:31 | 07:46 | - | 09:51 | 11:51 | - | - | 14:21 | - | 15:21 | - | 17:51 | - | 19:36 | - | 22:36 |
Etelhem | 05:33 | 07:48 | - | 09:53 | 11:53 | - | - | 14:23 | - | 15:23 | - | 17:53 | - | 19:38 | - | 22:38 |
Etelhem Norra | 05:35 | 07:50 | - | 09:55 | 11:55 | - | - | 14:25 | - | 15:25 | - | 17:55 | - | 19:40 | - | 22:40 |
Buttle Kors | 05:40 | 07:55 | - | 10:00 | 12:00 | - | - | 14:30 | - | 15:30 | - | 18:00 | - | 19:45 | - | 22:45 |
Vänge Suderbys | 05:44 | 07:59 | - | 10:04 | 12:04 | - | - | 14:34 | - | 15:34 | - | 18:04 | - | 19:49 | - | 22:49 |
Bjärges | 05:48 | 08:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vänge | 05:50 | 08:05 | - | 10:05 | 12:05 | - | - | 14:35 | - | 15:35 | - | 18:05 | - | 19:50 | - | 22:50 |
Brogårdsmyr | 05:51 | 08:06 | - | 10:06 | 12:06 | - | - | 14:36 | - | 15:36 | - | 18:06 | - | 19:51 | - | 22:51 |
Viklau Vägskäl | 05:52 | 08:07 | - | 10:07 | 12:07 | - | - | 14:37 | - | 15:37 | - | 18:07 | - | 19:52 | - | 22:52 |
Sjonhem Backe | 05:54 | 08:09 | - | 10:09 | 12:09 | - | - | 14:39 | - | 15:39 | - | 18:09 | - | 19:54 | - | 22:54 |
Högbro | 05:56 | 08:11 | - | 10:10 | 12:10 | - | - | 14:40 | - | 15:40 | - | 18:10 | - | 19:55 | - | 22:55 |
Hammaren | 05:58 | 08:13 | - | 10:12 | 12:12 | - | - | 14:42 | - | 15:42 | - | 18:12 | - | 19:57 | - | 22:57 |
Roma Pressbyrån | 06:00 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 12:15 | 11:15 | 13:15 | 14:45 | 14:15 | 15:45 | 15:07 | 18:15 | 17:15 | 20:00 | 21:00 | 23:00 |
Roma Sockersilos | 06:01 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 12:16 | 11:16 | 13:16 | 14:46 | 14:16 | 15:46 | 15:08 | 18:16 | 17:16 | 20:01 | 21:01 | 23:01 |
Roma Klosterruin | 06:02 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 12:17 | 11:17 | 13:17 | 14:47 | 14:17 | 15:47 | 15:09 | 18:17 | 17:17 | 20:02 | 21:02 | 23:02 |
Roma Glasbruk | 06:03 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 12:18 | 11:18 | 13:18 | 14:48 | 14:18 | 15:48 | 15:10 | 18:18 | 17:18 | 20:03 | 21:03 | 23:03 |
Roma Lövsta | 06:05 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 12:20 | 11:20 | 13:20 | 14:50 | 14:20 | 15:50 | 15:12 | 18:20 | 17:20 | 20:05 | 21:05 | 23:05 |
Diskarve | 06:06 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 12:21 | 11:21 | 13:21 | 14:51 | 14:21 | 15:51 | 15:13 | 18:21 | 17:21 | 20:06 | 21:06 | 23:06 |
Akebäck Vägskäl | 06:10 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 12:25 | 11:25 | 13:25 | 14:55 | 14:25 | 15:55 | 15:17 | 18:25 | 17:25 | 20:10 | 21:10 | 23:10 |
Follingbo | 06:11 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 12:26 | 11:26 | 13:26 | 14:56 | 14:26 | 15:56 | 15:18 | 18:26 | 17:26 | 20:11 | 21:11 | 23:11 |
Svajdestugan | 06:13 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 12:28 | 11:28 | 13:28 | 14:58 | 14:28 | 15:58 | 15:20 | 18:28 | 17:28 | 20:13 | 21:13 | 23:13 |
Skrubbs | 06:15 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 12:30 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 14:30 | 16:00 | 15:22 | 18:30 | 17:30 | 20:15 | 21:15 | 23:15 |
Ica Maxi | 06:17 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 12:32 | 11:32 | 13:32 | 15:02 | 14:32 | 16:02 | 15:24 | 18:32 | 17:32 | 20:17 | 21:17 | 23:17 |
Visby Martallsgatan | 06:18 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 12:33 | 11:33 | 13:33 | 15:03 | 14:33 | 16:03 | 15:25 | 18:33 | 17:33 | 20:18 | 21:18 | 23:18 |
Lönnvägen | 06:19 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 12:34 | 11:34 | 13:34 | 15:04 | 14:34 | 16:04 | 15:26 | 18:34 | 17:34 | 20:19 | 21:19 | 23:19 |
Industrigatan | 06:19 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 12:34 | 11:34 | 13:34 | 15:04 | 14:34 | 16:04 | 15:26 | 18:34 | 17:34 | 20:19 | 21:19 | 23:19 |
Havdervägen | 06:20 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 12:35 | 11:35 | 13:35 | 15:05 | 14:35 | 16:05 | 15:27 | 18:35 | 17:35 | 20:20 | 21:20 | 23:20 |
Visby Busstation | 06:25 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 12:40 | 11:40 | 13:40 | 15:10 | 14:40 | 16:10 | 15:32 | 18:40 | 17:40 | 20:25 | 21:25 | 23:25 |
Monday to Thursday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgsvik Stationsvägen | - | - | - | - | - | 11:05 | - | - | - | - | - | 17:05 | - | 18:50 | - |
Grå Gåsen | - | - | - | - | - | 11:07 | - | - | - | - | - | 17:07 | - | 18:52 | - |
Gisle | - | - | - | - | - | 11:08 | - | - | - | - | - | 17:08 | - | 18:53 | - |
Björklunda | - | - | - | - | - | 11:08 | - | - | - | - | - | 17:08 | - | 18:53 | - |
Västergårda | - | - | - | - | - | 11:09 | - | - | - | - | - | 17:09 | - | 18:54 | - |
Fidekyrkväg | - | - | - | - | - | 11:10 | - | - | - | - | - | 17:10 | - | 18:55 | - |
Fidenäs | - | - | - | - | - | 11:12 | - | - | - | - | - | 17:12 | - | 18:57 | - |
Roes | - | - | - | - | - | 11:13 | - | - | - | - | - | 17:13 | - | 18:58 | - |
Grötlingbo Gamla Affär | - | - | - | - | - | 11:15 | - | - | - | - | - | 17:15 | - | 19:00 | - |
Grötlingbo Affär | - | - | - | - | - | 11:16 | - | - | - | - | - | 17:16 | - | 19:01 | - |
Lagerlingen | - | - | - | - | - | 11:17 | - | - | - | - | - | 17:17 | - | 19:02 | - |
Havdhem | - | - | - | - | - | 11:20 | - | - | - | - | - | 17:20 | - | 19:05 | - |
Almungs | - | - | - | - | - | 11:23 | - | - | - | - | - | 17:23 | - | 19:08 | - |
Gimbrings | - | - | - | - | - | 11:24 | - | - | - | - | - | 17:24 | - | 19:09 | - |
Rangsarve | - | - | - | - | - | 11:26 | - | - | - | - | - | 17:26 | - | 19:11 | - |
Alva | - | - | - | - | - | 11:28 | - | - | - | - | - | 17:28 | - | 19:13 | - |
Ringome | - | - | - | - | - | 11:29 | - | - | - | - | - | 17:29 | - | 19:14 | - |
Hemse Kyrka | - | - | - | - | - | 11:32 | - | - | - | - | - | 17:32 | - | 19:17 | - |
Hemse Storgatan 33 | - | - | - | - | - | 11:33 | - | - | - | - | - | 17:33 | - | 19:18 | - |
Hemse Busstation | 05:15 | 06:30 | 07:30 | - | 09:35 | 11:35 | - | - | 14:05 | - | 15:05 | 17:35 | - | 19:20 | - |
Hemse Norra | 05:17 | 06:32 | 07:32 | - | 09:37 | 11:37 | - | - | 14:07 | - | 15:07 | 17:37 | - | 19:22 | - |
Tjängdarve | 05:18 | 06:33 | 07:33 | - | 09:38 | 11:38 | - | - | 14:08 | - | 15:08 | 17:38 | - | 19:23 | - |
Norsbro | 05:21 | 06:36 | 07:36 | - | 09:41 | 11:41 | - | - | 14:11 | - | 15:11 | 17:41 | - | 19:26 | - |
Malmgard | 05:23 | 06:38 | 07:38 | - | 09:43 | 11:43 | - | - | 14:13 | - | 15:13 | 17:43 | - | 19:28 | - |
Stånga Busstation | 05:25 | 06:40 | 07:40 | - | 09:45 | 11:45 | - | - | 14:15 | - | 15:15 | 17:45 | - | 19:30 | - |
Starrlause | 05:26 | 06:41 | 07:41 | - | 09:46 | 11:46 | - | - | 14:16 | - | 15:16 | 17:46 | - | 19:31 | - |
Strömma | 05:27 | 06:42 | 07:42 | - | 09:47 | 11:47 | - | - | 14:17 | - | 15:17 | 17:47 | - | 19:32 | - |
Lye Dals | 05:27 | 06:42 | 07:42 | - | 09:47 | 11:47 | - | - | 14:17 | - | 15:17 | 17:47 | - | 19:32 | - |
Lye | 05:28 | 06:43 | 07:43 | - | 09:48 | 11:48 | - | - | 14:18 | - | 15:18 | 17:48 | - | 19:33 | - |
Etelhem Södra | 05:31 | 06:46 | 07:46 | - | 09:51 | 11:51 | - | - | 14:21 | - | 15:21 | 17:51 | - | 19:36 | - |
Etelhem | 05:33 | 06:48 | 07:48 | - | 09:53 | 11:53 | - | - | 14:23 | - | 15:23 | 17:53 | - | 19:38 | - |
Etelhem Norra | 05:35 | 06:50 | 07:50 | - | 09:55 | 11:55 | - | - | 14:25 | - | 15:25 | 17:55 | - | 19:40 | - |
Buttle Kors | 05:40 | 06:55 | 07:55 | - | 10:00 | 12:00 | - | - | 14:30 | - | 15:30 | 18:00 | - | 19:45 | - |
Vänge Suderbys | 05:44 | 06:59 | 07:59 | - | 10:04 | 12:04 | - | - | 14:34 | - | 15:34 | 18:04 | - | 19:49 | - |
Bjärges | 05:48 | 07:03 | 08:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vänge | 05:50 | 07:05 | 08:05 | - | 10:05 | 12:05 | - | - | 14:35 | - | 15:35 | 18:05 | - | 19:50 | - |
Brogårdsmyr | 05:51 | 07:06 | 08:06 | - | 10:06 | 12:06 | - | - | 14:36 | - | 15:36 | 18:06 | - | 19:51 | - |
Viklau Vägskäl | 05:52 | 07:07 | 08:07 | - | 10:07 | 12:07 | - | - | 14:37 | - | 15:37 | 18:07 | - | 19:52 | - |
Sjonhem Backe | 05:54 | 07:09 | 08:09 | - | 10:09 | 12:09 | - | - | 14:39 | - | 15:39 | 18:09 | - | 19:54 | - |
Högbro | 05:56 | 07:11 | 08:11 | - | 10:10 | 12:10 | - | - | 14:40 | - | 15:40 | 18:10 | - | 19:55 | - |
Hammaren | 05:58 | 07:13 | 08:13 | - | 10:12 | 12:12 | - | - | 14:42 | - | 15:42 | 18:12 | - | 19:57 | - |
Roma Pressbyrån | 06:00 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 12:15 | 11:15 | 13:15 | 14:45 | 14:15 | 15:45 | 18:15 | 17:15 | 20:00 | 21:00 |
Roma Sockersilos | 06:01 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 12:16 | 11:16 | 13:16 | 14:46 | 14:16 | 15:46 | 18:16 | 17:16 | 20:01 | 21:01 |
Roma Klosterruin | 06:02 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 12:17 | 11:17 | 13:17 | 14:47 | 14:17 | 15:47 | 18:17 | 17:17 | 20:02 | 21:02 |
Roma Glasbruk | 06:03 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 12:18 | 11:18 | 13:18 | 14:48 | 14:18 | 15:48 | 18:18 | 17:18 | 20:03 | 21:03 |
Roma Lövsta | 06:05 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 12:20 | 11:20 | 13:20 | 14:50 | 14:20 | 15:50 | 18:20 | 17:20 | 20:05 | 21:05 |
Diskarve | 06:06 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 12:21 | 11:21 | 13:21 | 14:51 | 14:21 | 15:51 | 18:21 | 17:21 | 20:06 | 21:06 |
Akebäck Vägskäl | 06:10 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 12:25 | 11:25 | 13:25 | 14:55 | 14:25 | 15:55 | 18:25 | 17:25 | 20:10 | 21:10 |
Follingbo | 06:11 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 12:26 | 11:26 | 13:26 | 14:56 | 14:26 | 15:56 | 18:26 | 17:26 | 20:11 | 21:11 |
Svajdestugan | 06:13 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 12:28 | 11:28 | 13:28 | 14:58 | 14:28 | 15:58 | 18:28 | 17:28 | 20:13 | 21:13 |
Skrubbs | 06:15 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 12:30 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 14:30 | 16:00 | 18:30 | 17:30 | 20:15 | 21:15 |
Ica Maxi | 06:17 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 12:32 | 11:32 | 13:32 | 15:02 | 14:32 | 16:02 | 18:32 | 17:32 | 20:17 | 21:17 |
Visby Martallsgatan | 06:18 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 12:33 | 11:33 | 13:33 | 15:03 | 14:33 | 16:03 | 18:33 | 17:33 | 20:18 | 21:18 |
Lönnvägen | 06:19 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 12:34 | 11:34 | 13:34 | 15:04 | 14:34 | 16:04 | 18:34 | 17:34 | 20:19 | 21:19 |
Industrigatan | 06:19 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 12:34 | 11:34 | 13:34 | 15:04 | 14:34 | 16:04 | 18:34 | 17:34 | 20:19 | 21:19 |
Havdervägen | 06:20 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 12:35 | 11:35 | 13:35 | 15:05 | 14:35 | 16:05 | 18:35 | 17:35 | 20:20 | 21:20 |
Visby Busstation | 06:25 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 12:40 | 11:40 | 13:40 | 15:10 | 14:40 | 16:10 | 18:40 | 17:40 | 20:25 | 21:25 |
Region Gotland bus schedule - 11 (Visby Busstation)
The Region Gotland bus schedule for the 11 route, Visby Busstation, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Burgsvik Stationsvägen station to Visby Busstation station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Region Gotland schedule.