119 - Uppsala Centralstation Schedule
Weekdays Schedule
Skölsta Vändplan (Uppsala) | Skölsta Idegransvägen | Skölsta Kvistvägen | Skölsta Hasselbladsvägen | Skölsta Byväg | Vallby (Skölsta) | Uppsala Vitkålsgatan | Uppsala Slavstavägen | Uppsala Gränbystaden | Uppsala Molngatan | Uppsala Österängsgatan Norra | Uppsala Vaksala Torg | Uppsala Centralstation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:05 | 06:08 | 06:10 | 06:13 | 06:17 |
06:54 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:05 | 07:08 | 07:10 | 07:13 | 07:17 |
07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:51 | 07:54 | 08:00 | 08:04 | 08:06 |
08:54 | 08:54 | 08:55 | 08:57 | 08:58 | 09:00 | 09:01 | 09:01 | 09:05 | 09:08 | 09:10 | 09:13 | 09:17 |
09:54 | 09:54 | 09:55 | 09:57 | 09:58 | 10:00 | 10:01 | 10:01 | 10:05 | 10:08 | 10:10 | 10:13 | 10:17 |
10:54 | 10:54 | 10:55 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:00 | 11:04 | 11:07 | 11:09 | 11:12 | 11:17 |
11:54 | 11:54 | 11:55 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:00 | 12:04 | 12:07 | 12:09 | 12:12 | 12:17 |
12:54 | 12:54 | 12:55 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:00 | 13:04 | 13:07 | 13:09 | 13:12 | 13:17 |
14:05 | 14:05 | 14:06 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:11 | 14:15 | 14:18 | 14:20 | 14:23 | 14:28 |
15:05 | 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:11 | 15:15 | 15:18 | 15:20 | 15:23 | 15:28 |
16:21 | 16:21 | 16:22 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:27 | 16:31 | 16:34 | 16:36 | 16:39 | 16:44 |
16:56 | 16:56 | 16:57 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:06 | 17:09 | 17:11 | 17:14 | 17:19 |
17:56 | 17:56 | 17:57 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:02 | 18:06 | 18:09 | 18:11 | 18:14 | 18:19 |
18:50 | 18:50 | 18:51 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:56 | 19:00 | 19:03 | 19:05 | 19:08 | 19:13 |
19:45 | 19:45 | 19:46 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:51 | 19:55 | 19:58 | 20:00 | 20:03 | 20:08 |
20:40 | 20:40 | 20:41 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:46 | 20:50 | 20:53 | 20:55 | 20:58 | 21:02 |
21:40 | 21:40 | 21:41 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:46 | 21:50 | 21:53 | 21:54 | 21:57 | 22:01 |
22:40 | 22:40 | 22:41 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:46 | 22:50 | 22:53 | 22:54 | 22:57 | 23:01 |
23:40 | 23:40 | 23:41 | 23:43 | 23:44 | 23:45 | 23:46 | 23:46 | 23:50 | 23:53 | 23:54 | 23:57 | 00:01 |
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skölsta Vändplan (Uppsala) | 05:55 | 07:40 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 21:40 | 23:40 |
Skölsta Idegransvägen | 05:55 | 07:40 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 21:40 | 23:40 |
Skölsta Kvistvägen | 05:56 | 07:41 | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 19:41 | 21:41 | 23:41 |
Skölsta Hasselbladsvägen | 05:58 | 07:43 | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | 21:43 | 23:43 |
Skölsta Byväg | 05:59 | 07:44 | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 17:44 | 19:44 | 21:44 | 23:44 |
Vallby (Skölsta) | 06:00 | 07:45 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 21:45 | 23:45 |
Uppsala Vitkålsgatan | 06:01 | 07:46 | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 17:46 | 19:46 | 21:46 | 23:46 |
Uppsala Slavstavägen | 06:01 | 07:46 | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 17:46 | 19:46 | 21:46 | 23:46 |
Uppsala Gränbystaden | 06:05 | 07:50 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 19:50 | 21:50 | 23:50 |
Uppsala Molngatan | 06:08 | 07:53 | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 17:53 | 19:53 | 21:53 | 23:53 |
Uppsala Österängsgatan Norra | 06:10 | 07:55 | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | 19:55 | 21:54 | 23:54 |
Uppsala Vaksala Torg | 06:13 | 07:58 | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 17:58 | 19:58 | 21:57 | 23:57 |
Uppsala Centralstation | 06:17 | 08:02 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 20:03 | 22:01 | 00:01 |
UL bus schedule - 119 (Uppsala Centralstation)
The UL bus schedule for the 119 route, Uppsala Centralstation, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Skölsta Vändplan (Uppsala) station to Uppsala Centralstation station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date UL schedule.