119 - Skölsta Vändplan Schedule
Weekdays Schedule
Uppsala Centralstationen | Uppsala Vaksala Torg | Uppsala Österängsgatan Norra | Uppsala Molngatan | Uppsala Gränbystaden | Uppsala Slavstavägen | Uppsala Vitkålsgatan | Vallby (Skölsta) | Skölsta Byväg | Skölsta Hasselbladsvägen | Kvistvägen (Skölsta) (Uppsala) | Skölsta Idegransvägen | Skölsta Vändplan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:32 | 05:33 | 05:35 | 05:35 | 05:39 | 05:41 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:45 | 05:48 | 05:49 | 05:52 |
06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:42 | 06:45 | 06:48 | 06:49 | 06:52 |
07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:27 | 07:30 | 07:33 | 07:34 | 07:37 |
08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:42 | 08:45 | 08:48 | 08:49 | 08:52 |
09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:34 | 09:38 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:42 | 09:45 | 09:48 | 09:49 | 09:52 |
10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:34 | 10:38 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:42 | 10:45 | 10:48 | 10:49 | 10:52 |
11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:34 | 11:38 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:42 | 11:45 | 11:48 | 11:49 | 11:52 |
12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:34 | 12:38 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:42 | 12:45 | 12:48 | 12:49 | 12:52 |
13:30 | 13:32 | 13:34 | 13:35 | 13:39 | 13:45 | 13:49 | 13:49 | 13:51 | 13:52 | 13:55 | 13:58 | 14:00 |
14:30 | 14:32 | 14:34 | 14:35 | 14:39 | 14:45 | 14:49 | 14:50 | 14:52 | 14:52 | 14:56 | 14:59 | 15:01 |
15:45 | 15:47 | 15:49 | 15:50 | 15:55 | 16:01 | 16:05 | 16:06 | 16:08 | 16:08 | 16:12 | 16:15 | 16:16 |
16:30 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:40 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:44 | 16:47 | 16:50 | 16:51 | 16:54 |
17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:40 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:47 | 17:50 | 17:51 | 17:54 |
18:25 | 18:27 | 18:29 | 18:30 | 18:34 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:38 | 18:41 | 18:44 | 18:45 | 18:48 |
19:20 | 19:21 | 19:23 | 19:24 | 19:28 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:32 | 19:35 | 19:38 | 19:39 | 19:42 |
20:15 | 20:16 | 20:18 | 20:19 | 20:23 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:27 | 20:30 | 20:33 | 20:34 | 20:37 |
21:15 | 21:16 | 21:18 | 21:19 | 21:23 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:27 | 21:30 | 21:32 | 21:33 | 21:36 |
22:15 | 22:16 | 22:18 | 22:19 | 22:23 | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:27 | 22:30 | 22:32 | 22:33 | 22:36 |
23:15 | 23:16 | 23:18 | 23:19 | 23:23 | 23:25 | 23:26 | 23:27 | 23:27 | 23:30 | 23:32 | 23:33 | 23:36 |
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppsala Centralstationen | 05:32 | 07:15 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 19:15 | 21:15 | 23:15 |
Uppsala Vaksala Torg | 05:33 | 07:16 | 09:16 | 11:16 | 13:16 | 15:17 | 17:17 | 19:16 | 21:16 | 23:16 |
Uppsala Österängsgatan Norra | 05:35 | 07:18 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:19 | 17:19 | 19:18 | 21:18 | 23:18 |
Uppsala Molngatan | 05:35 | 07:18 | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 15:20 | 17:20 | 19:19 | 21:19 | 23:19 |
Uppsala Gränbystaden | 05:39 | 07:22 | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:24 | 17:24 | 19:23 | 21:23 | 23:23 |
Uppsala Slavstavägen | 05:41 | 07:24 | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:26 | 17:26 | 19:25 | 21:25 | 23:25 |
Uppsala Vitkålsgatan | 05:41 | 07:25 | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 15:27 | 17:27 | 19:26 | 21:26 | 23:26 |
Vallby (Skölsta) | 05:42 | 07:26 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:28 | 17:28 | 19:27 | 21:27 | 23:27 |
Skölsta Byväg | 05:43 | 07:26 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:28 | 17:28 | 19:27 | 21:27 | 23:27 |
Skölsta Hasselbladsvägen | 05:45 | 07:29 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:31 | 17:31 | 19:30 | 21:30 | 23:30 |
Kvistvägen (Skölsta) (Uppsala) | 05:48 | 07:32 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:34 | 17:34 | 19:33 | 21:33 | 23:33 |
Skölsta Idegransvägen | 05:49 | 07:33 | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:35 | 17:35 | 19:34 | 21:34 | 23:34 |
Skölsta Vändplan | 05:52 | 07:36 | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:38 | 17:38 | 19:37 | 21:37 | 23:37 |
UL bus schedule - 119 (Skölsta Vändplan)
The UL bus schedule for the 119 route, Skölsta Vändplan, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Uppsala Centralstationen station to Skölsta Vändplan station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date UL schedule.