14 - Uppsala Vävstolsvägen Schedule
Monday to Thursday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 | Departure #21 | Departure #22 | Departure #23 | Departure #24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppsala Gottsunda Torg | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:40 | 10:15 | 10:40 | 11:15 | 11:40 | 12:15 | 12:40 | 13:15 | 13:40 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 |
Uppsala Linrepevägen | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:40 | 10:15 | 10:40 | 11:15 | 11:40 | 12:15 | 12:40 | 13:15 | 13:40 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 |
Uppsala Bäcklösa Torg | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:42 | 10:17 | 10:42 | 11:17 | 11:42 | 12:17 | 12:42 | 13:17 | 13:42 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 |
Uppsala Ultunaallén | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:43 | 10:18 | 10:43 | 11:18 | 11:43 | 12:18 | 12:43 | 13:18 | 13:43 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 |
Uppsala Holmvägen | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:44 | 10:19 | 10:44 | 11:19 | 11:44 | 12:19 | 12:44 | 13:19 | 13:44 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 |
Uppsala Herrgårdsvägen | 06:49 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:19 | 09:44 | 10:19 | 10:44 | 11:19 | 11:44 | 12:19 | 12:44 | 13:19 | 13:44 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 |
Uppsala Lärkvägen | 06:50 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:20 | 09:45 | 10:20 | 10:45 | 11:20 | 11:45 | 12:20 | 12:45 | 13:20 | 13:45 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 |
Uppsala Ekolnsvägen Norra | 06:52 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:22 | 09:47 | 10:22 | 10:47 | 11:22 | 11:47 | 12:22 | 12:47 | 13:22 | 13:47 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 |
Uppsala Sunnerstabacken | 06:52 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:22 | 09:47 | 10:22 | 10:47 | 11:22 | 11:47 | 12:22 | 12:47 | 13:22 | 13:47 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 |
Uppsala Nåntuna Vägskäl | 06:54 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:24 | 09:49 | 10:24 | 10:49 | 11:24 | 11:49 | 12:24 | 12:49 | 13:24 | 13:49 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 |
Uppsala Lugnet | 06:55 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:25 | 09:50 | 10:25 | 10:50 | 11:25 | 11:50 | 12:25 | 12:50 | 13:25 | 13:50 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:26 | 17:56 | 18:26 |
Uppsala Nåntuna Backe | 06:57 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:27 | 09:52 | 10:27 | 10:52 | 11:27 | 11:52 | 12:27 | 12:52 | 13:27 | 13:52 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 |
Uppsala Skåneresan | 06:58 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:28 | 09:53 | 10:28 | 10:53 | 11:28 | 11:53 | 12:28 | 12:53 | 13:28 | 13:53 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:29 | 17:59 | 18:29 |
Uppsala Gotlandsresan | 06:58 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:28 | 09:53 | 10:28 | 10:53 | 11:28 | 11:53 | 12:28 | 12:53 | 13:28 | 13:53 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:29 | 17:59 | 18:29 |
Uppsala Daneport | 06:59 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:29 | 09:54 | 10:29 | 10:54 | 11:29 | 11:54 | 12:29 | 12:54 | 13:29 | 13:54 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
Uppsala Ölandsresan | 07:00 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:30 | 09:55 | 10:30 | 10:55 | 11:30 | 11:55 | 12:30 | 12:55 | 13:30 | 13:55 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:31 | 18:01 | 18:31 |
Uppsala Lapplandsresan | 07:02 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:32 | 09:57 | 10:32 | 10:57 | 11:32 | 11:57 | 12:32 | 12:57 | 13:32 | 13:57 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:33 | 18:03 | 18:33 |
Uppsala Havrevägen | 07:02 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:32 | 09:57 | 10:32 | 10:57 | 11:32 | 11:57 | 12:32 | 12:57 | 13:32 | 13:57 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:33 | 18:03 | 18:33 |
Uppsala Handarbetsvägen | 07:03 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:33 | 09:58 | 10:33 | 10:58 | 11:33 | 11:58 | 12:33 | 12:58 | 13:33 | 13:58 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:34 | 18:04 | 18:34 |
Uppsala Bonadsvägen | 07:03 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:33 | 09:58 | 10:33 | 10:58 | 11:33 | 11:58 | 12:33 | 12:58 | 13:33 | 13:58 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:34 | 18:04 | 18:34 |
Uppsala Nåntunaparken | 07:04 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:34 | 09:59 | 10:34 | 10:59 | 11:34 | 11:59 | 12:34 | 12:59 | 13:34 | 13:59 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:35 | 18:05 | 18:35 |
Uppsala Kardvägen | 07:05 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:35 | 10:00 | 10:35 | 11:00 | 11:35 | 12:00 | 12:35 | 13:00 | 13:35 | 14:00 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:36 | 18:06 | 18:36 |
Uppsala Vävstolsvägen | 07:06 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:36 | 10:01 | 10:36 | 11:01 | 11:36 | 12:01 | 12:36 | 13:01 | 13:36 | 14:01 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:37 | 18:07 | 18:37 |
UL bus schedule - 14 (Uppsala Vävstolsvägen)
The UL bus schedule for the 14 route, Uppsala Vävstolsvägen, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Uppsala Gottsunda Torg station to Uppsala Vävstolsvägen station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date UL schedule.