14 - Uppsala Gottsunda Torg Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 | Departure #21 | Departure #22 | Departure #23 | Departure #24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppsala Vävstolsvägen | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:15 | 09:49 | 10:15 | 10:49 | 11:15 | 11:49 | 12:15 | 12:49 | 13:15 | 13:49 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 |
Uppsala Kardvägen | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:15 | 09:49 | 10:15 | 10:49 | 11:15 | 11:49 | 12:15 | 12:49 | 13:15 | 13:49 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 |
Uppsala Nåntunaparken | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:16 | 09:50 | 10:16 | 10:50 | 11:16 | 11:50 | 12:16 | 12:50 | 13:16 | 13:50 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 |
Uppsala Bonadsvägen | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:16 | 09:50 | 10:16 | 10:50 | 11:16 | 11:50 | 12:16 | 12:50 | 13:16 | 13:50 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 |
Uppsala Handarbetsvägen | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:17 | 09:51 | 10:17 | 10:51 | 11:17 | 11:51 | 12:17 | 12:51 | 13:17 | 13:51 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 |
Uppsala Havrevägen | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:17 | 09:51 | 10:17 | 10:51 | 11:17 | 11:51 | 12:17 | 12:51 | 13:17 | 13:51 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 |
Uppsala Lapplandsresan | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:19 | 09:53 | 10:19 | 10:53 | 11:19 | 11:53 | 12:19 | 12:53 | 13:19 | 13:53 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 |
Uppsala Ölandsresan | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:19 | 09:53 | 10:19 | 10:53 | 11:19 | 11:53 | 12:19 | 12:53 | 13:19 | 13:53 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 |
Uppsala Daneport | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:20 | 09:54 | 10:20 | 10:54 | 11:20 | 11:54 | 12:20 | 12:54 | 13:20 | 13:54 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 |
Uppsala Gotlandsresan | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:21 | 09:55 | 10:21 | 10:55 | 11:21 | 11:55 | 12:21 | 12:55 | 13:21 | 13:55 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 |
Uppsala Skåneresan | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:21 | 09:55 | 10:21 | 10:55 | 11:21 | 11:55 | 12:21 | 12:55 | 13:21 | 13:55 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 |
Uppsala Nåntuna Backe | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:23 | 09:57 | 10:23 | 10:57 | 11:23 | 11:57 | 12:23 | 12:57 | 13:23 | 13:57 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 |
Uppsala Lugnet | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:24 | 09:58 | 10:24 | 10:58 | 11:24 | 11:58 | 12:24 | 12:58 | 13:24 | 13:58 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 |
Uppsala Nåntuna Vägskäl | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:25 | 09:59 | 10:25 | 10:59 | 11:25 | 11:59 | 12:25 | 12:59 | 13:25 | 13:59 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 |
Uppsala Sunnerstabacken | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:27 | 10:01 | 10:27 | 11:01 | 11:27 | 12:01 | 12:27 | 13:01 | 13:27 | 14:01 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 |
Uppsala Ekolnsvägen Norra | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:29 | 10:03 | 10:29 | 11:03 | 11:29 | 12:03 | 12:29 | 13:03 | 13:29 | 14:03 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Uppsala Lärkvägen | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:29 | 10:03 | 10:29 | 11:03 | 11:29 | 12:03 | 12:29 | 13:03 | 13:29 | 14:03 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Uppsala Herrgårdsvägen | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:30 | 10:04 | 10:30 | 11:04 | 11:30 | 12:04 | 12:30 | 13:04 | 13:30 | 14:04 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 |
Uppsala Holmvägen | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:31 | 10:05 | 10:31 | 11:05 | 11:31 | 12:05 | 12:31 | 13:05 | 13:31 | 14:05 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:32 | 18:02 |
Uppsala Ultunaallén | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:32 | 10:06 | 10:32 | 11:06 | 11:32 | 12:06 | 12:32 | 13:06 | 13:32 | 14:06 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:33 | 18:03 |
Bäcklösa Torg | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:33 | 10:07 | 10:33 | 11:07 | 11:33 | 12:07 | 12:33 | 13:07 | 13:33 | 14:07 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:34 | 18:04 |
Uppsala Linrepevägen | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:35 | 10:09 | 10:35 | 11:09 | 11:35 | 12:09 | 12:35 | 13:09 | 13:35 | 14:09 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:36 | 18:06 |
Uppsala Gottsunda Torg | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:43 | 09:13 | 09:38 | 10:12 | 10:38 | 11:12 | 11:38 | 12:12 | 12:38 | 13:12 | 13:38 | 14:12 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:39 | 18:09 |
UL bus schedule - 14 (Uppsala Gottsunda Torg)
The UL bus schedule for the 14 route, Uppsala Gottsunda Torg, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Uppsala Vävstolsvägen station to Uppsala Gottsunda Torg station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date UL schedule.