158 - Högsby Station Schedule
Wednesday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ålem E22 | 06:45 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 20:15 |
Gunnarström | 06:46 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 20:16 |
Körsbärsvägen | 06:47 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 20:17 |
Kaggetorp | 06:48 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 20:18 |
Backgården | 06:48 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 20:18 |
Skäppentorp Vsk | 06:49 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 20:19 |
Blomstermåla Skola | 06:50 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 20:20 |
Blomstermåla | 06:52 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 20:22 |
Salthäll | 06:53 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 20:23 |
Duveström | 06:54 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 20:24 |
Veneslätt | 06:54 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 20:24 |
Skogstorp | 06:55 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 20:25 |
Sandbäckshult | 06:55 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 20:25 |
Larsgården | 06:56 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 20:26 |
Karlsjö | 06:58 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 20:28 |
Kärnebo Vsk | 06:59 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 20:29 |
Källtorp Värlebo | 07:01 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 20:31 |
Ramshult Vsk | 07:03 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 20:33 |
Värlebo Södra | 07:05 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 20:34 |
Värlebo Väg 34 | 07:06 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 20:35 |
Bökemåla | 07:09 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 20:37 |
Brusemåla Gård | 07:12 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 20:40 |
Solbacken | 07:14 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 20:41 |
Långemåla Väg 34 | 07:16 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 20:42 |
Bötterum | 07:18 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 20:44 |
Kroken | 07:20 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 20:46 |
Ruda Idrottsplats | 07:23 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 20:48 |
Ruda Centrum | 07:25 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 20:50 |
Strömsborg | 07:27 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 20:51 |
Källan | 07:28 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 20:52 |
Ruda Gård Vsk | 07:31 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:54 |
Södra Gillberga | 07:33 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:56 |
Norra Gillberga | 07:36 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:58 |
Gatubäck | 07:38 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 21:00 |
Ekeby | 07:39 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 21:01 |
Hammarby Vsk | 07:42 | 11:05 | 13:05 | 15:06 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 21:02 |
Staby Trossbod | 07:43 | 11:07 | 13:07 | 15:08 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 21:04 |
Tingebro | 07:45 | 11:09 | 13:09 | 15:10 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 21:05 |
Högsby | 07:47 | 11:10 | 13:10 | 15:12 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 21:07 |
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ålem E22 | 06:45 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | - | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 20:15 |
Gunnarström | 06:46 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | - | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 20:16 |
Körsbärsvägen | 06:47 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | - | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 20:17 |
Kaggetorp | 06:48 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 15:18 | - | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 20:18 |
Backgården | 06:48 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 15:18 | - | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 20:18 |
Skäppentorp Vsk | 06:49 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 15:19 | - | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 20:19 |
Blomstermåla Skola | 06:50 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 15:20 | - | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 20:20 |
Blomstermåla | 06:52 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 15:22 | - | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 20:22 |
Salthäll | 06:53 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 15:23 | - | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 20:23 |
Duveström | 06:54 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 15:24 | - | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 20:24 |
Veneslätt | 06:54 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 15:24 | - | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 20:24 |
Skogstorp | 06:55 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 15:25 | - | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 20:25 |
Sandbäckshult | 06:55 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 15:25 | - | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 20:25 |
Larsgården | 06:56 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 15:26 | - | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 20:26 |
Karlsjö | 06:58 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 15:28 | - | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 20:28 |
Kärnebo Vsk | 06:59 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 15:30 | - | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 20:29 |
Källtorp Värlebo | 07:01 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 15:33 | - | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 20:31 |
Ramshult Vsk | 07:03 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 15:34 | - | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 20:33 |
Värlebo Södra | 07:05 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 15:36 | - | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 20:34 |
Värlebo Väg 34 | 07:06 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 15:38 | - | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 20:35 |
Bökemåla | 07:09 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 15:40 | - | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 20:37 |
Brusemåla Gård | 07:12 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 15:43 | - | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 20:40 |
Solbacken | 07:14 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 15:46 | - | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 20:41 |
Långemåla Väg 34 | 07:16 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 15:47 | - | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 20:42 |
Bötterum | 07:18 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 15:49 | - | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 20:44 |
Kroken | 07:20 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 15:51 | - | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 20:46 |
Ruda Idrottsplats | 07:23 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 15:54 | - | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 20:48 |
Ruda Centrum | 07:25 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 15:57 | - | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 20:50 |
Strömsborg | 07:27 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 15:58 | - | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 20:51 |
Källan | 07:28 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 15:59 | - | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 20:52 |
Ruda Gård Vsk | 07:31 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:02 | - | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:54 |
Södra Gillberga | 07:33 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:04 | - | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:56 |
Norra Gillberga | 07:36 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 16:07 | - | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:58 |
Gatubäck | 07:38 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 16:10 | - | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 21:00 |
Ekeby | 07:39 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 16:11 | - | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 21:01 |
Hammarby Vsk | 07:42 | 11:05 | 13:05 | 15:06 | 16:13 | - | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 21:02 |
Staby Trossbod | 07:43 | 11:07 | 13:07 | 15:08 | 16:15 | - | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 21:04 |
Tingebro | 07:45 | 11:09 | 13:09 | 15:10 | 16:17 | - | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 21:05 |
Högsby Fröviskolan | - | - | - | - | - | 15:20 | - | - | - | - |
Högsby | 07:47 | 11:10 | 13:10 | 15:12 | 16:18 | 15:30 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 21:07 |
KLT bus schedule - 158 (Högsby Station)
The KLT bus schedule for the 158 route, Högsby Station, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Ålem E22 station to Högsby station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date KLT schedule.