183 - Sigtuna Hällsboskolan Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Björksta Vändslinga | - | - | - | - | 07:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:35 | - | - | - | - | - |
Björksta | - | - | - | - | 07:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:35 | - | - | - | - | - |
Kvarngården | - | - | - | - | 07:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:36 | - | - | - | - | - |
Knivsta Kyrka | 04:39 | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
Knivsta Ledinge Vägskäl | 04:39 | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
Knivsta Genvägen | 04:41 | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
Knivsta Sporthallen | 04:42 | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
Knivsta Station | 04:46 | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
Knivsta Centralvägen | 04:46 | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
Knivsta Ängby Park | 04:48 | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
Knivsta Päronvägen | 04:49 | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
Vickeby Vägskäl | 04:50 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
Vassunda | 04:53 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
Haknäsvägen | 04:53 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
Örsandsvägen | 04:54 | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
Ala | 04:55 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
Skråmsta (Sigtuna) | 04:57 | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
Haga Kyrka (Sigtuna) | 04:58 | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
Fridsberg (Sigtuna) | 04:59 | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
Österby | 05:00 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Murarbo (Sigtuna) | 05:00 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Venngarnsvägen | 05:01 | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
Vibyvägen Norra | 05:04 | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 |
Ragvaldsbovägen | 05:05 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
Pilsbo | 05:05 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
Sigtuna Busstation | 05:09 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
Sigtuna Klockbacken | 05:09 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
Sigtuna Doktorsgården | 05:10 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
Sigtuna Sigtunastiftelsen | 05:10 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
Sigtuna Läroverket | 05:11 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
Sigtuna Folkhögskola | 05:11 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
Sigtuna Lilla Sjudargården | 05:12 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
Sigtuna Stora Sjudargården | 05:13 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
Sigtuna Kämpasten | 05:14 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
Sigtuna Mälargården | 05:15 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
Tvillingbackarna | 05:16 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 |
Sigtuna Skördegatan | 05:18 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
Sigtuna Hällsboskolan | 05:20 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 |
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Knivsta Kyrka | 08:39 | 10:39 | 12:39 | 15:39 | 17:39 | 19:39 | 21:39 |
Knivsta Ledinge Vägskäl | 08:39 | 10:39 | 12:39 | 15:39 | 17:39 | 19:39 | 21:39 |
Knivsta Genvägen | 08:41 | 10:41 | 12:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 21:40 |
Knivsta Sporthallen | 08:42 | 10:42 | 12:42 | 15:42 | 17:42 | 19:42 | 21:42 |
Knivsta Station | 08:46 | 10:46 | 12:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 21:45 |
Knivsta Centralvägen | 08:46 | 10:46 | 12:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 21:45 |
Knivsta Ängby Park | 08:48 | 10:48 | 12:47 | 15:47 | 17:47 | 19:47 | 21:47 |
Knivsta Päronvägen | 08:49 | 10:49 | 12:48 | 15:48 | 17:48 | 19:48 | 21:48 |
Vickeby Vägskäl | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 15:50 | 17:50 | 19:50 | 21:50 |
Vassunda | 08:53 | 10:53 | 12:53 | 15:53 | 17:53 | 19:53 | 21:53 |
Haknäsvägen | 08:53 | 10:53 | 12:53 | 15:53 | 17:53 | 19:53 | 21:53 |
Örsandsvägen | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 15:54 | 17:54 | 19:54 | 21:54 |
Ala | 08:55 | 10:55 | 12:55 | 15:55 | 17:55 | 19:55 | 21:55 |
Skråmsta (Sigtuna) | 08:57 | 10:57 | 12:57 | 15:57 | 17:57 | 19:57 | 21:57 |
Haga Kyrka (Sigtuna) | 08:58 | 10:58 | 12:58 | 15:58 | 17:58 | 19:58 | 21:58 |
Fridsberg (Sigtuna) | 08:59 | 10:59 | 12:59 | 15:59 | 17:59 | 19:59 | 21:59 |
Österby | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
Murarbo (Sigtuna) | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
Venngarnsvägen | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 16:01 | 18:01 | 20:01 | 22:01 |
Vibyvägen Norra | 09:04 | 11:04 | 13:04 | 16:04 | 18:04 | 20:04 | 22:04 |
Ragvaldsbovägen | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 | 22:05 |
Pilsbo | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 | 22:05 |
Sigtuna Busstation | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 16:09 | 18:09 | 20:09 | 22:09 |
Sigtuna Klockbacken | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 16:09 | 18:09 | 20:09 | 22:09 |
Sigtuna Doktorsgården | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | 22:10 |
Sigtuna Sigtunastiftelsen | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | 22:10 |
Sigtuna Läroverket | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 16:11 | 18:11 | 20:11 | 22:11 |
Sigtuna Folkhögskola | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 16:11 | 18:11 | 20:11 | 22:11 |
Sigtuna Lilla Sjudargården | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 | 22:12 |
Sigtuna Stora Sjudargården | 09:13 | 11:13 | 13:13 | 16:13 | 18:13 | 20:13 | 22:13 |
Sigtuna Kämpasten | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 16:14 | 18:14 | 20:14 | 22:14 |
Sigtuna Mälargården | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 | 22:15 |
Tvillingbackarna | 09:16 | 11:16 | 13:16 | 16:16 | 18:16 | 20:16 | 22:16 |
Sigtuna Skördegatan | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 16:18 | 18:18 | 20:18 | 22:18 |
Sigtuna Hällsboskolan | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 16:20 | 18:20 | 20:20 | 22:20 |
UL bus schedule - 183 (Sigtuna Hällsboskolan)
The UL bus schedule for the 183 route, Sigtuna Hällsboskolan, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Björksta Vändslinga station to Sigtuna Hällsboskolan station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date UL schedule. We update the schedule of 183, from Björksta Vändslinga to Sigtuna Hällsboskolan, daily at midnight.