2 - Uppsala Hågavägen Schedule
Departure from Uppsala Kungshögarna
Monday to Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|
04:56 | 04:56 | 05:13 | 05:13 |
05:11 | 05:11 | 06:13 | 06:13 |
05:26 | 05:26 | 06:45 | 06:45 |
05:41 | 05:41 | 07:13 | 07:13 |
05:56 | 05:56 | 07:45 | 07:45 |
06:07 | 06:07 | 08:13 | 08:13 |
06:17 | 06:17 | 08:43 | 08:43 |
06:27 | 06:27 | 09:13 | 09:13 |
06:36 | 06:36 | 09:43 | 09:43 |
06:46 | 06:46 | 10:08 | 10:08 |
06:56 | 06:56 | 10:28 | 10:28 |
07:06 | 07:06 | 10:48 | 10:48 |
07:16 | 07:16 | 11:08 | 11:08 |
07:26 | 07:26 | 11:27 | 11:27 |
07:36 | 07:36 | 11:46 | 11:46 |
07:46 | 07:46 | 12:04 | 12:04 |
07:56 | 07:56 | 12:24 | 12:24 |
08:06 | 08:06 | 12:44 | 12:44 |
08:16 | 08:16 | 13:04 | 13:04 |
08:26 | 08:26 | 13:24 | 13:24 |
08:36 | 08:36 | 13:44 | 13:44 |
08:46 | 08:46 | 14:04 | 14:04 |
08:58 | 08:58 | 14:24 | 14:24 |
09:10 | 09:10 | 14:44 | 14:44 |
09:22 | 09:22 | 15:05 | 15:05 |
09:34 | 09:34 | 15:25 | 15:25 |
09:46 | 09:46 | 15:45 | 15:45 |
09:58 | 09:58 | 16:05 | 16:05 |
10:10 | 10:10 | 16:25 | 16:25 |
10:22 | 10:22 | 16:45 | 16:45 |
10:34 | 10:34 | 17:05 | 17:05 |
10:46 | 10:46 | 17:27 | 17:27 |
10:58 | 10:58 | 17:47 | 17:47 |
11:10 | 11:10 | 18:07 | 18:07 |
11:22 | 11:22 | 18:27 | 18:27 |
11:34 | 11:34 | 18:47 | 18:47 |
11:46 | 11:46 | 19:07 | 19:07 |
11:58 | 11:58 | 19:27 | 19:27 |
12:10 | 12:10 | 19:47 | 19:47 |
12:22 | 12:22 | 20:10 | 20:10 |
12:34 | 12:34 | 20:30 | 20:30 |
12:46 | 12:46 | 20:50 | 20:50 |
12:58 | 12:58 | 21:10 | 21:10 |
13:10 | 13:10 | 21:30 | 21:30 |
13:22 | 13:22 | 21:50 | 21:50 |
13:34 | 13:34 | 22:10 | 22:10 |
13:46 | 13:46 | 22:30 | 22:30 |
13:57 | 13:57 | 22:50 | 22:50 |
14:07 | 14:07 | 23:10 | 23:10 |
14:17 | 14:17 | 23:30 | 23:30 |
14:27 | 14:27 | 23:50 | 23:50 |
14:37 | 14:37 | 00:10 | 00:10 |
14:47 | 14:47 | 00:30 | 00:30 |
14:58 | 14:58 | 01:25 | 03:56 |
15:08 | 15:08 | 02:00 | 04:26 |
15:18 | 15:18 | - | - |
15:28 | 15:28 | - | - |
15:38 | 15:38 | - | - |
15:48 | 15:48 | - | - |
15:58 | 15:58 | - | - |
16:08 | 16:08 | - | - |
16:18 | 16:18 | - | - |
16:28 | 16:28 | - | - |
16:38 | 16:38 | - | - |
16:48 | 16:48 | - | - |
16:58 | 16:58 | - | - |
17:08 | 17:08 | - | - |
17:18 | 17:18 | - | - |
17:28 | 17:28 | - | - |
17:38 | 17:38 | - | - |
17:48 | 17:48 | - | - |
18:00 | 18:00 | - | - |
18:11 | 18:11 | - | - |
18:21 | 18:21 | - | - |
18:31 | 18:31 | - | - |
18:41 | 18:41 | - | - |
18:51 | 18:51 | - | - |
19:01 | 19:01 | - | - |
19:11 | 19:11 | - | - |
19:21 | 19:21 | - | - |
19:34 | 19:34 | - | - |
19:49 | 19:49 | - | - |
20:05 | 20:05 | - | - |
20:20 | 20:20 | - | - |
20:35 | 20:35 | - | - |
20:50 | 20:50 | - | - |
21:05 | 21:05 | - | - |
21:20 | 21:20 | - | - |
21:35 | 21:35 | - | - |
21:50 | 21:50 | - | - |
22:02 | 22:02 | - | - |
22:22 | 22:22 | - | - |
22:42 | 22:42 | - | - |
23:02 | 23:02 | - | - |
23:22 | 23:22 | - | - |
23:42 | 23:42 | - | - |
00:02 | 00:02 | - | - |
00:22 | 00:22 | - | - |
03:56 | 00:40 | - | - |
04:26 | 01:15 | - | - |
- | 02:00 | - | - |
UL bus schedule - 2 (Uppsala Hågavägen)
The UL bus schedule for the 2 route, Uppsala Hågavägen, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Uppsala Kungshögarna station to Uppsala Hågavägen station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date UL schedule.