20 - Delsbo Torg Schedule
Saturday Schedule
Station | Departure #1 |
---|---|
Friggesund Strömbackavägen | 16:22 |
Friggesund Brandstationen | 16:22 |
Friggesund Dellengården | 16:23 |
Friggesund Skola | 16:24 |
Friggesund Plantskolan | 16:25 |
Sandböle | 16:26 |
Västansjö Sågvägen | 16:27 |
Spångmyra | 16:33 |
Ovanåker | 16:35 |
Friggesund | 16:25 |
Friggesund Svågavägen | 16:26 |
Västansjö | 16:27 |
Sjövik | 16:28 |
Tå | 16:29 |
Bjuråker | 16:32 |
Berge (Bjuråker) | 16:32 |
Svanbacken | 16:34 |
Bondebo | 16:34 |
Delsbo Forngård | 16:35 |
Delsbo Västerängsvägen | 16:36 |
Finngatan | 16:37 |
Delsbo Torg | 16:40 |
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hudiksvall Station | 06:07 | - | - | - | 14:25 | - | - | 16:35 | - | - | - | - |
Hudiksvall Centrum | 06:07 | - | - | - | 14:25 | - | - | 16:35 | - | - | - | - |
Hudiksvall Sjukhuset | 06:08 | - | - | - | 14:26 | - | - | 16:36 | - | - | - | - |
Solbacka | 06:10 | - | - | - | 14:28 | - | - | 16:38 | - | - | - | - |
Hudiksvall Tunavägen | 06:10 | - | - | - | 14:28 | - | - | 16:38 | - | - | - | - |
Överås | 06:11 | - | - | - | 14:29 | - | - | 16:39 | - | - | - | - |
Tunbyn | 06:12 | - | - | - | 14:30 | - | - | 16:40 | - | - | - | - |
Fors | 06:12 | - | - | - | 14:30 | - | - | 16:40 | - | - | - | - |
Tunby Gård | 06:12 | - | - | - | 14:30 | - | - | 16:40 | - | - | - | - |
Hälsingtuna | 06:13 | - | - | - | 14:31 | - | - | 16:41 | - | - | - | - |
Finflo | 06:13 | - | - | - | 14:31 | - | - | 16:41 | - | - | - | - |
Hällsätter | 06:15 | - | - | - | 14:33 | - | - | 16:43 | - | - | - | - |
Hög Kyrka | 06:17 | - | - | - | 14:35 | - | - | 16:45 | - | - | - | - |
Baldra | 06:18 | - | - | - | 14:37 | - | - | 16:46 | - | - | - | - |
Västanåker | 06:18 | - | - | - | 14:38 | - | - | 16:47 | - | - | - | - |
Edsta Kolmo | 06:19 | - | - | - | 14:38 | - | - | 16:47 | - | - | - | - |
Hög Edsta | 06:19 | - | - | - | 14:40 | - | - | 16:47 | - | - | - | - |
Tåsta | 06:19 | - | - | - | 14:40 | - | - | 16:48 | - | - | - | - |
Hjortsta | 06:20 | - | - | - | 14:40 | - | - | 16:49 | - | - | - | - |
Högs-Hallsta | 06:20 | - | - | - | 14:41 | - | - | 16:49 | - | - | - | - |
Hög Glimsta | 06:21 | - | - | - | 14:42 | - | - | 16:50 | - | - | - | - |
Hummelstinas | 06:22 | - | - | - | 14:43 | - | - | 16:52 | - | - | - | - |
Wålsta | 06:23 | - | - | - | 14:44 | - | - | 16:53 | - | - | - | - |
Gärdsänget | 06:24 | - | - | - | 14:44 | - | - | 16:53 | - | - | - | - |
Åkre | 06:25 | - | - | - | 14:46 | - | - | 16:55 | - | - | - | - |
Näsviken Skonta | 06:26 | - | - | - | 14:48 | - | - | 16:57 | - | - | - | - |
Näsviken Blomberget | - | - | - | - | 14:49 | - | - | - | - | - | - | - |
Näsviken Hällvägen | - | - | - | - | 14:49 | - | - | - | - | - | - | - |
Näsviken Skolan | - | - | - | - | 14:51 | - | - | - | - | - | - | - |
Hamreberget | 06:29 | - | - | - | 14:55 | - | - | 17:00 | - | - | - | - |
Långgatan | 06:30 | - | - | - | 14:57 | - | - | 17:02 | - | - | - | - |
Forsadalen | 06:32 | - | - | - | 14:59 | - | - | 17:03 | - | - | - | - |
Kalvhaga | 06:32 | - | - | - | 15:00 | - | - | 17:04 | - | - | - | - |
Långby | 06:33 | - | - | - | 15:01 | - | - | 17:05 | - | - | - | - |
Simabo | 06:35 | - | - | - | 15:02 | - | - | 17:06 | - | - | - | - |
Storängen | 06:37 | - | - | - | 15:05 | - | - | 17:09 | - | - | - | - |
Backmo | 06:38 | - | - | - | 15:06 | - | - | 17:09 | - | - | - | - |
Bästdal | 06:38 | - | - | - | 15:07 | - | - | 17:10 | - | - | - | - |
Bästdal Hamréns | 06:39 | - | - | - | 15:08 | - | - | 17:11 | - | - | - | - |
Hålsjö Bytesboden | 06:41 | - | - | - | 15:10 | - | - | 17:13 | - | - | - | - |
Räveln | 06:41 | - | - | - | 15:10 | - | - | 17:13 | - | - | - | - |
Hålsjöviken | 06:42 | - | - | - | 15:11 | - | - | 17:14 | - | - | - | - |
Per-Lars | 06:42 | - | - | - | 15:11 | - | - | 17:14 | - | - | - | - |
Hålsjö Såg | 06:42 | - | - | - | 15:12 | - | - | 17:15 | - | - | - | - |
Högsved | 06:43 | - | - | - | 15:13 | - | - | 17:16 | - | - | - | - |
Rösta | 06:44 | - | - | - | 15:13 | - | - | 17:16 | - | - | - | - |
Rosten | 06:46 | - | - | - | 15:16 | - | - | 17:19 | - | - | - | - |
Lötas | 06:47 | - | - | - | 15:18 | - | - | 17:21 | - | - | - | - |
Norrbobyn | 06:49 | - | - | - | 15:20 | - | - | 17:23 | - | - | - | - |
Skrotten | 06:49 | - | - | - | 15:20 | - | - | 17:23 | - | - | - | - |
Norrbo Kyrka | 06:50 | - | - | - | 15:21 | - | - | 17:23 | - | - | - | - |
Norrbo | 06:50 | - | - | - | 15:21 | - | - | 17:24 | - | - | - | - |
Dellenbaden | 06:52 | - | - | - | 15:22 | - | - | 17:25 | - | - | - | - |
Strandäng | 06:56 | - | - | - | 15:26 | - | - | 17:28 | - | - | - | - |
Friggesund Strömbackavägen | - | 06:35 | 07:37 | 10:18 | - | 14:50 | 16:18 | - | 16:42 | 17:25 | 18:42 | 19:47 |
Friggesund Brandstationen | - | 06:35 | 07:37 | 10:19 | - | 14:51 | 16:18 | - | 16:42 | 17:26 | 18:42 | 19:47 |
Friggesund Dellengården | - | 06:36 | 07:38 | 10:20 | - | 14:52 | 16:19 | - | 16:43 | 17:27 | 18:43 | 19:48 |
Friggesund Skola | - | 06:37 | 07:39 | 10:20 | - | 14:52 | 16:19 | - | 16:44 | 17:27 | 18:44 | 19:49 |
Friggesund Plantskolan | - | 06:38 | 07:40 | 10:22 | - | 14:54 | 16:21 | - | 16:45 | 17:29 | 18:45 | 19:50 |
Sandböle | - | 06:39 | 07:41 | 10:23 | - | 14:55 | 16:22 | - | 16:46 | 17:30 | 18:46 | 19:51 |
Västansjö Sågvägen | - | 06:40 | 07:42 | 10:25 | - | 14:57 | 16:23 | - | 16:47 | 17:32 | 18:47 | 19:52 |
Spångmyra | - | 06:47 | 07:50 | 10:32 | - | 15:04 | 16:29 | - | 16:54 | 17:38 | 18:53 | 19:58 |
Ovanåker | - | 06:50 | 07:54 | 10:34 | - | 15:07 | 16:32 | - | 16:57 | 17:40 | 18:55 | 20:00 |
Friggesund | - | 06:38 | 07:40 | 10:21 | - | 14:53 | 16:20 | - | 16:45 | 17:28 | 18:45 | 19:50 |
Friggesund Svågavägen | - | 06:39 | 07:41 | 10:23 | - | 14:55 | 16:21 | - | 16:46 | 17:30 | 18:46 | 19:51 |
Västansjö | - | 06:40 | 07:42 | 10:24 | - | 14:56 | 16:22 | - | 16:47 | 17:31 | 18:47 | 19:52 |
Sjövik | - | 06:41 | 07:43 | 10:26 | - | 14:58 | 16:24 | - | 16:48 | 17:33 | 18:48 | 19:53 |
Tå | - | 06:42 | 07:44 | 10:27 | - | 14:59 | 16:25 | - | 16:49 | 17:34 | 18:49 | 19:54 |
Bjuråker | - | 06:45 | 07:47 | 10:30 | - | 15:02 | 16:27 | - | 16:52 | 17:37 | 18:52 | 19:57 |
Berge (Bjuråker) | - | 06:46 | 07:49 | 10:31 | - | 15:03 | 16:28 | - | 16:53 | 17:37 | 18:52 | 19:57 |
Svanbacken | - | 06:48 | 07:51 | 10:32 | - | 15:05 | 16:30 | - | 16:55 | 17:39 | 18:54 | 19:59 |
Bondebo | - | 06:49 | 07:52 | 10:33 | - | 15:06 | 16:31 | - | 16:56 | 17:39 | 18:54 | 19:59 |
Norra Långsbo | 06:54 | - | - | - | 15:25 | - | - | 17:27 | - | - | - | - |
Vedmyra | 06:55 | - | - | - | 15:25 | - | - | 17:27 | - | - | - | - |
Delsbo Forngård | - | 06:51 | 07:55 | 10:34 | - | 15:08 | 16:33 | - | 16:58 | 17:40 | 18:55 | 20:00 |
Delsbo Ede Skola | - | - | 07:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Änga | 06:56 | - | - | - | 15:26 | - | - | 17:28 | - | - | - | - |
Sjömyra | 06:57 | - | - | - | 15:27 | - | - | 17:29 | - | - | - | - |
Näsbyn | 06:59 | - | - | - | 15:28 | - | - | 17:30 | - | - | - | - |
Delsbo Kyrka | 07:00 | - | - | - | 15:29 | - | - | 17:31 | - | - | - | - |
Delsbo Västerängsvägen | - | 06:52 | 07:56 | 10:35 | - | 15:09 | 16:34 | - | 16:59 | 17:41 | 18:56 | 20:01 |
Avavägen | 07:02 | - | - | - | 15:31 | - | - | 17:32 | - | - | - | - |
Finngatan | 07:07 | 06:54 | 08:00 | 10:37 | 15:36 | 15:11 | 16:36 | 17:36 | 17:01 | 17:42 | 18:57 | 20:02 |
Delsbo Torg | 07:12 | 06:58 | 08:05 | 10:40 | 15:40 | 15:15 | 16:40 | 17:40 | 17:05 | 17:45 | 19:00 | 20:05 |
X-trafik bus schedule - 20 (Delsbo Torg)
The X-trafik bus schedule for the 20 route, Delsbo Torg, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Hudiksvall Station to Delsbo Torg station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date X-trafik schedule.