20 - Friggesund Schedule
Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 |
---|---|---|
Hudiksvall Station | 11:10 | 15:10 |
Hudiksvall Centrum | 11:10 | 15:10 |
Hudiksvall Sjukhuset | 11:11 | 15:11 |
Solbacka | 11:13 | 15:13 |
Hudiksvall Tunavägen | 11:13 | 15:13 |
Överås | 11:14 | 15:14 |
Tunbyn | 11:15 | 15:15 |
Fors | 11:15 | 15:15 |
Tunby Gård | 11:15 | 15:15 |
Hälsingtuna | 11:16 | 15:16 |
Finflo | 11:16 | 15:16 |
Hällsätter | 11:18 | 15:18 |
Hög Kyrka | 11:20 | 15:20 |
Baldra | 11:21 | 15:21 |
Västanåker | 11:21 | 15:21 |
Edsta Kolmo | 11:22 | 15:22 |
Hög Edsta | 11:22 | 15:22 |
Tåsta | 11:22 | 15:22 |
Hjortsta | 11:23 | 15:23 |
Högs-Hallsta | 11:23 | 15:23 |
Hög Glimsta | 11:24 | 15:24 |
Hummelstinas | 11:25 | 15:25 |
Wålsta | 11:26 | 15:26 |
Gärdsänget | 11:27 | 15:27 |
Åkre | 11:28 | 15:28 |
Näsviken Skonta | 11:29 | 15:29 |
Hamreberget | 11:32 | 15:32 |
Långgatan | 11:33 | 15:33 |
Forsadalen | 11:35 | 15:35 |
Kalvhaga | 11:35 | 15:35 |
Långby | 11:36 | 15:36 |
Simabo | 11:37 | 15:37 |
Storängen | 11:39 | 15:39 |
Backmo | 11:40 | 15:40 |
Bästdal | 11:40 | 15:40 |
Bästdal Hamréns | 11:41 | 15:41 |
Hålsjö Bytesboden | 11:43 | 15:43 |
Räveln | 11:43 | 15:43 |
Hålsjöviken | 11:44 | 15:44 |
Per-Lars | 11:45 | 15:45 |
Hålsjö Såg | 11:45 | 15:45 |
Högsved | 11:46 | 15:46 |
Rösta | 11:47 | 15:47 |
Rosten | 11:50 | 15:50 |
Lötas | 11:52 | 15:52 |
Norrbobyn | 11:55 | 15:55 |
Skrotten | 11:55 | 15:55 |
Norrbo Kyrka | 11:55 | 15:55 |
Norrbo | 11:56 | 15:56 |
Dellenbaden | 11:57 | 15:57 |
Norra Långsbo | 11:58 | 15:58 |
Vedmyra | 11:59 | 15:59 |
Änga | 11:59 | 15:59 |
Strandäng | 12:00 | 16:00 |
Sjömyra | 12:00 | 16:00 |
Näsbyn | 12:01 | 16:01 |
Delsbo Kyrka | 12:02 | 16:02 |
Avavägen | 12:03 | 16:03 |
Delsbo Torg | 12:10 | 16:10 |
Finngatan | 12:10 | 16:10 |
Delsbo Västerängsvägen | 12:11 | 16:11 |
Delsbo Forngård | 12:12 | 16:12 |
Ovanåker | 12:12 | 16:12 |
Bondebo | 12:12 | 16:12 |
Svanbacken | 12:13 | 16:13 |
Spångmyra | 12:13 | 16:13 |
Berge (Bjuråker) | 12:14 | 16:14 |
Bjuråker | 12:15 | 16:15 |
Tå | 12:16 | 16:16 |
Sjövik | 12:17 | 16:17 |
Västansjö Sågvägen | 12:18 | 16:18 |
Västansjö | 12:18 | 16:18 |
Sandböle | 12:19 | 16:19 |
Friggesund Svågavägen | 12:20 | 16:20 |
Friggesund Plantskolan | 12:21 | 16:21 |
Friggesund | 12:22 | 16:22 |
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hudiksvall Station | - | - | 09:05 | - | 13:20 | 15:35 | - | - | 17:45 | 18:35 |
Hudiksvall Centrum | - | - | 09:05 | - | 13:20 | 15:35 | - | - | 17:45 | 18:35 |
Hudiksvall Sjukhuset | - | - | 09:06 | - | 13:21 | 15:36 | - | - | 17:46 | 18:36 |
Solbacka | - | - | 09:08 | - | 13:23 | 15:38 | - | - | 17:48 | 18:38 |
Hudiksvall Tunavägen | - | - | 09:08 | - | 13:23 | 15:38 | - | - | 17:48 | 18:38 |
Överås | - | - | 09:09 | - | 13:24 | 15:39 | - | - | 17:49 | 18:39 |
Tunbyn | - | - | 09:10 | - | 13:25 | 15:40 | - | - | 17:50 | 18:40 |
Fors | - | - | 09:10 | - | 13:25 | 15:40 | - | - | 17:50 | 18:40 |
Tunby Gård | - | - | 09:10 | - | 13:25 | 15:40 | - | - | 17:50 | 18:40 |
Hälsingtuna | - | - | 09:11 | - | 13:26 | 15:41 | - | - | 17:51 | 18:41 |
Finflo | - | - | 09:11 | - | 13:26 | 15:41 | - | - | 17:51 | 18:41 |
Hällsätter | - | - | 09:13 | - | 13:28 | 15:43 | - | - | 17:53 | 18:43 |
Hög Kyrka | - | - | 09:15 | - | 13:30 | 15:45 | - | - | 17:55 | 18:45 |
Baldra | - | - | 09:16 | - | 13:31 | 15:46 | - | - | 17:56 | 18:46 |
Västanåker | - | - | 09:16 | - | 13:32 | 15:47 | - | - | 17:56 | 18:46 |
Edsta Kolmo | - | - | 09:17 | - | 13:32 | 15:47 | - | - | 17:57 | 18:47 |
Hög Edsta | - | - | 09:17 | - | 13:32 | 15:47 | - | - | 17:57 | 18:47 |
Tåsta | - | - | 09:17 | - | 13:33 | 15:48 | - | - | 17:57 | 18:47 |
Hjortsta | - | - | 09:18 | - | 13:33 | 15:48 | - | - | 17:58 | 18:48 |
Högs-Hallsta | - | - | 09:18 | - | 13:34 | 15:49 | - | - | 17:58 | 18:48 |
Hög Glimsta | - | - | 09:19 | - | 13:35 | 15:50 | - | - | 17:59 | 18:49 |
Hummelstinas | - | - | 09:20 | - | 13:37 | 15:52 | - | - | 18:00 | 18:50 |
Wålsta | - | - | 09:21 | - | 13:37 | 15:52 | - | - | 18:01 | 18:51 |
Gärdsänget | - | - | 09:22 | - | 13:38 | 15:53 | - | - | 18:02 | 18:52 |
Åkre | - | - | 09:23 | - | 13:39 | 15:54 | - | - | 18:03 | 18:53 |
Näsviken Skonta | - | - | 09:24 | - | 13:41 | 15:56 | - | - | 18:04 | 18:54 |
Näsviken Blomberget | - | - | - | - | 13:42 | 15:57 | - | - | - | - |
Näsviken Hällvägen | - | - | - | - | 13:43 | 15:58 | - | - | - | - |
Näsviken Skolan | - | - | - | - | 13:45 | 16:00 | - | - | - | - |
Hamreberget | - | - | 09:27 | - | 13:50 | 16:05 | - | - | 18:07 | 18:57 |
Långgatan | - | - | 09:28 | - | 13:51 | 16:07 | - | - | 18:09 | 18:58 |
Forsadalen | - | - | 09:30 | - | 13:52 | 16:09 | - | - | 18:10 | 19:00 |
Kalvhaga | - | - | 09:30 | - | 13:53 | 16:10 | - | - | 18:11 | 19:00 |
Långby | - | - | 09:31 | - | 13:54 | 16:11 | - | - | 18:12 | 19:01 |
Simabo | - | - | 09:33 | - | 13:55 | 16:12 | - | - | 18:13 | 19:03 |
Storängen | - | - | 09:35 | - | 13:57 | 16:15 | - | - | 18:16 | 19:05 |
Backmo | - | - | 09:36 | - | 13:57 | 16:16 | - | - | 18:16 | 19:06 |
Bästdal | - | - | 09:36 | - | 13:58 | 16:17 | - | - | 18:17 | 19:06 |
Bästdal Hamréns | - | - | 09:37 | - | 13:58 | 16:18 | - | - | 18:18 | 19:07 |
Hålsjö Bytesboden | - | - | 09:39 | - | 14:00 | 16:20 | - | - | 18:20 | 19:09 |
Räveln | - | - | 09:39 | - | 14:00 | 16:20 | - | - | 18:20 | 19:09 |
Hålsjöviken | - | - | 09:40 | - | 14:01 | 16:21 | - | - | 18:21 | 19:10 |
Per-Lars | - | - | 09:40 | - | 14:01 | 16:21 | - | - | 18:21 | 19:10 |
Hålsjö Såg | - | - | 09:40 | - | 14:02 | 16:22 | - | - | 18:22 | 19:11 |
Högsved | - | - | 09:41 | - | 14:03 | 16:23 | - | - | 18:23 | 19:12 |
Rösta | - | - | 09:42 | - | 14:03 | 16:23 | - | - | 18:23 | 19:12 |
Rosten | - | - | 09:44 | - | 14:06 | 16:26 | - | - | 18:26 | 19:15 |
Lötas | - | - | 09:45 | - | 14:08 | 16:28 | - | - | 18:28 | 19:17 |
Norrbobyn | - | - | 09:47 | - | 14:10 | 16:30 | - | - | 18:30 | 19:19 |
Skrotten | - | - | 09:47 | - | 14:10 | 16:30 | - | - | 18:30 | 19:19 |
Norrbo Kyrka | - | - | 09:47 | - | 14:10 | 16:30 | - | - | 18:30 | 19:19 |
Norrbo | - | - | 09:48 | - | 14:11 | 16:31 | - | - | 18:31 | 19:20 |
Dellenbaden | - | - | 09:49 | - | 14:12 | 16:32 | - | - | 18:32 | 19:21 |
Norra Långsbo | - | - | 09:51 | - | 14:14 | - | - | - | - | 19:23 |
Bjuråker Klockarvägen | - | - | - | - | - | 16:35 | - | - | 18:35 | - |
Vedmyra | - | - | 09:51 | - | 14:14 | - | - | - | - | 19:23 |
Änga | - | - | 09:52 | - | 14:15 | - | - | - | - | 19:24 |
Strandäng | - | - | 09:53 | - | 14:16 | - | - | - | - | 19:24 |
Sjömyra | - | - | 09:53 | - | 14:16 | - | - | - | - | 19:24 |
Näsbyn | - | - | 09:54 | - | 14:17 | - | - | - | - | 19:26 |
Delsbo Kyrka | - | - | 09:55 | - | 14:18 | - | - | - | - | 19:27 |
Avavägen | - | - | 09:57 | - | 14:20 | - | - | - | - | 19:28 |
Delsbo Torg | 06:10 | 07:25 | 10:05 | 12:40 | 14:28 | - | 16:00 | 17:10 | - | 19:35 |
Finngatan | 06:10 | 07:25 | 10:05 | 12:40 | 14:29 | - | 16:00 | 17:10 | - | 19:35 |
Delsbo Ede Skola | - | - | - | 12:41 | 14:30 | - | 16:01 | - | - | - |
Delsbo Västerängsvägen | 06:11 | 07:26 | 10:07 | 12:42 | 14:31 | - | 16:02 | 17:11 | - | 19:36 |
Delsbo Forngård | 06:12 | 07:27 | 10:07 | 12:43 | 14:32 | - | 16:03 | 17:12 | - | 19:37 |
Ovanåker | 06:12 | 07:27 | 10:08 | 12:43 | 14:32 | - | 16:03 | 17:12 | - | 19:37 |
Bondebo | 06:12 | 07:27 | 10:08 | 12:44 | 14:33 | - | 16:04 | 17:12 | - | 19:37 |
Svanbacken | 06:13 | 07:28 | 10:09 | 12:44 | 14:33 | - | 16:04 | 17:13 | - | 19:38 |
Spångmyra | 06:13 | 07:28 | 10:09 | 12:45 | 14:34 | - | 16:05 | 17:13 | - | 19:38 |
Berge (Bjuråker) | 06:14 | 07:29 | 10:10 | 12:46 | 14:35 | - | 16:06 | 17:14 | - | 19:39 |
Bjuråker | 06:15 | 07:30 | 10:12 | 12:47 | 14:37 | - | 16:07 | 17:15 | - | 19:40 |
Tå | 06:16 | 07:31 | 10:13 | 12:49 | 14:39 | 16:36 | 16:09 | 17:17 | 18:36 | 19:41 |
Sjövik | 06:17 | 07:32 | 10:14 | 12:50 | 14:41 | 16:37 | 16:10 | 17:18 | 18:37 | 19:42 |
Västansjö Sågvägen | 06:18 | 07:33 | 10:15 | 12:52 | 14:43 | 16:38 | 16:12 | 17:20 | 18:38 | 19:43 |
Västansjö | 06:18 | 07:33 | 10:15 | 12:52 | 14:44 | 16:38 | 16:13 | 17:20 | 18:38 | 19:43 |
Sandböle | 06:19 | 07:34 | 10:15 | 12:53 | 14:45 | 16:39 | 16:14 | 17:21 | 18:39 | 19:44 |
Friggesund Svågavägen | 06:20 | 07:35 | 10:16 | 12:54 | 14:46 | 16:39 | 16:15 | 17:22 | 18:39 | 19:45 |
Friggesund Plantskolan | 06:21 | 07:36 | 10:17 | 12:55 | 14:47 | 16:40 | 16:16 | 17:23 | 18:40 | 19:46 |
Friggesund | 06:22 | 07:37 | 10:18 | 12:57 | 14:50 | 16:42 | 16:18 | 17:25 | 18:42 | 19:47 |
X-trafik bus schedule - 20 (Friggesund)
The X-trafik bus schedule for the 20 route, Friggesund, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Hudiksvall Station to Friggesund station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date X-trafik schedule.