200 - Horndal Svänghjulet Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avesta Busstation | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:08 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:07 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 |
Bryggaregatan | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:08 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:07 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 |
Avesta Teater | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 14:10 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:09 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 |
Torsgatan | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 14:10 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:09 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 |
Bergsnäs | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 14:11 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:10 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 |
Avesta Lasarett Krylbovägen | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:13 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:12 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
Avesta Bergsnäsgatan | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:13 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:12 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
Avesta Väg 70 Dalahästen | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 14:16 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:15 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 |
Mästerbo | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 14:18 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:17 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 |
Nordanö Avesta | 06:17 | 06:47 | - | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:20 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:19 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 |
Videvägen | - | - | 07:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jularbo Södra | 06:17 | 06:47 | 07:18 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:20 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:19 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 |
Gamla Jularbo | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 14:21 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:20 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 |
Jularbo | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 14:22 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:21 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 |
Ringänget | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 14:22 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:21 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 |
Stora Dicka | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 14:25 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:24 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 |
Västanfors | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 14:27 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:26 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 |
Basvägen | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:28 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:27 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 |
Fors Skola | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:28 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:27 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 |
Fors Centrum | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 14:30 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:29 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 |
Gamla Bryggeriet Fors | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 14:31 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:30 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 |
Lycka Södra | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:33 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:32 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
Östanfors | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:34 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:33 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 |
Halsjön | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:34 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:33 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 |
Morshyttan Södra | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:41 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:40 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 |
Morshyttan Norra | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:41 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:40 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 |
Rossbergavägen | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:43 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:42 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
Ingeborgbo | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:45 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:44 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 |
Horndal Tyskbo | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:45 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:44 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 |
Kulturforum Horndal | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:46 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:45 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 |
Horndal Svänghjulet | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:49 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:48 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 |
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 |
---|---|---|
Avesta Busstation | 11:05 | 16:05 |
Bryggaregatan | 11:05 | 16:05 |
Avesta Teater | 11:07 | 16:07 |
Torsgatan | 11:07 | 16:07 |
Bergsnäs | 11:08 | 16:08 |
Avesta Lasarett Krylbovägen | 11:10 | 16:10 |
Avesta Bergsnäsgatan | 11:10 | 16:10 |
Avesta Väg 70 Dalahästen | 11:13 | 16:13 |
Mästerbo | 11:15 | 16:15 |
Nordanö Avesta | 11:17 | 16:17 |
Jularbo Södra | 11:17 | 16:17 |
Gamla Jularbo | 11:18 | 16:18 |
Jularbo | 11:19 | 16:19 |
Ringänget | 11:19 | 16:19 |
Stora Dicka | 11:22 | 16:22 |
Västanfors | 11:24 | 16:24 |
Basvägen | 11:25 | 16:25 |
Fors Skola | 11:25 | 16:25 |
Fors Centrum | 11:27 | 16:27 |
Gamla Bryggeriet Fors | 11:28 | 16:28 |
Lycka Södra | 11:30 | 16:30 |
Östanfors | 11:31 | 16:31 |
Halsjön | 11:31 | 16:31 |
Morshyttan Södra | 11:38 | 16:38 |
Morshyttan Norra | 11:38 | 16:38 |
Rossbergavägen | 11:40 | 16:40 |
Ingeborgbo | 11:42 | 16:42 |
Horndal Tyskbo | 11:42 | 16:42 |
Kulturforum Horndal | 11:43 | 16:43 |
Horndal Svänghjulet | 11:46 | 16:46 |
Dalatrafik bus schedule - 200 (Horndal Svänghjulet)
The Dalatrafik bus schedule for the 200 route, Horndal Svänghjulet, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Avesta Busstation station to Horndal Svänghjulet station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Dalatrafik schedule.