203 - By Kyrkby Skolan Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Avesta Busstation | 06:40 | 08:40 | 13:15 | 14:30 | 15:35 | 16:30 |
Bryggaregatan | 06:40 | 08:40 | 13:15 | 14:30 | 15:35 | 16:30 |
Avesta Teater | 06:42 | 08:42 | 13:17 | 14:32 | 15:37 | 16:32 |
Torsgatan | 06:42 | 08:42 | 13:17 | 14:32 | 15:37 | 16:32 |
Bergsnäs | 06:42 | 08:42 | 13:17 | 14:32 | 15:37 | 16:32 |
Avesta Bergsnäsgatan | 06:43 | 08:43 | 13:18 | 14:33 | 15:38 | 16:33 |
Avesta Lasarett Krylbovägen | 06:45 | 08:45 | 13:20 | 14:35 | 15:40 | 16:35 |
Ringvägen | - | - | - | 14:41 | 15:46 | 16:41 |
Smidesgatan | - | - | - | 14:37 | 15:42 | 16:37 |
Parkgatan Krylbo | - | - | - | 14:38 | 15:43 | 16:38 |
Skolgatan | - | - | - | 14:40 | 15:45 | 16:40 |
Krylbo Västra | - | - | - | 14:41 | 15:46 | 16:41 |
Avesta Krylbo | 06:48 | 08:48 | 13:23 | 14:43 | 15:48 | 16:43 |
Tingshuset Krylbo | 06:48 | 08:48 | 13:23 | 14:43 | 15:48 | 16:43 |
Såggatan Krylbo | 06:49 | 08:49 | 13:24 | 14:44 | 15:49 | 16:44 |
Svartån | 06:50 | 08:50 | 13:25 | 14:45 | 15:50 | 16:45 |
Ågränd Karlbo | 06:50 | 08:50 | 13:25 | 14:45 | 15:50 | 16:45 |
Källstigen | 06:51 | 08:51 | 13:26 | 14:46 | 15:51 | 16:46 |
Krylbo Karlbo Skola | 06:53 | 08:53 | 13:28 | 14:48 | 15:53 | 16:48 |
Karlsvik | 06:53 | 08:53 | 13:28 | 14:48 | 15:53 | 16:48 |
Gröntjärna | 06:54 | 08:54 | 13:29 | 14:49 | 15:54 | 16:49 |
Alsbo Vsk | 06:55 | 08:55 | 13:30 | 14:50 | 15:55 | 16:50 |
Brovallen | 06:56 | 08:56 | 13:31 | 14:51 | 15:56 | 16:51 |
Brovallen Norra | 06:56 | 08:56 | 13:31 | 14:51 | 15:56 | 16:51 |
Kvarnbro | 06:57 | 08:57 | 13:32 | 14:52 | 15:57 | 16:52 |
Kvarnbergsvägen | 06:58 | 08:58 | 13:33 | 14:53 | 15:58 | 16:53 |
Utsund | 06:59 | 08:59 | 13:34 | 14:54 | 15:59 | 16:54 |
Lars-Jörs | 06:59 | 08:59 | 13:34 | 14:54 | 15:59 | 16:54 |
Sjons | 07:01 | 09:01 | 13:36 | 14:56 | 16:01 | 16:56 |
Bergshyttan | 07:03 | 09:03 | 13:38 | 14:58 | 16:03 | 16:58 |
Bäckeby Södra | 07:03 | 09:03 | 13:38 | 14:58 | 16:03 | 16:58 |
Bäckeby Norra | 07:04 | 09:04 | 13:39 | 14:59 | 16:04 | 16:59 |
Kärrfallet | 07:05 | 09:05 | 13:40 | 15:00 | 16:05 | 17:00 |
Smassbovägen | 07:05 | 09:05 | 13:40 | 15:00 | 16:05 | 17:00 |
Björknäsvägen | 07:05 | 09:05 | 13:40 | 15:00 | 16:05 | 17:00 |
Bäsinge | 07:06 | 09:06 | 13:41 | 15:01 | 16:06 | 17:01 |
Sjögruvan | 07:07 | 09:07 | 13:42 | 15:02 | 16:07 | 17:02 |
Mats-Jöns | 07:07 | 09:07 | 13:42 | 15:02 | 16:07 | 17:02 |
Lövsveden | 07:08 | 09:08 | 13:43 | 15:03 | 16:08 | 17:03 |
Östanberg | 07:09 | 09:09 | 13:44 | 15:04 | 16:09 | 17:04 |
Östanberg Norra | 07:10 | 09:10 | 13:45 | 15:05 | 16:10 | 17:05 |
Mestaäng | 07:13 | 09:13 | 13:48 | 15:08 | 16:13 | 17:08 |
Södra Strandmora | 07:14 | 09:14 | 13:49 | 15:09 | 16:14 | 17:09 |
Jugansbo | 07:14 | 09:14 | 13:49 | 15:09 | 16:14 | 17:09 |
Fäbodbacken | 07:17 | 09:17 | 13:52 | 15:12 | 16:17 | 17:12 |
Rudusjön | 07:18 | 09:18 | 13:53 | 15:13 | 16:18 | 17:13 |
Färjan | 07:20 | 09:20 | 13:55 | 15:15 | 16:20 | 17:15 |
Näs Bruk | 07:23 | 09:23 | 13:58 | 15:18 | 16:23 | 17:18 |
Djupvik | 07:24 | 09:24 | 13:59 | 15:19 | 16:24 | 17:19 |
By Hembygdsgården | 07:24 | 09:24 | 13:59 | 15:19 | 16:24 | 17:19 |
Bredgrind | 07:25 | 09:25 | 14:00 | 15:20 | 16:25 | 17:20 |
By Avesta | 07:26 | 09:26 | 14:01 | 15:21 | 16:26 | 17:21 |
By Kyrkby Skolan | 07:28 | 09:28 | 14:03 | - | - | - |
Dalatrafik bus schedule - 203 (By Kyrkby Skolan)
The Dalatrafik bus schedule for the 203 route, By Kyrkby Skolan, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Avesta Busstation station to By Kyrkby Skolan station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Dalatrafik schedule.