223 - Skolsta Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enköping Station | 05:35 | 06:30 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | - | - | - | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 |
Enköping S:T Ilian | 05:36 | 06:31 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | - | - | - | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
Enköping Gustav Adolfs Plan | 05:38 | 06:33 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 13:11 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
Enköping Sandbrogatan | 05:38 | 06:33 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 13:11 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
Enköping Idrottshuset | 05:39 | 06:34 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 13:12 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
Gånsta | 05:41 | 06:36 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 13:14 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
Ängslyckan (Enköping) | 05:41 | 06:36 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 13:14 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
Ytter-Gånsta | 05:42 | 06:37 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 13:15 | 14:17 | 15:18 | 16:18 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
Rickeby (Boglösa) | 05:43 | 06:38 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 13:16 | 14:18 | 15:19 | 16:19 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
Rickeby Södra (Enköping) | 05:43 | 06:38 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 13:16 | 14:18 | 15:19 | 16:19 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
Hemsta Vägskäl | 05:44 | 06:39 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 13:17 | 14:19 | 15:20 | 16:20 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
Boglösa | 05:46 | 06:41 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 13:19 | 14:21 | 15:22 | 16:22 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
Klarbo 223 | 05:47 | 06:42 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 13:20 | 14:22 | 15:23 | 16:23 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
Boglösa Bygdegård | 05:48 | 06:43 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 13:21 | 14:23 | 15:24 | 16:24 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 |
Kumla (Boglösa) | 05:49 | 06:44 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 13:22 | 14:24 | 15:25 | 16:25 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
Långarnö Vägskäl | 05:51 | 06:46 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 13:24 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
Håra (Enköping) | 05:51 | 06:46 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 13:24 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
Villberga Kyrka | 05:52 | 06:47 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 13:25 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
Grillby Magasinsgatan | 05:55 | 06:50 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 13:28 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
Grillby Torget | 05:56 | 06:51 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 13:29 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
Grillby Skola | 05:57 | 06:52 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Grillby Skogsvallen | 05:57 | 06:52 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Grillby Parkvägen | 05:58 | 06:53 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:31 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
Skäggesta | 06:00 | 06:55 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:33 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
Fiskvik | 06:01 | 06:56 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:34 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 |
Ullstämma | 06:01 | 06:56 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:34 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 |
Hummelsta Södra (Litslena) (Enköping) | 06:02 | 06:57 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:35 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
Hummelsta Norra (Skolsta) (Enköping) | 06:03 | 06:58 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:36 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
Skolsta | 06:07 | 07:02 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:40 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Enköping Station | 08:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 |
Enköping S:T Ilian | 08:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 18:39 |
Enköping Gustav Adolfs Plan | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 |
Enköping Sandbrogatan | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 |
Enköping Idrottshuset | 08:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:42 |
Gånsta | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 18:44 |
Ängslyckan (Enköping) | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 18:44 |
Ytter-Gånsta | 08:45 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 |
Rickeby (Boglösa) | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 |
Rickeby Södra (Enköping) | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 |
Hemsta Vägskäl | 08:47 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 18:47 |
Boglösa | 08:49 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 18:49 |
Klarbo 223 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 |
Boglösa Bygdegård | 08:51 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 18:51 |
Kumla (Boglösa) | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 |
Långarnö Vägskäl | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 |
Håra (Enköping) | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 |
Villberga Kyrka | 08:55 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:55 |
Grillby Magasinsgatan | 08:58 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:58 |
Grillby Torget | 08:59 | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 16:59 | 18:59 |
Grillby Skola | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 |
Grillby Skogsvallen | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 |
Grillby Parkvägen | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 19:01 |
Skäggesta | 09:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 |
Fiskvik | 09:04 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | 19:04 |
Ullstämma | 09:04 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | 19:04 |
Hummelsta Södra (Litslena) (Enköping) | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 19:05 |
Hummelsta Norra (Skolsta) (Enköping) | 09:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 19:06 |
Skolsta | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 |
UL bus schedule - 223 (Skolsta)
The UL bus schedule for the 223 route, Skolsta, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Enköping Station to Skolsta station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date UL schedule.