23 - Enköping Varggatan Norra Schedule
Weekdays Schedule
Enköping Gustav Adolfs Plan | Enköping Västerleden | Enköping Ormvråksgränd | Enköping Hornugglegränd | Enköping Bodavägen | Enköping Västerledskyrkan | Enköping Fabriksgatan | Långgatan (Enköping) | Enköping Station | Spjällgatan (Enköping) | Enköping Verkstadsvägen | Enköping Tallbacksvägen | Enköping Lingongatan | Åkersrovägen (Enköping) | Enköping Östra Länken | Enköping Klondyke | Enköping Varggatan Södra | Enköping Varggatan Norra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:08 | 05:10 | 05:12 | 05:13 | 05:15 | 05:17 | 05:20 | 05:21 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:29 | 05:31 | 05:33 | 05:35 | 05:38 |
05:38 | 05:40 | 05:42 | 05:43 | 05:45 | 05:47 | 05:50 | 05:51 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 05:59 | 06:01 | 06:04 | 06:08 | - |
06:08 | 06:10 | 06:12 | 06:13 | 06:15 | 06:17 | 06:20 | 06:21 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:29 | 06:31 | 06:34 | 06:39 | - |
06:38 | 06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:47 | 06:50 | 06:51 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 06:59 | 07:01 | 07:04 | 07:09 | - |
07:07 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:29 | 07:31 | 07:34 | 07:39 | - |
07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:49 | 07:50 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:01 | 08:04 | 08:09 | - |
08:05 | 08:07 | 08:10 | 08:11 | 08:14 | 08:16 | 08:19 | 08:20 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:29 | 08:31 | 08:34 | 08:39 | - |
08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 08:59 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | 09:08 |
09:07 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:29 | 09:31 | 09:33 | 09:35 | 09:38 |
09:37 | 09:39 | 09:41 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:49 | 09:50 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 09:59 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:08 |
10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:20 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:29 | 10:31 | 10:33 | 10:35 | 10:38 |
10:37 | 10:39 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:49 | 10:50 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 10:59 | 11:01 | 11:03 | 11:05 | 11:08 |
11:07 | 11:09 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:20 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:35 | 11:38 |
11:37 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:50 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 11:59 | 12:01 | 12:03 | 12:05 | 12:08 |
12:17 | 12:19 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | 12:27 | 12:29 | 12:30 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:46 | 12:49 |
12:47 | 12:49 | 12:51 | 12:53 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:16 | 13:19 |
13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | 13:30 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:39 | 13:41 | 13:44 | 13:49 | - |
13:48 | 13:50 | 13:52 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 14:00 | 14:01 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:09 | 14:11 | 14:14 | 14:19 | - |
14:18 | 14:20 | 14:22 | 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:30 | 14:31 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:39 | 14:41 | 14:44 | 14:49 | - |
14:48 | 14:50 | 14:52 | 14:53 | 14:55 | 14:57 | 15:00 | 15:01 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:09 | 15:11 | 15:14 | 15:19 | - |
15:18 | 15:20 | 15:22 | 15:23 | 15:25 | 15:27 | 15:30 | 15:31 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:39 | 15:41 | 15:44 | 15:49 | - |
15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:53 | 15:55 | 15:57 | 16:00 | 16:01 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:09 | 16:11 | 16:14 | 16:19 | - |
16:18 | 16:20 | 16:22 | 16:23 | 16:25 | 16:27 | 16:30 | 16:31 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:39 | 16:41 | 16:44 | 16:49 | - |
16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 17:00 | 17:01 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:09 | 17:11 | 17:14 | 17:19 | - |
17:18 | 17:20 | 17:22 | 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:30 | 17:31 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:41 | 17:44 | 17:49 | - |
17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 18:00 | 18:01 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:09 | 18:11 | 18:14 | 18:19 | - |
18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:30 | 18:31 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:39 | 18:41 | 18:44 | 18:49 | - |
18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:55 | 18:57 | 19:00 | 19:01 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:09 | 19:11 | 19:13 | 19:16 | 19:19 |
19:18 | 19:20 | 19:22 | 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:30 | 19:31 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:39 | 19:41 | 19:43 | 19:46 | 19:49 |
19:48 | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:55 | 19:57 | 20:00 | 20:01 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:16 | 20:19 |
20:18 | 20:20 | 20:22 | 20:23 | 20:25 | 20:27 | 20:30 | 20:31 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:39 | 20:41 | 20:43 | 20:46 | 20:49 |
20:49 | 20:51 | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 20:58 | 21:00 | 21:01 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:09 | 21:11 | 21:13 | 21:16 | 21:19 |
21:19 | 21:21 | 21:23 | 21:24 | 21:26 | 21:28 | 21:30 | 21:31 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:39 | 21:41 | 21:43 | 21:45 | 21:48 |
21:49 | 21:51 | 21:53 | 21:54 | 21:56 | 21:58 | 22:00 | 22:01 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:09 | 22:11 | 22:13 | 22:14 | 22:17 |
22:19 | 22:21 | 22:23 | 22:24 | 22:26 | 22:28 | 22:30 | 22:31 | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:39 | 22:41 | 22:43 | 22:44 | 22:47 |
22:49 | 22:51 | 22:53 | 22:54 | 22:56 | 22:58 | 23:00 | 23:01 | 23:05 | 23:06 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:09 | 23:11 | 23:13 | 23:14 | 23:17 |
Sunday and Saturday Schedule
Enköping Gustav Adolfs Plan | Enköping Västerleden | Enköping Ormvråksgränd | Enköping Hornugglegränd | Enköping Bodavägen | Enköping Västerledskyrkan | Enköping Fabriksgatan | Långgatan (Enköping) | Enköping Station | Spjällgatan (Enköping) | Enköping Verkstadsvägen | Enköping Tallbacksvägen | Enköping Lingongatan | Åkersrovägen (Enköping) | Enköping Östra Länken | Enköping Klondyke | Enköping Varggatan Södra | Enköping Varggatan Norra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:09 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:16 | 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:29 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:37 |
06:39 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 06:59 | 07:01 | 07:03 | 07:04 | 07:07 |
07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:29 | 07:31 | 07:33 | 07:35 | 07:38 |
07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | 08:05 | 08:08 |
08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:20 | 08:21 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:29 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:38 |
08:38 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:50 | 08:51 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 08:59 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | 09:08 |
09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:15 | 09:17 | 09:20 | 09:21 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:29 | 09:31 | 09:33 | 09:35 | 09:38 |
09:38 | 09:40 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:50 | 09:51 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 09:59 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:08 |
10:08 | 10:10 | 10:12 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:20 | 10:21 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:29 | 10:31 | 10:33 | 10:35 | 10:38 |
10:37 | 10:39 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:49 | 10:50 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 10:59 | 11:01 | 11:03 | 11:05 | 11:08 |
11:07 | 11:09 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:20 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:35 | 11:38 |
11:37 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:50 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 11:59 | 12:01 | 12:03 | 12:05 | 12:08 |
12:17 | 12:19 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | 12:27 | 12:29 | 12:30 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | 12:48 |
12:47 | 12:49 | 12:51 | 12:53 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:15 | 13:18 |
13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | 13:30 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:39 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | 13:48 |
13:47 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 13:59 | 14:00 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:15 | 14:18 |
14:17 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:30 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:39 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | 14:48 |
14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:55 | 14:57 | 14:59 | 15:00 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:15 | 15:18 |
15:17 | 15:19 | 15:21 | 15:23 | 15:25 | 15:27 | 15:29 | 15:30 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:39 | 15:41 | 15:43 | 15:45 | 15:48 |
15:47 | 15:49 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:00 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:15 | 16:18 |
16:17 | 16:19 | 16:21 | 16:23 | 16:25 | 16:27 | 16:29 | 16:30 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:39 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:48 |
16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 17:00 | 17:01 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:15 | 17:18 |
17:18 | 17:20 | 17:22 | 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:30 | 17:31 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:45 | 17:48 |
17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 18:00 | 18:01 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:18 |
18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:30 | 18:31 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:39 | 18:41 | 18:43 | 18:45 | 18:48 |
18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:55 | 18:57 | 19:00 | 19:01 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:09 | 19:11 | 19:13 | 19:15 | 19:18 |
19:18 | 19:20 | 19:22 | 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:30 | 19:31 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:39 | 19:41 | 19:43 | 19:45 | 19:48 |
19:48 | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:55 | 19:57 | 20:00 | 20:01 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:15 | 20:18 |
20:18 | 20:20 | 20:22 | 20:23 | 20:25 | 20:27 | 20:30 | 20:31 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:39 | 20:41 | 20:43 | 20:45 | 20:48 |
20:48 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:55 | 20:57 | 21:00 | 21:01 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:09 | 21:11 | 21:13 | 21:15 | 21:18 |
21:19 | 21:21 | 21:23 | 21:24 | 21:26 | 21:28 | 21:30 | 21:31 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:39 | 21:41 | 21:43 | 21:45 | 21:48 |
21:49 | 21:51 | 21:53 | 21:54 | 21:56 | 21:58 | 22:00 | 22:01 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:09 | 22:11 | 22:13 | 22:14 | 22:17 |
22:19 | 22:21 | 22:23 | 22:24 | 22:26 | 22:28 | 22:30 | 22:31 | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:39 | 22:41 | 22:43 | 22:44 | 22:47 |
22:49 | 22:51 | 22:53 | 22:54 | 22:56 | 22:58 | 23:00 | 23:01 | 23:05 | 23:06 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:09 | 23:11 | 23:13 | 23:14 | 23:17 |
UL bus schedule - 23 (Enköping Varggatan Norra)
The UL bus schedule for the 23 route, Enköping Varggatan Norra, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Enköping Gustav Adolfs Plan station to Enköping Varggatan Norra station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date UL schedule.