244 - Falun Centralstation Schedule
Monday to Thursday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ornäs Kiosken | - | 09:28 | - | - | - | - | - | - |
Tvärvägen | 07:56 | - | 13:35 | 14:51 | 14:38 | 15:55 | 15:39 | 17:15 |
Lilla Ornäs | - | - | 14:02 | 14:27 | 15:05 | 15:31 | 16:06 | - |
Pelle Bergs Backe | 07:55 | - | 13:35 | 14:51 | 14:38 | 15:55 | 15:39 | 17:15 |
Gruvgatan | 06:44 | 09:51 | 14:44 | 14:00 | 15:47 | 15:00 | 16:48 | 16:27 |
Källviksbacken | 07:48 | - | 13:41 | 14:42 | 14:44 | 15:46 | 15:45 | 17:06 |
Olsbacka | 07:38 | - | 13:52 | 14:33 | 14:55 | 15:37 | 15:56 | 16:57 |
Vassbo | 07:30 | 09:30 | 14:04 | 14:20 | 15:07 | 15:24 | 16:08 | 16:51 |
Torkils Väg | 07:53 | - | 13:38 | 14:49 | 14:41 | 15:53 | 15:42 | 17:13 |
Olsbacka Gård | 07:36 | - | 13:52 | 14:31 | 14:55 | 15:35 | 15:56 | 16:55 |
Hagberget Södra | - | 09:30 | 14:04 | - | 15:07 | - | 16:08 | - |
Smedsbo Östra | 07:16 | - | 14:15 | - | 15:18 | - | 16:19 | - |
Skarviksvägen | 07:08 | - | 14:22 | - | 15:25 | - | 16:26 | - |
Valsfors | 07:09 | - | 14:23 | - | 15:26 | - | 16:27 | - |
Aspeboda Kyrka | 07:25 | 09:37 | 14:11 | 14:15 | 15:14 | 15:19 | 16:15 | 16:46 |
Ingarvsvägen | 06:46 | 09:48 | 14:41 | 14:02 | 15:44 | 15:02 | 16:45 | 16:29 |
Gamla Berget | 06:47 | 09:47 | 14:40 | 14:04 | 15:43 | 15:04 | 16:44 | 16:31 |
Falun Centralstation | 08:04 | 09:57 | 14:50 | 14:58 | 15:53 | 16:02 | 16:54 | 17:22 |
Liljan | 07:41 | - | 13:48 | 14:36 | 14:51 | 15:40 | 15:52 | 17:00 |
Sörbo Södra | 07:27 | 09:32 | 14:06 | 14:17 | 15:09 | 15:21 | 16:10 | 16:48 |
Norsbo | 07:42 | - | 13:46 | 14:37 | 14:49 | 15:41 | 15:50 | 17:01 |
Hinsnoret Vägskäl | 07:45 | - | 13:45 | 14:39 | 14:48 | 15:43 | 15:49 | 17:03 |
Konsum Kvarnberget Falun | 07:55 | - | 13:36 | 14:50 | 14:39 | 15:54 | 15:40 | 17:14 |
Björsbo Södra | 07:34 | - | 13:54 | 14:30 | 14:57 | 15:34 | 15:58 | 16:54 |
Norsbo Västra | 07:41 | - | 13:47 | 14:36 | 14:50 | 15:40 | 15:51 | 17:00 |
Stråtjärn Norra | - | 09:38 | - | 14:12 | - | 15:15 | - | 16:42 |
Stråtjärn | - | 09:38 | - | 14:13 | - | 15:16 | - | 16:43 |
Smedsbo Hundpensionatet | 07:18 | - | 14:14 | - | 15:17 | - | 16:18 | - |
Hagberget | 07:28 | 09:31 | 14:05 | 14:18 | 15:08 | 15:22 | 16:09 | 16:49 |
Björsbo | 07:35 | - | 13:53 | 14:31 | 14:56 | 15:35 | 15:57 | 16:55 |
Vassbo Nedre | 07:32 | - | 13:56 | 14:28 | 14:59 | 15:32 | 16:00 | 16:52 |
Kulturhuset Tio14 | 07:59 | - | 13:33 | 14:54 | 14:36 | 15:58 | 15:37 | 17:18 |
Korsgården Vägskäl | 06:50 | 09:45 | 14:38 | 14:07 | 15:41 | 15:07 | 16:42 | 16:34 |
Smedsbo Bystugan | 07:15 | - | 14:29 | - | 15:32 | - | 16:33 | - |
Främbyviken | 07:52 | - | 13:38 | 14:47 | 14:41 | 15:51 | 15:42 | 17:11 |
Smedsbo Södra | 07:01 | - | 14:17 | - | 15:20 | - | 16:21 | - |
Vallmora Vsk | 07:03 | - | 14:19 | - | 15:22 | - | 16:23 | - |
Vallmora | 07:08 | - | 14:22 | - | 15:25 | - | 16:26 | - |
Smedsbo Norra | 07:13 | - | 14:28 | - | 15:31 | - | 16:32 | - |
Kabelvägen | 07:52 | - | 13:40 | 14:46 | 14:43 | 15:50 | 15:44 | 17:10 |
Järnet | 07:58 | - | 13:34 | 14:52 | 14:37 | 15:56 | 15:38 | 17:16 |
Lilla Aspeboda | 07:25 | 09:35 | 14:09 | 14:15 | 15:12 | 15:19 | 16:13 | 16:46 |
Sörbo | 07:27 | 09:32 | 14:06 | 14:17 | 15:09 | 15:21 | 16:10 | 16:48 |
Falun Knutpunkten | 08:02 | 09:55 | 14:48 | 14:56 | 15:51 | 16:00 | 16:52 | 17:20 |
Sörbo Norra | 07:27 | 09:33 | 14:07 | 14:17 | 15:10 | 15:21 | 16:11 | 16:48 |
Golfbanan Aspeboda | 07:26 | 09:33 | 14:07 | 14:16 | 15:10 | 15:20 | 16:11 | 16:47 |
Nygården Aspeboda | 07:26 | 09:34 | 14:08 | 14:16 | 15:11 | 15:20 | 16:12 | 16:47 |
Rävbacken | - | 09:37 | - | 14:14 | - | 15:17 | - | 16:44 |
Kullerbacken | 07:11 | - | 14:26 | - | 15:29 | - | 16:30 | - |
Sandhed | - | 09:39 | - | 14:11 | - | 15:14 | - | 16:41 |
Åkern Västra | 07:38 | - | 13:50 | 14:33 | 14:53 | 15:37 | 15:54 | 16:57 |
Stora Källviken | 07:47 | - | 13:42 | 14:41 | 14:45 | 15:45 | 15:46 | 17:05 |
Korsarvet | 06:51 | 09:43 | 14:36 | 14:07 | 15:39 | 15:08 | 16:40 | 16:35 |
Vällgårdsvägen | 06:51 | 09:42 | 14:35 | 14:08 | 15:38 | 15:08 | 16:39 | 16:35 |
Önsbacksdammen | 06:48 | 09:45 | 14:38 | 14:05 | 15:41 | 15:05 | 16:42 | 16:32 |
Mörtsjön | 06:55 | 09:40 | 14:32 | 14:11 | 15:35 | 15:13 | 16:36 | 16:40 |
Brusbro | 07:04 | - | 14:19 | - | 15:22 | - | 16:23 | - |
Skog Vsk | 06:56 | - | 14:31 | - | 15:34 | - | 16:35 | - |
Stråtenbo | 06:58 | - | 14:30 | - | 15:33 | - | 16:34 | - |
Brusala | 07:03 | - | 14:18 | - | 15:21 | - | 16:22 | - |
Billingsnäs Västra | 07:10 | - | 14:24 | - | 15:27 | - | 16:28 | - |
Billingsnäs | 07:10 | - | 14:25 | - | 15:28 | - | 16:29 | - |
Morbygden Gamla Skolan | 06:52 | 09:42 | 14:34 | 14:08 | 15:37 | 15:09 | 16:38 | 16:36 |
Kråkgården | 06:52 | 09:42 | 14:34 | 14:09 | 15:37 | 15:10 | 16:38 | 16:37 |
Morbygden | 06:53 | 09:41 | 14:34 | 14:09 | 15:37 | 15:10 | 16:38 | 16:37 |
Kolarbacken | 06:53 | 09:41 | 14:33 | 14:09 | 15:36 | 15:11 | 16:37 | 16:38 |
Gunnarsbo Vsk | - | 09:37 | - | 14:13 | - | 15:16 | - | 16:43 |
Harmsarvet | - | 09:46 | 14:39 | - | 15:42 | - | 16:43 | - |
Sunday, Friday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 |
---|---|---|
Tvärvägen | 10:46 | 14:37 |
Lilla Ornäs | 10:23 | 15:03 |
Pelle Bergs Backe | 10:46 | 14:37 |
Gruvgatan | 09:53 | 15:28 |
Källviksbacken | 10:37 | 14:43 |
Olsbacka | 10:29 | 14:54 |
Vassbo | 10:18 | 15:05 |
Torkils Väg | 10:44 | 14:40 |
Olsbacka Gård | 10:27 | 14:54 |
Hagberget Södra | - | 15:05 |
Aspeboda Kyrka | 10:13 | 15:12 |
Ingarvsvägen | 09:55 | 15:25 |
Gamla Berget | 09:57 | 15:24 |
Falun Centralstation | 10:53 | 15:34 |
Liljan | 10:31 | 14:50 |
Sörbo Södra | 10:15 | 15:07 |
Norsbo | 10:32 | 14:48 |
Hinsnoret Vägskäl | 10:34 | 14:47 |
Konsum Kvarnberget Falun | 10:45 | 14:38 |
Björsbo Södra | 10:26 | 14:56 |
Norsbo Västra | 10:31 | 14:49 |
Stråtjärn Norra | 10:09 | 15:14 |
Stråtjärn | 10:09 | 15:13 |
Hagberget | 10:16 | 15:06 |
Björsbo | 10:27 | 14:55 |
Vassbo Nedre | 10:24 | 14:58 |
Kulturhuset Tio14 | 10:49 | 14:35 |
Korsgården Vägskäl | 10:00 | 15:22 |
Främbyviken | 10:42 | 14:40 |
Kabelvägen | 10:41 | 14:42 |
Järnet | 10:47 | 14:36 |
Lilla Aspeboda | 10:13 | 15:10 |
Sörbo | 10:15 | 15:07 |
Falun Knutpunkten | 10:51 | 15:32 |
Sörbo Norra | 10:15 | 15:08 |
Golfbanan Aspeboda | 10:14 | 15:08 |
Nygården Aspeboda | 10:14 | 15:09 |
Rävbacken | 10:11 | 15:12 |
Sandhed | 10:07 | 15:15 |
Åkern Västra | 10:29 | 14:52 |
Stora Källviken | 10:36 | 14:44 |
Korsarvet | 10:01 | 15:20 |
Vällgårdsvägen | 10:02 | 15:19 |
Önsbacksdammen | 09:58 | 15:22 |
Mörtsjön | 10:06 | 15:16 |
Morbygden Gamla Skolan | 10:02 | 15:18 |
Kråkgården | 10:03 | 15:18 |
Morbygden | 10:03 | 15:18 |
Kolarbacken | 10:04 | 15:17 |
Gunnarsbo Vsk | 10:10 | 15:12 |
Harmsarvet | - | 15:23 |
Dalatrafik bus schedule - 244 (Falun Centralstation)
The Dalatrafik bus schedule for the 244 route, Falun Centralstation, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Ornäs Kiosken station to Harmsarvet station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Dalatrafik schedule.