250 - Falu Lasarett Huvudentrén Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 |
---|---|---|---|---|---|
Djurås | 06:10 | 07:05 | 10:05 | 14:40 | 15:50 |
Djurås Centrum | - | - | - | 14:41 | 15:51 |
Djuråsskolan | - | - | - | 14:43 | 15:53 |
Täktberget | 06:11 | 07:06 | 10:06 | - | - |
Nissvägen | - | - | - | 14:44 | 15:54 |
Djuråsbyvägen | - | - | - | 14:44 | 15:54 |
Täktbergsvägen | - | - | - | 14:45 | 15:55 |
Vikåkersvägen | - | - | - | 14:45 | 15:56 |
Bäckan | 06:12 | 07:07 | 10:07 | - | - |
Djurmovägen Djurmo | 06:12 | 07:07 | 10:07 | 14:46 | 15:58 |
Djurmo E16 | 06:13 | 07:08 | 10:08 | 14:46 | 15:58 |
Djurmoskolan Skolbusshållplats | - | - | - | 14:47 | - |
Djurmoskolan | 06:14 | 07:09 | 10:09 | 14:50 | 16:00 |
Sifferbo E16 | 06:15 | 07:10 | 10:10 | - | - |
Gamla Landsvägen Sifferbo | - | - | - | 14:52 | 16:02 |
Gimmenvägen E16 | 06:15 | 07:10 | 10:10 | 14:53 | 16:03 |
Gimsbärke Norra | 06:15 | 07:11 | 10:10 | 14:53 | 16:03 |
Gimsbärke | 06:16 | 07:13 | 10:11 | 14:55 | 16:05 |
Gimsbärke Södra | 06:16 | 07:13 | 10:11 | 14:55 | 16:05 |
Duvnäs | 06:17 | 07:14 | 10:12 | 14:56 | 16:06 |
Gagnbro | 06:18 | 07:15 | 10:13 | 14:57 | 16:07 |
Dalstugan | 06:19 | 07:16 | 10:14 | 14:58 | 16:08 |
Korstäppan Norr Amsberg | 06:23 | 07:19 | 10:18 | 15:02 | 16:12 |
Oppibyn | 06:23 | 07:19 | 10:18 | 15:02 | 16:12 |
Amsbergs Skola | 06:23 | 07:19 | 10:18 | 15:02 | 16:12 |
Mellanbyn | 06:24 | 07:20 | 10:19 | 15:03 | 16:13 |
Holbacken | 06:24 | 07:20 | 10:19 | 15:03 | 16:13 |
Tälnbäcken Vsk | 06:26 | 07:22 | 10:21 | 15:05 | 16:15 |
Ängesgårdarna | 06:27 | 07:23 | 10:22 | 15:06 | 16:16 |
Täktgårdarna | 06:28 | 07:24 | 10:23 | 15:07 | 16:17 |
Vallbro | 06:29 | 07:25 | 10:24 | 15:08 | 16:18 |
Vallmora Vsk | 06:29 | 07:25 | 10:24 | 15:08 | 16:18 |
Brusala | 06:29 | 07:25 | 10:24 | 15:08 | 16:18 |
Smedsbo Södra | 06:30 | 07:26 | 10:25 | 15:09 | 16:19 |
Smedsbo Bystugan | 06:31 | 07:27 | 10:26 | 15:10 | 16:20 |
Stråtenbo | 06:32 | 07:28 | 10:27 | 15:11 | 16:21 |
Skog Vsk | 06:34 | 07:30 | 10:29 | 15:13 | 16:23 |
Mörtsjön | 06:34 | 07:30 | 10:29 | 15:13 | 16:23 |
Kolarbacken | 06:36 | 07:32 | 10:31 | 15:15 | 16:25 |
Morbygden | 06:36 | 07:33 | 10:31 | 15:15 | 16:25 |
Kråkgården | 06:37 | 07:33 | 10:32 | 15:16 | 16:26 |
Morbygden Gamla Skolan | 06:37 | 07:33 | 10:32 | 15:16 | 16:26 |
Vällgårdsvägen | 06:37 | 07:34 | 10:32 | 15:16 | 16:26 |
Korsarvet | 06:38 | 07:35 | 10:33 | 15:17 | 16:27 |
Korsgården Vägskäl | 06:39 | 07:36 | 10:34 | 15:18 | 16:28 |
Önsbacksdammen | 06:39 | 07:36 | 10:34 | 15:18 | 16:28 |
Harmsarvet | 06:40 | 07:36 | 10:35 | 15:19 | 16:29 |
Gamla Berget | 06:41 | 07:37 | 10:36 | 15:20 | 16:30 |
Ingarvsvägen | 06:43 | 07:40 | 10:38 | 15:22 | 16:32 |
Gruvgatan | 06:46 | 07:43 | 10:41 | 15:25 | 16:35 |
Falun Knutpunkten | 06:50 | 07:48 | 10:45 | 15:30 | 16:40 |
Grand Hotel Falun | 06:50 | 07:48 | 10:45 | 15:30 | 16:40 |
Kristinegymnasiet | 06:51 | 07:49 | 10:46 | 15:31 | 16:41 |
Falun Psilanders Väg | 06:56 | 07:54 | 10:51 | 15:36 | 16:46 |
Falu Lasarett Huvudentrén | 06:58 | 07:56 | 10:53 | 15:38 | 16:48 |
Dalatrafik bus schedule - 250 (Falu Lasarett Huvudentrén)
The Dalatrafik bus schedule for the 250 route, Falu Lasarett Huvudentrén, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Djurås station to Falu Lasarett Huvudentrén station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Dalatrafik schedule.