253 - Björbo Källan Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 |
---|---|---|---|---|
Borlänge Centralstation | - | 12:45 | - | 14:40 |
Tunagatan | - | 12:46 | - | 14:41 |
Borlänge Centrum | - | 12:48 | - | 14:43 |
Borlänge Vasaparken | - | 12:49 | - | 14:44 |
Kupolen E16 | - | 12:49 | - | 14:44 |
Hagaskolan E16 | - | 12:50 | - | 14:45 |
Maserhallen E16 | - | 12:50 | - | 14:45 |
Klöverstigen | - | 12:50 | - | 14:45 |
Jägarvägen | - | 12:51 | - | 14:46 |
Färjenäs Södra | - | 12:53 | - | 14:48 |
Holeriks | - | 12:55 | - | 14:50 |
Amsberg E 16 | - | 12:56 | - | 14:51 |
Dalstugan | - | 12:57 | - | 14:52 |
Gagnbro Södra | - | 12:58 | - | 14:53 |
Gagnbro | - | 12:58 | - | 14:53 |
Duvnäs | - | 12:59 | - | 14:54 |
Gimsbärke Södra | - | 13:00 | - | 14:55 |
Gimsbärke | - | 13:02 | - | 14:57 |
Gimsbärke Norra | - | 13:03 | - | 14:58 |
Gimmenvägen E16 | - | 13:05 | - | 15:00 |
Sifferbo E16 | - | 13:07 | - | 15:02 |
Djurmoskolan | - | 13:08 | - | 15:03 |
Djurmo E16 | - | 13:09 | - | 15:04 |
Djurmovägen Djurmo | - | 13:09 | - | 15:04 |
Bäckan | - | 13:11 | - | 15:06 |
Täktberget | - | 13:12 | - | 15:07 |
Djurås | - | 13:15 | - | 15:10 |
Djurås Centrum | - | 13:15 | - | 15:10 |
Älvuddsvägen | - | 13:15 | - | 15:10 |
Mjälgen | - | 13:16 | - | 15:11 |
Lindan | - | 13:17 | - | 15:12 |
Mon | - | 13:18 | - | 15:13 |
Rista E16 | - | 13:20 | - | 15:15 |
Färmsnäs | - | 13:23 | - | 15:18 |
Mockfjärdsskolan E16 | - | 13:25 | - | 15:20 |
Mockfjärd E16 | - | 13:27 | - | 15:22 |
Skolvägen Mockfjärd | - | 13:28 | - | 15:23 |
Mockfjärdsskolan | - | 13:30 | 14:30 | 15:25 |
Högberget | - | 13:31 | 14:31 | 15:26 |
Borgsheden | - | 13:32 | 14:32 | 15:27 |
Lillstupet | - | 13:32 | 14:32 | 15:27 |
Svedjebyn | - | 13:37 | 14:37 | 15:32 |
Bäckbyn | - | 13:37 | 14:37 | 15:32 |
Kamholsvägen Dala-Floda | - | 13:38 | 14:38 | 15:33 |
Syrholns Skola E16 | - | 13:39 | 14:39 | 15:34 |
Hagen | 07:01 | - | - | - |
Hagvägen | 07:02 | - | - | - |
Sunnanbyn | 07:03 | - | - | - |
Hembygdsgården Dala-Floda | 07:05 | - | - | - |
Saras Väg | 07:07 | - | - | - |
Grevens Väg | 07:07 | - | - | - |
Dala-Floda Forsgärdet | 07:10 | 13:43 | 14:43 | 15:38 |
Strandbacksvägen Dala-Floda | 07:11 | 13:42 | 14:42 | 15:37 |
Mossel | 07:13 | - | - | - |
Holvägen | 07:14 | - | - | - |
Sälje | 07:23 | - | - | - |
Syrholns Skola | 07:30 | 13:40 | 14:40 | 15:35 |
Dala-Floda E16 | 07:32 | 13:42 | 14:42 | 15:37 |
Lissforsvägen | 07:25 | - | - | - |
Holsåker | 07:34 | - | - | - |
Gybäcksholan | 07:39 | 13:47 | 14:47 | 15:42 |
Källbäcken | - | 13:50 | 14:50 | 15:45 |
Björbo | - | 13:55 | 14:55 | 15:50 |
Handbacken | - | 13:53 | 14:53 | 15:48 |
Björbo Affären | 07:42 | 13:58 | 14:58 | 15:53 |
Björbo Brandstation | 07:43 | 13:59 | 14:59 | 15:54 |
Björboskolan | 07:45 | 14:01 | 15:01 | - |
Rimgattu Björbo | 07:45 | 14:01 | 15:01 | 15:55 |
Holgattu | 07:46 | 14:02 | 15:02 | 15:56 |
Vällingbyvägen Björbo | 07:48 | 14:03 | 15:03 | 15:58 |
Björbo Källan | 07:50 | 14:05 | 15:05 | 16:00 |
Dalatrafik bus schedule - 253 (Björbo Källan)
The Dalatrafik bus schedule for the 253 route, Björbo Källan, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Borlänge Centralstation station to Björbo Källan station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Dalatrafik schedule.