262 - Hedemora Station Schedule
Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 |
---|---|---|
Tallgatan Vikmanshyttan | 11:35 | 15:35 |
Trädgårdsvägen | 11:35 | 15:35 |
Västra Nygatan Vikmanshyttan | 11:35 | 15:35 |
Vikmanshyttan Affären | 11:36 | 15:36 |
Egnahemsvägen Vikmanshyttan | 11:36 | 15:36 |
Industrivägen Vikmanshyttan | 11:37 | 15:37 |
Bergslagsvägen Vikmanshyttan | 11:38 | 15:38 |
Granbo Vikmanshyttan | 11:38 | 15:38 |
Jälkarbyn | 11:39 | 15:39 |
Jälkarbyn Östra | 11:40 | 15:40 |
Byggningen | 11:40 | 15:40 |
Backgården | 11:42 | 15:42 |
Sjönsbo by | 11:44 | 15:44 |
Sjönsbo | 11:44 | 15:44 |
Mässingsbo | 11:44 | 15:44 |
Klintgården | 11:46 | 15:46 |
Vikmanshyttevägen Hedemora | 11:47 | 15:47 |
Östra Järnvägsgatan | 11:48 | 15:48 |
Sturegatan | 11:48 | 15:48 |
Hedemora Centrum | 11:50 | 15:50 |
Hedemora Station | 11:54 | 15:54 |
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallgatan Vikmanshyttan | 06:18 | 07:35 | 09:35 | 11:35 | 12:45 | 13:55 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
Trädgårdsvägen | 06:18 | 07:35 | 09:35 | 11:35 | 12:45 | 13:55 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
Västra Nygatan Vikmanshyttan | 06:18 | 07:35 | 09:35 | 11:35 | 12:45 | 13:55 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
Vikmanshyttan Affären | 06:19 | 07:36 | 09:36 | 11:36 | 12:46 | 13:56 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
Egnahemsvägen Vikmanshyttan | 06:19 | 07:36 | 09:36 | 11:36 | 12:46 | 13:56 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
Industrivägen Vikmanshyttan | 06:20 | 07:37 | 09:37 | 11:37 | 12:47 | 13:57 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
Bergslagsvägen Vikmanshyttan | 06:21 | 07:38 | 09:38 | 11:38 | 12:48 | 13:58 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
Granbo Vikmanshyttan | 06:21 | 07:38 | 09:38 | 11:38 | 12:48 | 13:58 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
Jälkarbyn | 06:22 | 07:39 | 09:39 | 11:39 | 12:49 | 13:59 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 |
Bya Gamla Skola | - | - | - | - | 12:50 | 14:00 | - | 16:40 | - | - |
Jälkarbyn Östra | 06:23 | 07:41 | 09:40 | 11:40 | - | - | 15:40 | - | 17:40 | 18:40 |
Byggningen | 06:23 | 07:42 | 09:40 | 11:40 | - | - | 15:40 | - | 17:40 | 18:40 |
Norrhyttan Södra | - | - | - | - | 12:52 | 14:02 | - | 16:42 | - | - |
Norrhyttan | - | - | - | - | 12:54 | 14:04 | - | 16:44 | - | - |
Norrhyttan Norra | - | - | - | - | 12:54 | 14:04 | - | 16:44 | - | - |
Backgården | 06:25 | 07:44 | 09:42 | 11:42 | - | - | 15:42 | - | 17:42 | 18:42 |
Sjönsbo by | 06:27 | 07:47 | 09:44 | 11:44 | - | - | 15:44 | - | 17:44 | 18:44 |
Dalsveden | - | - | - | - | 12:55 | 14:05 | - | 16:45 | - | - |
Nordanby | - | - | - | - | 12:56 | 14:06 | - | 16:46 | - | - |
Tjärnan | - | - | - | - | 12:58 | 14:08 | - | 16:48 | - | - |
Gamla Vårdhemmet Tjärnan | - | - | - | - | 12:58 | 14:08 | - | 16:48 | - | - |
Solbacken | - | - | - | - | 12:58 | 14:08 | - | 16:48 | - | - |
Nyvalla | - | - | - | - | 12:58 | 14:08 | - | 16:48 | - | - |
Tjärnan Cement | - | - | - | - | 12:59 | 14:09 | - | 16:49 | - | - |
Höganäs Östra | - | - | - | - | 13:00 | 14:10 | - | 16:50 | - | - |
Västerby Jaktstigen | - | - | - | - | 13:02 | 14:12 | - | 16:52 | - | - |
Hagvägen | - | - | - | - | 13:02 | 14:12 | - | 16:52 | - | - |
Nygårdsvägen Västerby | - | - | - | - | 13:03 | 14:13 | - | 16:53 | - | - |
Bygdegården Västerby | - | - | - | - | 13:04 | 14:14 | - | 16:54 | - | - |
Västerby Skolan | - | - | - | - | 13:05 | 14:15 | - | 16:55 | - | - |
Svarttjärn | - | - | - | - | 13:05 | 14:15 | - | 16:55 | - | - |
Matsbovägen | - | - | - | - | 13:08 | 14:18 | - | 16:58 | - | - |
Norelund | - | - | - | - | 13:08 | 14:18 | - | 16:58 | - | - |
Målarboden Hedemora | - | - | - | - | 13:09 | 14:19 | - | 16:59 | - | - |
Sjönsbo | 06:27 | 07:47 | 09:44 | 11:44 | - | - | 15:44 | - | 17:44 | 18:44 |
Mässingsbo | 06:27 | 07:47 | 09:44 | 11:44 | - | - | 15:44 | - | 17:44 | 18:44 |
Klintgården | 06:29 | 07:49 | 09:46 | 11:46 | - | - | 15:46 | - | 17:46 | 18:46 |
Vikmanshyttevägen Hedemora | 06:30 | 07:50 | 09:47 | 11:47 | - | - | 15:47 | - | 17:47 | 18:47 |
Södra Kurvan | - | - | - | - | 13:10 | 14:20 | - | 17:00 | - | - |
Östra Järnvägsgatan | 06:31 | 07:51 | 09:48 | 11:48 | - | - | 15:48 | - | 17:48 | 18:48 |
Sturegatan | 06:31 | 07:51 | 09:48 | 11:48 | - | - | 15:48 | - | 17:48 | 18:48 |
Hedemora Gammelgården | - | - | - | - | 13:10 | 14:20 | - | 17:00 | - | - |
Hedemora Centrumrondellen | - | - | - | - | 13:11 | 14:21 | - | 17:01 | - | - |
Hedemora Centrum | 06:33 | 07:53 | 09:50 | 11:50 | 13:13 | 14:23 | 15:50 | 17:03 | 17:50 | 18:50 |
Stureskolan Skolbuss | - | 07:55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hedemora Station | 06:36 | 07:58 | 09:54 | 11:54 | 13:19 | 14:29 | 15:54 | 17:07 | 17:54 | 18:54 |
Dalatrafik bus schedule - 262 (Hedemora Station)
The Dalatrafik bus schedule for the 262 route, Hedemora Station, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Tallgatan Vikmanshyttan station to Hedemora Station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Dalatrafik schedule.