266 - Hedemora Station Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 |
---|---|---|---|---|
Nordbäcksbo | 06:40 | - | - | - |
Spjutbo | 06:43 | - | - | - |
Stjärnsund Sandvika | 06:48 | - | 13:33 | 14:55 |
Hagbo | 06:49 | - | 13:33 | 14:55 |
Stjärnsund Herrgården | 06:49 | - | 13:33 | 14:55 |
Stjärnsund Skolan | 06:50 | - | 13:34 | 14:56 |
Klacklandsvägen Stjärnsund | 06:50 | - | 13:34 | 14:56 |
Kallbäck | 06:53 | - | 13:35 | 14:57 |
Rörshyttan Östra | 06:54 | - | 13:36 | 14:58 |
Rörshyttekrysset | 06:56 | - | 13:37 | 14:59 |
Gamla Bageriet Rörshyttan | 06:56 | - | - | - |
Rörshyttan | - | - | 13:37 | 14:59 |
Österby (Hedemora Kn) | 06:57 | - | - | - |
Västerbyn Gamla Affären | 06:59 | - | - | - |
Västerbyn | 07:00 | - | - | - |
Västerbyn Kolonin | 07:00 | - | - | - |
Bysjön | 07:00 | - | - | - |
Ängsnäs | 07:01 | - | 13:39 | 15:01 |
Betlehem | 07:02 | - | 13:39 | 15:01 |
Hinders | 07:07 | - | 13:43 | 15:05 |
Svinö Vägskäl | 07:08 | - | - | - |
Svinö Norra | - | - | 13:44 | 15:06 |
Svinö Gamla Affären | - | - | 13:45 | 15:07 |
Svinöhed | 07:09 | - | - | - |
Håkanssons Svinö | - | - | 13:45 | 15:07 |
Svinö Gamla Skola | - | - | 13:46 | 15:08 |
Norra Kyrkbergsvägen Svinö | - | - | 13:47 | 15:09 |
Rävbomyren Svinö | - | - | 13:48 | 15:10 |
Starbäcksbo | - | - | 13:49 | 15:11 |
Skjutbanevägen | - | - | 13:51 | 15:13 |
Hanåkersvägen | 07:10 | - | - | - |
Lisselsjön | 07:11 | - | - | - |
Hanåker | 07:17 | - | - | - |
Allèn Hanåker | 07:23 | - | - | - |
Hanåker Y-Kors | 07:21 | - | - | - |
Asien (Hedemora) | 07:18 | - | - | - |
Flinösjövägen | 07:26 | - | - | - |
Duvåker | 07:27 | - | - | - |
Sundfiske | 07:30 | - | - | - |
Husby Smedbyvägen | 07:35 | - | - | - |
Kyrkberget | - | - | 13:51 | 15:13 |
Lundbo Husby | - | - | 13:52 | 15:14 |
Smedby Skola | 07:36 | 07:28 | 13:55 | 15:17 |
Husby Kungsgård | 07:36 | 07:28 | 13:55 | 15:17 |
Koberga | 07:37 | 07:29 | 13:55 | 15:17 |
Älvnäs Husby | 07:38 | 07:31 | 13:56 | 15:18 |
Salmakarbo Vsk | 07:41 | 07:34 | 13:57 | 15:19 |
Övernora | 07:43 | 07:37 | 13:58 | 15:20 |
Övernora Södra | 07:43 | 07:37 | 13:58 | 15:20 |
Ytternora | 07:44 | 07:38 | 13:59 | 15:21 |
Övernora Vsk | 07:45 | 07:38 | 13:59 | 15:21 |
Älvgården | 07:46 | 07:39 | 13:59 | 15:21 |
Örängarna | 07:47 | - | 14:00 | 15:22 |
Ladan Örängarna | - | 07:40 | - | - |
Flacken | 07:48 | - | 14:01 | 15:23 |
Skoga Norra | 07:48 | - | 14:01 | 15:23 |
Skoga Södra | 07:49 | - | 14:01 | 15:23 |
Rudsjö | 07:50 | - | 14:02 | 15:24 |
Lerabo | - | 07:40 | - | - |
Ivarshyttan | - | 07:42 | - | - |
Garpenbergsvägen | 07:50 | - | 14:02 | 15:24 |
Svartgölen | 07:50 | - | 14:02 | 15:24 |
Holmsjövägen | 07:52 | - | 14:03 | 15:25 |
Hamre | 07:55 | - | 14:05 | 15:27 |
Hamregården | 07:56 | - | 14:06 | 15:28 |
Hedemora Gussarvsgatan | 07:58 | - | 14:09 | 15:31 |
Bergbacken | - | 07:45 | - | - |
Bältarbo | - | 07:50 | - | - |
Västerbyvägen | - | 07:51 | - | - |
Folkets Park Hedemora | - | 07:52 | - | - |
Österbyvägen | - | 07:53 | - | - |
Hedemora Gammelgården | - | 07:54 | - | - |
Prästgården Hedemora | - | 07:54 | - | - |
Ivarshyttevägen | 07:57 | - | 14:08 | 15:30 |
Hedemora Centrumrondellen | - | 07:55 | - | - |
Hedemora Centrum | 08:00 | 07:57 | 14:11 | 15:33 |
Stureskolan Skolbuss | 08:03 | 07:59 | - | - |
Hedemora Station | 08:08 | 08:02 | 14:14 | 15:36 |
Dalatrafik bus schedule - 266 (Hedemora Station)
The Dalatrafik bus schedule for the 266 route, Hedemora Station, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Nordbäcksbo station to Hedemora Station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Dalatrafik schedule.