282 - Leksand Station Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leksand Vårdcentralen | - | - | 12:02 | 15:02 | 16:10 | - | - |
Siljansnäs Skola | - | 08:33 | 12:35 | 15:35 | 16:43 | 17:44 | 19:34 |
Leksand Fornby | - | 08:26 | 12:29 | 15:29 | 16:37 | 17:38 | 19:28 |
Grytnäs | 07:22 | 08:00 | 12:57 | 15:57 | 17:05 | 18:06 | 19:56 |
Tasbäck | - | 08:29 | 12:32 | 15:32 | 16:40 | 17:41 | 19:31 |
Gummesgattu | 06:53 | 08:19 | - | - | - | - | - |
Mon (Hjulbäck) | 06:57 | 08:16 | - | - | - | - | - |
Hjulbäck Södra | 06:52 | 08:21 | - | - | - | - | - |
Styrsjöbo | 07:33 | - | - | - | - | - | - |
Heden Majstången | 07:35 | - | - | - | - | - | - |
Leksand Fiskgatan | 07:50 | 07:46 | 12:08 | 15:08 | 16:16 | 17:17 | 19:07 |
Juvasberg | - | 08:26 | 12:29 | 15:29 | 16:37 | 17:38 | 19:28 |
Gassarvet | - | 08:27 | 12:30 | 15:30 | 16:38 | 17:39 | 19:29 |
Hansgattu | - | 08:27 | 12:30 | 15:30 | 16:38 | 17:39 | 19:29 |
Yrnäs | - | 08:27 | 12:30 | 15:30 | 16:38 | 17:39 | 19:29 |
Siljansnäs Äreporten | 07:04 | - | 12:39 | 15:39 | 16:47 | 17:48 | 19:38 |
Almo Majstången | 07:10 | 08:39 | 12:45 | 15:45 | 16:53 | 17:54 | 19:44 |
Alvik Gamla Pensionatet | 07:15 | - | 12:50 | 15:50 | 16:58 | 17:59 | 19:49 |
Knubbvägen | 07:38 | 07:54 | 13:04 | 16:04 | 17:12 | 18:13 | 20:03 |
Nygårdsvägen | 07:39 | 07:53 | 13:04 | 16:04 | 17:12 | 18:13 | 20:03 |
Skolvägen | 06:37 | 07:53 | 13:05 | 16:05 | 17:13 | 18:14 | 20:04 |
Iluvägen | 07:23 | 07:58 | 12:58 | 15:58 | 17:06 | 18:07 | 19:57 |
Hedlunds | 07:23 | 07:58 | 12:57 | 15:57 | 17:05 | 18:06 | 19:56 |
Grytnäs Södra | 07:22 | 07:59 | 12:57 | 15:57 | 17:05 | 18:06 | 19:56 |
Sundsnäs Södra | 06:45 | 08:01 | 12:26 | 15:26 | 16:34 | 17:35 | 19:25 |
Björkbacken Siljansnäs | - | 08:11 | 12:36 | 15:36 | 16:44 | 17:45 | 19:35 |
Karlsarvet Norra | 07:27 | 07:56 | 13:01 | 16:01 | 17:09 | 18:10 | 20:00 |
Västanviks Folkhögskola | 07:26 | 07:56 | 13:00 | 16:00 | 17:08 | 18:09 | 19:59 |
Majstången Västanvik | 07:25 | 07:57 | 13:00 | 16:00 | 17:08 | 18:09 | 19:59 |
Västanviksbadet | 07:24 | 07:57 | 12:59 | 15:59 | 17:07 | 18:08 | 19:58 |
Karlsarvet Södra | 07:29 | 07:55 | 13:02 | 16:02 | 17:10 | 18:11 | 20:01 |
Karlsarvet | 07:28 | 07:55 | 13:01 | 16:01 | 17:09 | 18:10 | 20:00 |
Sundsnäs Norra | 06:46 | 08:02 | 12:27 | 15:27 | 16:35 | 17:36 | 19:26 |
Kirolsvägen Siljansnäs | - | 08:31 | 12:34 | 15:34 | 16:42 | 17:43 | 19:33 |
Bortasgattu Siljansnäs | - | 08:31 | 12:34 | 15:34 | 16:42 | 17:43 | 19:33 |
Fjärdgattu | - | 08:30 | 12:33 | 15:33 | 16:41 | 17:42 | 19:32 |
Tasbäck Östra | - | 08:28 | 12:31 | 15:31 | 16:39 | 17:40 | 19:30 |
Nimo | - | 08:11 | 12:37 | 15:37 | 16:45 | 17:46 | 19:36 |
Skjutbanan | 06:54 | 08:18 | - | - | - | - | - |
Björkberget | 07:02 | 08:12 | - | - | - | - | - |
Stensveden | - | 08:29 | 12:32 | 15:32 | 16:40 | 17:41 | 19:31 |
Mon Södra | 06:58 | 08:14 | - | - | - | - | - |
Kvarnen Hjulbäck | 06:52 | 08:19 | - | - | - | - | - |
Hjulbäck Västra | 06:54 | 08:17 | - | - | - | - | - |
Nosängsvägen Siljansnäs | 07:04 | - | 12:39 | 15:39 | 16:47 | 17:48 | 19:38 |
Hallevi Siljansnäs | 07:05 | 08:34 | 12:40 | 15:40 | 16:48 | 17:49 | 19:39 |
Olsnäsvägen Siljansnäs | 07:06 | 08:35 | 12:41 | 15:41 | 16:49 | 17:50 | 19:40 |
Engvalls Almo | 07:08 | 08:36 | 12:43 | 15:43 | 16:51 | 17:52 | 19:42 |
Almo | 07:08 | 08:37 | 12:43 | 15:43 | 16:51 | 17:52 | 19:42 |
Backen | 07:10 | 08:39 | 12:45 | 15:45 | 16:53 | 17:54 | 19:44 |
Räcksälbackarna | 07:18 | - | 12:53 | 15:53 | 17:01 | 18:02 | 19:52 |
Leksand Station | 07:55 | 07:43 | 12:05 | 15:05 | 16:13 | 17:15 | 19:05 |
Leksand Centrum | 07:51 | 07:47 | 12:09 | 15:09 | 16:17 | 17:18 | 19:08 |
Bystugan Almo | 07:11 | 08:40 | 12:46 | 15:46 | 16:54 | 17:55 | 19:45 |
Morgattu | 07:11 | 08:40 | 12:46 | 15:46 | 16:54 | 17:55 | 19:45 |
Mackbergsvägen | 07:12 | 08:41 | 12:47 | 15:47 | 16:55 | 17:56 | 19:46 |
Dunkholsvägen | 07:12 | 08:41 | 12:47 | 15:47 | 16:55 | 17:56 | 19:46 |
Alvik Affären | 07:13 | 08:42 | 12:48 | 15:48 | 16:56 | 17:57 | 19:47 |
Kvarnängsvägen | 07:13 | 08:42 | 12:48 | 15:48 | 16:56 | 17:57 | 19:47 |
Övermovägen | 07:42 | 07:53 | 12:18 | 15:18 | 16:26 | 18:16 | 20:06 |
Vattenverket Alvik | 07:16 | - | 12:51 | 15:51 | 16:59 | 18:00 | 19:50 |
Räcksäl | 07:18 | - | 12:53 | 15:53 | 17:01 | 18:02 | 19:52 |
Storhedsvägen | 07:35 | - | - | - | - | - | - |
Källbacksvägen | 07:37 | - | - | - | - | - | - |
Leksand Edshult | 07:43 | 07:51 | 12:16 | 15:16 | 16:24 | 17:25 | 19:15 |
Åkerö Skola | 07:41 | - | - | - | - | - | - |
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 |
---|---|
Siljansnäs Skola | 16:29 |
Leksand Fornby | 16:23 |
Grytnäs | 16:51 |
Tasbäck | 16:26 |
Leksand Fiskgatan | 16:02 |
Juvasberg | 16:23 |
Gassarvet | 16:24 |
Hansgattu | 16:24 |
Yrnäs | 16:24 |
Siljansnäs Äreporten | 16:33 |
Almo Majstången | 16:39 |
Alvik Gamla Pensionatet | 16:44 |
Knubbvägen | 16:58 |
Nygårdsvägen | 16:58 |
Skolvägen | 16:59 |
Iluvägen | 16:52 |
Hedlunds | 16:51 |
Grytnäs Södra | 16:51 |
Sundsnäs Södra | 16:20 |
Björkbacken Siljansnäs | 16:30 |
Karlsarvet Norra | 16:55 |
Västanviks Folkhögskola | 16:54 |
Majstången Västanvik | 16:54 |
Västanviksbadet | 16:53 |
Karlsarvet Södra | 16:56 |
Karlsarvet | 16:55 |
Sundsnäs Norra | 16:21 |
Kirolsvägen Siljansnäs | 16:28 |
Bortasgattu Siljansnäs | 16:28 |
Fjärdgattu | 16:27 |
Tasbäck Östra | 16:25 |
Nimo | 16:31 |
Stensveden | 16:26 |
Nosängsvägen Siljansnäs | 16:33 |
Hallevi Siljansnäs | 16:34 |
Olsnäsvägen Siljansnäs | 16:35 |
Engvalls Almo | 16:37 |
Almo | 16:37 |
Backen | 16:39 |
Räcksälbackarna | 16:47 |
Leksand Station | 16:00 |
Leksand Centrum | 16:03 |
Bystugan Almo | 16:40 |
Morgattu | 16:40 |
Mackbergsvägen | 16:41 |
Dunkholsvägen | 16:41 |
Alvik Affären | 16:42 |
Kvarnängsvägen | 16:42 |
Övermovägen | 17:01 |
Vattenverket Alvik | 16:45 |
Räcksäl | 16:47 |
Leksand Edshult | 16:10 |
Dalatrafik bus schedule - 282 (Leksand Station)
The Dalatrafik bus schedule for the 282 route, Leksand Station, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Leksand Vårdcentralen station to Åkerö Skola station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Dalatrafik schedule.