3 - Söderhamn Köpmantorget Schedule
Friday and Saturday Schedule
Söderhamn Nejlikan | Söderhamn Norrtullskolan | Söderhamn Nylandsgatan | Söderhamn Enriset | Söderhamn Norrberget | Söderhamn Köpmantorget | Söderhamn Lillberget | Söderhamn Mossberget | Söderhamn Skytten | Söderhamn Norrmyran | Söderhamn Ängsvägen | Söderhamn Gamla Ip | Lönnen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:51 | 08:51 | 08:52 | 08:54 | 08:57 | 09:10 | 08:53 | 08:55 | 08:59 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:06 |
09:31 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:37 | 09:50 | 09:33 | 09:35 | 09:39 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:46 |
10:11 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:17 | 10:30 | 10:13 | 10:15 | 10:19 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:26 |
10:51 | 10:51 | 10:52 | 10:54 | 10:57 | 11:10 | 10:53 | 10:55 | 10:59 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:06 |
11:31 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:37 | 11:50 | 11:33 | 11:35 | 11:39 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:46 |
12:11 | 12:11 | 12:12 | 12:14 | 12:17 | 12:30 | 12:13 | 12:15 | 12:19 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:26 |
12:51 | 12:51 | 12:52 | 12:54 | 12:57 | 13:10 | 12:53 | 12:55 | 12:59 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:06 |
13:31 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:37 | 13:50 | 13:33 | 13:35 | 13:39 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:46 |
14:11 | 14:11 | 14:12 | 14:14 | 14:17 | 14:30 | 14:13 | 14:15 | 14:19 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:26 |
14:51 | 14:51 | 14:52 | 14:54 | 14:57 | 15:10 | 14:53 | 14:55 | 14:59 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:06 |
15:31 | 15:31 | 15:32 | 15:34 | 15:37 | 15:50 | 15:33 | 15:35 | 15:39 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:46 |
16:11 | 16:11 | 16:12 | 16:14 | 16:17 | 16:30 | 16:13 | 16:15 | 16:19 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:26 |
16:51 | 16:51 | 16:52 | 16:54 | 16:57 | 17:10 | 16:53 | 16:55 | 16:59 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:06 |
17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:37 | 17:50 | 17:33 | 17:35 | 17:39 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:46 |
18:11 | 18:11 | 18:12 | 18:14 | 18:17 | 18:30 | 18:13 | 18:15 | 18:19 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:26 |
18:51 | 18:51 | 18:52 | 18:54 | 18:57 | 19:10 | 18:53 | 18:55 | 18:59 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:06 |
19:31 | 19:31 | 19:32 | 19:34 | 19:37 | 19:50 | 19:33 | 19:35 | 19:39 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:46 |
20:11 | 20:11 | 20:12 | 20:14 | 20:17 | 20:30 | 20:13 | 20:15 | 20:19 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:26 |
20:51 | 20:51 | 20:52 | 20:54 | 20:57 | 21:10 | 20:53 | 20:55 | 20:59 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:06 |
21:31 | 21:31 | 21:32 | 21:34 | 21:37 | 21:50 | 21:33 | 21:35 | 21:39 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:46 |
22:21 | 22:21 | 22:22 | 22:24 | 22:27 | 22:40 | 22:23 | 22:25 | 22:29 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 22:36 |
Monday to Thursday Schedule
Söderhamn Nejlikan | Söderhamn Norrtullskolan | Söderhamn Nylandsgatan | Söderhamn Enriset | Söderhamn Norrberget | Söderhamn Köpmantorget | Söderhamn Lillberget | Söderhamn Mossberget | Söderhamn Skytten | Söderhamn Norrmyran | Söderhamn Ängsvägen | Söderhamn Gamla Ip | Lönnen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:11 | 05:11 | 05:12 | 05:14 | 05:17 | 05:30 | 05:13 | 05:15 | 05:19 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:26 |
05:51 | 05:51 | 05:52 | 05:54 | 05:57 | 06:10 | 05:53 | 05:55 | 05:59 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:06 |
06:11 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:17 | 06:30 | 06:13 | 06:15 | 06:19 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:26 |
06:31 | 06:31 | 06:32 | 06:34 | 06:37 | 06:50 | 06:33 | 06:35 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:46 |
06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:54 | 06:57 | 07:06 | 06:53 | 06:55 | 06:58 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:05 |
07:11 | 07:11 | 07:12 | 07:14 | 07:17 | 07:26 | 07:13 | 07:15 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:25 |
07:13 | 07:14 | 07:16 | 07:18 | 07:22 | - | 07:17 | 07:20 | 07:25 | - | - | - | - |
07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:37 | 07:46 | 07:33 | 07:35 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:45 |
07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:46 | - | - | 07:45 | 07:50 | - | - | - | - | - |
07:51 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:57 | 08:06 | 07:53 | 07:55 | 07:58 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:05 |
08:11 | 08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:17 | 08:26 | 08:13 | 08:15 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:25 |
08:31 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:37 | 08:50 | 08:33 | 08:35 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:46 |
08:51 | 08:51 | 08:52 | 08:54 | 08:57 | 09:10 | 08:53 | 08:55 | 08:59 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:06 |
09:11 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:17 | 09:30 | 09:13 | 09:15 | 09:19 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:26 |
09:31 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:37 | 09:50 | 09:33 | 09:35 | 09:39 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:46 |
09:51 | 09:51 | 09:52 | 09:54 | 09:57 | 10:10 | 09:53 | 09:55 | 09:59 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:06 |
10:11 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:17 | 10:30 | 10:13 | 10:15 | 10:19 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:26 |
10:31 | 10:31 | 10:32 | 10:34 | 10:37 | 10:50 | 10:33 | 10:35 | 10:39 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:46 |
10:51 | 10:51 | 10:52 | 10:54 | 10:57 | 11:10 | 10:53 | 10:55 | 10:59 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:06 |
11:11 | 11:11 | 11:12 | 11:14 | 11:17 | 11:30 | 11:13 | 11:15 | 11:19 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:26 |
11:31 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:37 | 11:50 | 11:33 | 11:35 | 11:39 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:46 |
11:51 | 11:51 | 11:52 | 11:54 | 11:57 | 12:10 | 11:53 | 11:55 | 11:59 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:06 |
12:11 | 12:11 | 12:12 | 12:14 | 12:17 | 12:30 | 12:13 | 12:15 | 12:19 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:26 |
12:31 | 12:31 | 12:32 | 12:34 | 12:37 | 12:50 | 12:33 | 12:35 | 12:39 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:46 |
12:51 | 12:51 | 12:52 | 12:54 | 12:57 | 13:10 | 12:53 | 12:55 | 12:59 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:06 |
13:11 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | 13:17 | 13:30 | 13:13 | 13:15 | 13:19 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:26 |
13:31 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:37 | 13:50 | 13:33 | 13:35 | 13:39 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:46 |
13:51 | 13:51 | 13:52 | 13:54 | 13:57 | 14:10 | 13:53 | 13:55 | 13:59 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:06 |
14:11 | 14:11 | 14:12 | 14:14 | 14:17 | 14:30 | 14:13 | 14:15 | 14:19 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:26 |
14:31 | 14:31 | 14:32 | 14:34 | 14:37 | 14:50 | 14:33 | 14:35 | 14:39 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:46 |
14:51 | 14:51 | 14:52 | 14:54 | 14:57 | 15:10 | 14:53 | 14:55 | 14:59 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:06 |
15:11 | 15:11 | 15:12 | 15:14 | 15:17 | 15:30 | 15:13 | 15:15 | 15:19 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:26 |
15:31 | 15:31 | 15:32 | 15:34 | 15:37 | 15:50 | 15:33 | 15:35 | 15:39 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:46 |
15:51 | 15:51 | 15:52 | 15:54 | 15:57 | 16:10 | 15:53 | 15:55 | 15:59 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:06 |
16:11 | 16:11 | 16:12 | 16:14 | 16:17 | 16:30 | 16:13 | 16:15 | 16:19 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:26 |
16:31 | 16:31 | 16:32 | 16:34 | 16:37 | 16:50 | 16:33 | 16:35 | 16:39 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:46 |
16:51 | 16:51 | 16:52 | 16:54 | 16:57 | 17:10 | 16:53 | 16:55 | 16:59 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:06 |
17:11 | 17:11 | 17:12 | 17:14 | 17:17 | 17:30 | 17:13 | 17:15 | 17:19 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:26 |
17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:37 | 17:50 | 17:33 | 17:35 | 17:39 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:46 |
17:51 | 17:51 | 17:52 | 17:54 | 17:57 | 18:10 | 17:53 | 17:55 | 17:59 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:06 |
18:11 | 18:11 | 18:12 | 18:14 | 18:17 | 18:30 | 18:13 | 18:15 | 18:19 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:26 |
18:31 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:37 | 18:50 | 18:33 | 18:35 | 18:39 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:46 |
18:51 | 18:51 | 18:52 | 18:54 | 18:57 | 19:10 | 18:53 | 18:55 | 18:59 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:06 |
19:31 | 19:31 | 19:32 | 19:34 | 19:37 | 19:50 | 19:33 | 19:35 | 19:39 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:46 |
20:11 | 20:11 | 20:12 | 20:14 | 20:17 | 20:30 | 20:13 | 20:15 | 20:19 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:26 |
20:51 | 20:51 | 20:52 | 20:54 | 20:57 | 21:10 | 20:53 | 20:55 | 20:59 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:06 |
21:31 | 21:31 | 21:32 | 21:34 | 21:37 | 21:50 | 21:33 | 21:35 | 21:39 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:46 |
22:21 | 22:21 | 22:22 | 22:24 | 22:27 | 22:40 | 22:23 | 22:25 | 22:29 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 22:36 |
X-trafik bus schedule - 3 (Söderhamn Köpmantorget)
The X-trafik bus schedule for the 3 route, Söderhamn Köpmantorget, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Söderhamn Nejlikan station to Lönnen station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date X-trafik schedule.