30 - Harmånger Torget Schedule
Tuesday and Friday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hudiksvall Station | 05:30 | 06:48 | 09:50 | 12:45 | 14:25 | 15:38 | 16:35 | 18:15 | 22:30 |
Hudiksvall Centrum | 05:31 | 06:49 | 09:51 | 12:46 | 14:26 | 15:39 | 16:36 | 18:16 | 22:31 |
Hudiksvall Sjukhuset | 05:32 | 06:50 | 09:52 | 12:47 | 14:27 | 15:40 | 16:37 | 18:17 | 22:32 |
Solbacka | 05:33 | 06:51 | 09:53 | 12:48 | 14:29 | 15:42 | 16:38 | 18:18 | 22:33 |
Sandvalla | 05:34 | 06:53 | 09:55 | 12:50 | 14:30 | 15:44 | 16:40 | 18:20 | 22:35 |
Ullsäter Ind | 05:34 | 06:53 | 09:55 | 12:50 | 14:31 | 15:44 | 16:40 | 18:20 | 22:35 |
Hudiksvall Sanna | 05:35 | 06:54 | 09:56 | 12:51 | 14:32 | 15:45 | 16:41 | 18:21 | 22:36 |
Fläsbro | 05:36 | 06:54 | 09:56 | 12:51 | 14:33 | 15:46 | 16:41 | 18:21 | 22:36 |
Hagmyren | 05:36 | 06:55 | 09:57 | 12:52 | 14:34 | 15:47 | 16:42 | 18:22 | 22:37 |
Masbo | 05:37 | 06:56 | 09:58 | 12:53 | 14:34 | 15:48 | 16:43 | 18:23 | 22:38 |
Hudikskolan | 05:37 | 06:56 | 09:58 | 12:53 | 14:35 | 15:49 | 16:43 | 18:23 | 22:38 |
Välsta Gård | 05:39 | 06:59 | 10:01 | 12:56 | 14:38 | 15:52 | 16:46 | 18:26 | 22:41 |
Välsta Silja | 05:40 | 06:59 | 10:01 | 12:56 | 14:39 | 15:53 | 16:46 | 18:26 | 22:41 |
Välsta | 05:40 | 07:00 | 10:02 | 12:57 | 14:39 | 15:53 | 16:47 | 18:27 | 22:42 |
Malsta | 05:41 | 07:01 | 10:03 | 12:58 | 14:40 | 15:54 | 16:48 | 18:28 | 22:43 |
Malsta Skola | 05:43 | 07:03 | 10:05 | 13:00 | 14:43 | 15:57 | 16:50 | 18:30 | 22:45 |
Via | 05:44 | 07:04 | 10:06 | 13:01 | 14:44 | 15:58 | 16:51 | 18:31 | 22:46 |
Lurbacken | 05:44 | 07:04 | 10:06 | 13:02 | 14:44 | 15:58 | 16:52 | 18:31 | 22:46 |
Långsjön-Via | 05:46 | 07:06 | 10:08 | 13:04 | 14:46 | 16:00 | 16:54 | 18:33 | 22:47 |
Stamnäs | 05:47 | 07:08 | 10:09 | 13:06 | 14:48 | 16:02 | 16:56 | 18:34 | 22:49 |
Sågtäkten | 05:52 | 07:13 | 10:14 | 13:11 | 14:53 | 16:06 | 17:01 | 18:39 | 22:52 |
Strömsbruk Ringvägen | 05:52 | 07:14 | 10:14 | 13:12 | 14:54 | 16:07 | 17:02 | 18:39 | 22:53 |
Strömsbruk Skogsvägen | 05:53 | 07:15 | 10:15 | 13:13 | 14:55 | 16:08 | 17:03 | 18:40 | 22:53 |
Strömsbruk | 05:55 | 07:17 | 10:17 | 13:15 | 14:57 | 16:10 | 17:05 | 18:42 | 22:55 |
Strömsbruk Påboda | 05:55 | 07:17 | 10:17 | 13:15 | 14:57 | 16:10 | 17:05 | 18:42 | 22:55 |
Karelen | 05:57 | 07:19 | 10:19 | 13:17 | 15:00 | 16:12 | 17:07 | 18:44 | 22:57 |
Stocka Verksvägen | 05:58 | 07:20 | 10:20 | 13:17 | 15:01 | 16:13 | 17:08 | 18:45 | 22:58 |
Stocka Rönnskär | 06:02 | 07:23 | 10:23 | 13:20 | 15:05 | 16:17 | 17:12 | 18:48 | 23:02 |
Stocka Bergsstigen | 06:02 | 07:23 | 10:23 | 13:20 | 15:05 | 16:17 | 17:12 | 18:48 | 23:02 |
Stocka Notharet | 06:04 | 07:25 | 10:25 | 13:23 | 15:07 | 16:19 | 17:14 | 18:50 | 23:04 |
Stocka Måsen | 06:02 | 07:24 | 10:24 | 13:21 | 15:06 | 16:18 | 17:13 | 18:49 | 23:02 |
Stocka | 06:03 | 07:24 | 10:25 | 13:22 | 15:06 | 16:19 | 17:14 | 18:50 | 23:03 |
Harmånger Station | 06:09 | 07:31 | 10:33 | 13:31 | 15:13 | 16:26 | 17:22 | 18:58 | 23:09 |
Edsäter Bolagsgården | 06:10 | 07:32 | 10:33 | 13:32 | 15:14 | 16:26 | 17:23 | 18:58 | 23:10 |
Edsäter | 06:10 | 07:32 | 10:34 | 13:33 | 15:15 | 16:27 | 17:24 | 18:59 | 23:10 |
Mellanänget | 06:11 | 07:33 | 10:35 | 13:34 | 15:15 | 16:28 | 17:24 | 19:00 | 23:11 |
Ön | 06:11 | 07:34 | 10:35 | 13:35 | 15:16 | 16:29 | 17:25 | 19:00 | 23:11 |
Monday, Wednesday and Thursday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hudiksvall Station | 05:30 | 06:48 | 12:45 | 14:25 | 15:38 | 16:35 | 18:15 | 22:30 |
Hudiksvall Centrum | 05:31 | 06:49 | 12:46 | 14:26 | 15:39 | 16:36 | 18:16 | 22:31 |
Hudiksvall Sjukhuset | 05:32 | 06:50 | 12:47 | 14:27 | 15:40 | 16:37 | 18:17 | 22:32 |
Solbacka | 05:33 | 06:51 | 12:48 | 14:29 | 15:42 | 16:38 | 18:18 | 22:33 |
Sandvalla | 05:34 | 06:53 | 12:50 | 14:30 | 15:44 | 16:40 | 18:20 | 22:35 |
Ullsäter Ind | 05:34 | 06:53 | 12:50 | 14:31 | 15:44 | 16:40 | 18:20 | 22:35 |
Hudiksvall Sanna | 05:35 | 06:54 | 12:51 | 14:32 | 15:45 | 16:41 | 18:21 | 22:36 |
Fläsbro | 05:36 | 06:54 | 12:51 | 14:33 | 15:46 | 16:41 | 18:21 | 22:36 |
Hagmyren | 05:36 | 06:55 | 12:52 | 14:34 | 15:47 | 16:42 | 18:22 | 22:37 |
Masbo | 05:37 | 06:56 | 12:53 | 14:34 | 15:48 | 16:43 | 18:23 | 22:38 |
Hudikskolan | 05:37 | 06:56 | 12:53 | 14:35 | 15:49 | 16:43 | 18:23 | 22:38 |
Välsta Gård | 05:39 | 06:59 | 12:56 | 14:38 | 15:52 | 16:46 | 18:26 | 22:41 |
Välsta Silja | 05:40 | 06:59 | 12:56 | 14:39 | 15:53 | 16:46 | 18:26 | 22:41 |
Välsta | 05:40 | 07:00 | 12:57 | 14:39 | 15:53 | 16:47 | 18:27 | 22:42 |
Malsta | 05:41 | 07:01 | 12:58 | 14:40 | 15:54 | 16:48 | 18:28 | 22:43 |
Malsta Skola | 05:43 | 07:03 | 13:00 | 14:43 | 15:57 | 16:50 | 18:30 | 22:45 |
Via | 05:44 | 07:04 | 13:01 | 14:44 | 15:58 | 16:51 | 18:31 | 22:46 |
Lurbacken | 05:44 | 07:04 | 13:02 | 14:44 | 15:58 | 16:52 | 18:31 | 22:46 |
Långsjön-Via | 05:46 | 07:06 | 13:04 | 14:46 | 16:00 | 16:54 | 18:33 | 22:47 |
Stamnäs | 05:47 | 07:08 | 13:06 | 14:48 | 16:02 | 16:56 | 18:34 | 22:49 |
Sågtäkten | 05:52 | 07:13 | 13:11 | 14:53 | 16:06 | 17:01 | 18:39 | 22:52 |
Strömsbruk Ringvägen | 05:52 | 07:14 | 13:12 | 14:54 | 16:07 | 17:02 | 18:39 | 22:53 |
Strömsbruk Skogsvägen | 05:53 | 07:15 | 13:13 | 14:55 | 16:08 | 17:03 | 18:40 | 22:53 |
Strömsbruk | 05:55 | 07:17 | 13:15 | 14:57 | 16:10 | 17:05 | 18:42 | 22:55 |
Strömsbruk Påboda | 05:55 | 07:17 | 13:15 | 14:57 | 16:10 | 17:05 | 18:42 | 22:55 |
Karelen | 05:57 | 07:19 | 13:17 | 15:00 | 16:12 | 17:07 | 18:44 | 22:57 |
Stocka Verksvägen | 05:58 | 07:20 | 13:17 | 15:01 | 16:13 | 17:08 | 18:45 | 22:58 |
Stocka Rönnskär | 06:02 | 07:23 | 13:20 | 15:05 | 16:17 | 17:12 | 18:48 | 23:02 |
Stocka Bergsstigen | 06:02 | 07:23 | 13:20 | 15:05 | 16:17 | 17:12 | 18:48 | 23:02 |
Stocka Notharet | 06:04 | 07:25 | 13:23 | 15:07 | 16:19 | 17:14 | 18:50 | 23:04 |
Stocka Måsen | 06:02 | 07:24 | 13:21 | 15:06 | 16:18 | 17:13 | 18:49 | 23:02 |
Stocka | 06:03 | 07:24 | 13:22 | 15:06 | 16:19 | 17:14 | 18:50 | 23:03 |
Harmånger Station | 06:09 | 07:31 | 13:31 | 15:13 | 16:26 | 17:22 | 18:58 | 23:09 |
Edsäter Bolagsgården | 06:10 | 07:32 | 13:32 | 15:14 | 16:26 | 17:23 | 18:58 | 23:10 |
Edsäter | 06:10 | 07:32 | 13:33 | 15:15 | 16:27 | 17:24 | 18:59 | 23:10 |
Mellanänget | 06:11 | 07:33 | 13:34 | 15:15 | 16:28 | 17:24 | 19:00 | 23:11 |
Ön | 06:11 | 07:34 | 13:35 | 15:16 | 16:29 | 17:25 | 19:00 | 23:11 |
X-trafik bus schedule - 30 (Harmånger Torget)
The X-trafik bus schedule for the 30 route, Harmånger Torget, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Hudiksvall Station to Harmånger Torget station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date X-trafik schedule.