308 - Kopparberg Station Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lindesberg Station | 05:55 | 06:45 | 08:20 | 14:40 | 16:15 | 17:05 | 21:00 | 23:32 |
Lindesberg Ågården | 05:56 | 06:46 | 08:21 | 14:41 | 16:16 | 17:06 | 21:01 | 23:33 |
Lindesberg Lasarett | 06:00 | 06:49 | 08:24 | 14:45 | 16:20 | 17:09 | 21:04 | 23:36 |
Lindbackaskolan | 06:02 | 06:51 | 08:26 | 14:47 | 16:22 | 17:11 | 21:06 | 23:38 |
Fotbollsgatan Västra | 06:05 | 06:53 | 08:28 | 14:50 | 16:25 | 17:13 | 21:08 | 23:40 |
Lund Lindesberg | 06:07 | 06:55 | 08:30 | 14:52 | 16:27 | 17:15 | 21:10 | 23:42 |
Fornaboda Travbana | 06:08 | 06:56 | 08:31 | 14:53 | 16:28 | 17:16 | 21:11 | 23:43 |
Vabron | 06:08 | 06:56 | 08:31 | 14:53 | 16:28 | 17:16 | 21:11 | 23:43 |
Hällabacken | 06:09 | 06:57 | 08:32 | 14:54 | 16:29 | 17:17 | 21:12 | 23:44 |
Ölsjöudde | 06:10 | 06:58 | 08:33 | 14:55 | 16:30 | 17:18 | 21:13 | 23:45 |
Ölsjön | 06:10 | 06:58 | 08:33 | 14:55 | 16:30 | 17:18 | 21:13 | 23:45 |
Hälsingbo | 06:11 | 06:59 | 08:34 | 14:56 | 16:31 | 17:19 | 21:14 | 23:46 |
Fanthyttan | 06:13 | 07:01 | 08:36 | 14:58 | 16:33 | 17:21 | 21:16 | 23:48 |
Larsbo Gård | 06:14 | 07:01 | 08:36 | 14:59 | 16:34 | 17:22 | 21:16 | 23:48 |
Larsbo | 06:14 | 07:02 | 08:37 | 14:59 | 16:34 | 17:22 | 21:17 | 23:49 |
Nedre Larsbo | 06:15 | 07:02 | 08:37 | 15:00 | 16:35 | 17:23 | 21:17 | 23:49 |
Piparbäcken | 06:15 | 07:03 | 08:38 | 15:00 | 16:35 | 17:24 | 21:18 | 23:50 |
Egnahem Guldsmedshyttan | 06:16 | 07:03 | 08:38 | 15:01 | 16:36 | 17:25 | 21:18 | 23:50 |
Stensta | 06:17 | 07:04 | 08:39 | 15:02 | 16:37 | 17:26 | 21:19 | 23:51 |
Guldsmedshyttan Torget | 06:19 | 07:06 | 08:41 | 15:04 | 16:39 | 17:29 | 21:21 | 23:53 |
Guldsmedshyttans Kyrka | 06:20 | 07:07 | 08:42 | 15:05 | 16:40 | 17:30 | 21:22 | 23:54 |
Stjärnforsvägen | 06:21 | 07:08 | 08:43 | 15:06 | 16:41 | 17:31 | 21:23 | 23:55 |
Råsvallen | 06:21 | 07:08 | 08:43 | 15:06 | 16:41 | 17:31 | 21:23 | 23:55 |
Storå Storåskolan | 06:23 | 07:10 | 08:45 | 15:08 | 16:43 | 17:33 | 21:25 | 23:57 |
Vinkelvägen | 06:25 | 07:12 | 08:47 | 15:10 | 16:45 | 17:35 | 21:27 | 23:59 |
Storå Station | 06:25 | 07:12 | 08:47 | 15:10 | 16:45 | 17:35 | 21:27 | 23:59 |
Storåplan | 06:25 | 07:12 | 08:47 | 15:11 | 16:47 | 17:35 | 21:27 | 00:00 |
Ingelsdal | 06:26 | 07:13 | 08:48 | 15:12 | 16:49 | 17:36 | 21:28 | 00:02 |
Ingelsdal Norra | 06:26 | 07:15 | 08:50 | 15:13 | 16:51 | 17:37 | 21:28 | 00:03 |
Ingelshyttan | 06:27 | 07:16 | 08:51 | 15:14 | 16:53 | 17:37 | 21:29 | 00:05 |
Vasselhyttan | 06:27 | 07:20 | 08:55 | 15:16 | 16:56 | 17:38 | 21:29 | 00:07 |
Stråssavägen | 06:29 | 07:22 | 08:57 | 15:16 | 16:59 | 17:39 | 21:31 | 00:09 |
Ängarna | 06:31 | 07:25 | 09:00 | 15:17 | 17:01 | 17:39 | 21:33 | 00:10 |
Baggaboda | 06:33 | 07:27 | 09:02 | 15:18 | 17:04 | 17:40 | 21:35 | 00:12 |
Larsviken | 06:35 | 07:30 | 09:05 | 15:19 | 17:06 | 17:40 | 21:37 | 00:14 |
Korsbacken | 06:37 | 07:32 | 09:07 | 15:20 | 17:08 | 17:41 | 21:39 | 00:16 |
Löa Bron | 06:38 | 07:34 | 09:09 | 15:22 | 17:11 | 17:42 | 21:40 | 00:17 |
Norrsjölund | 06:40 | 07:36 | 09:11 | 15:23 | 17:13 | 17:43 | 21:42 | 00:19 |
Högkullen | 06:42 | 07:39 | 09:14 | 15:23 | 17:15 | 17:43 | 21:44 | 00:20 |
Lakabäcken | 06:44 | 07:41 | 09:16 | 15:24 | 17:18 | 17:44 | 21:46 | 00:22 |
Södra Bergsgården | 06:45 | 07:44 | 09:19 | 15:24 | 17:20 | 17:44 | 21:47 | 00:24 |
Blåmansbäcken | 06:47 | 07:46 | 09:21 | 15:25 | 17:22 | 17:45 | 21:49 | 00:26 |
Källbäcken | 06:50 | 07:49 | 09:24 | 15:26 | 17:25 | 17:46 | 21:52 | 00:28 |
Björkäng | 06:51 | 07:51 | 09:26 | 15:26 | 17:28 | 17:46 | 21:53 | 00:29 |
Annedal | 06:53 | 07:53 | 09:28 | 15:27 | 17:30 | 17:47 | 21:55 | 00:31 |
Reningsverket Bångbro | 06:54 | 07:54 | 09:29 | 15:28 | 17:31 | 17:48 | 21:56 | 00:32 |
Stationsvägen Bångbro | 06:55 | 07:56 | 09:31 | 15:28 | 17:33 | 17:48 | 21:57 | 00:33 |
Kontoret Bångbro | 06:56 | 07:57 | 09:32 | 15:28 | 17:33 | 17:48 | 21:58 | 00:33 |
Bron Bångbro | 06:56 | 07:58 | 09:33 | 15:29 | 17:34 | 17:49 | 21:58 | 00:34 |
Bångbro Stråtvägen | 06:58 | 07:59 | 09:34 | 15:30 | 17:36 | 17:50 | 22:00 | 00:35 |
Bångbro Gamla Skola | 06:58 | 08:00 | 09:35 | 15:31 | 17:37 | 17:51 | 22:00 | 00:36 |
Bånghammarsvägen | 06:59 | 08:02 | 09:37 | 15:32 | 17:38 | 17:52 | 22:01 | 00:37 |
Dalstigen | 07:01 | 08:03 | 09:38 | 15:34 | 17:40 | 17:54 | 22:03 | 00:38 |
Kyrkvägen | 07:03 | 08:06 | 09:41 | 15:37 | 17:42 | 17:57 | 22:04 | 00:40 |
Vårdcentralen, Kopparberg | 07:04 | 08:06 | 09:41 | 15:38 | 17:43 | 17:58 | 22:05 | 00:40 |
Malmtorget Kopparberg | 07:05 | 08:08 | 09:43 | 15:40 | 17:44 | 18:00 | 22:06 | 00:41 |
Garhytteskolan | 07:06 | 08:09 | 09:44 | 15:41 | 17:45 | 18:02 | 22:06 | 00:42 |
Länstrafiken Örebro bus schedule - 308 (Kopparberg Station)
The Länstrafiken Örebro bus schedule for the 308 route, Kopparberg Station, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Lindesberg Station to Kopparberg Station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Länstrafiken Örebro schedule.