308 - Lindesberg Station Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopparberg | 04:50 | 05:35 | 07:06 | 13:27 | 14:32 | 15:56 | 19:56 | 22:12 |
Garhytteskolan | 04:51 | 05:36 | 07:07 | 13:28 | 14:33 | 15:57 | 19:57 | 22:13 |
Malmtorget Kopparberg | 04:51 | 05:36 | 07:07 | 13:28 | 14:33 | 15:57 | 19:57 | 22:13 |
Vårdcentralen, Kopparberg | 04:52 | 05:37 | 07:08 | 13:29 | 14:34 | 15:58 | 19:58 | 22:14 |
Kyrkvägen | 04:52 | 05:37 | 07:08 | 13:29 | 14:34 | 15:58 | 19:58 | 22:14 |
Dalstigen | 04:53 | 05:38 | 07:09 | 13:30 | 14:35 | 15:59 | 19:59 | 22:15 |
Bånghammarsvägen | 04:54 | 05:39 | 07:10 | 13:31 | 14:36 | 16:00 | 20:00 | 22:16 |
Bångbro Gamla Skola | 04:54 | 05:39 | 07:10 | 13:31 | 14:36 | 16:00 | 20:00 | 22:16 |
Bångbro Stråtvägen | 04:55 | 05:40 | 07:11 | 13:32 | 14:37 | 16:01 | 20:01 | 22:17 |
Bron Bångbro | 04:56 | 05:41 | 07:12 | 13:33 | 14:38 | 16:02 | 20:02 | 22:18 |
Stationsvägen Bångbro | 04:56 | 05:41 | 07:12 | 13:33 | 14:38 | 16:02 | 20:02 | 22:18 |
Reningsverket Bångbro | 04:57 | 05:42 | 07:13 | 13:34 | 14:39 | 16:03 | 20:03 | 22:19 |
Annedal | 04:57 | 05:42 | 07:13 | 13:34 | 14:39 | 16:03 | 20:03 | 22:19 |
Björkäng | 04:59 | 05:44 | 07:15 | 13:36 | 14:41 | 16:05 | 20:05 | 22:21 |
Källbäcken | 04:59 | 05:44 | 07:15 | 13:36 | 14:41 | 16:05 | 20:05 | 22:21 |
Blåmansbäcken | 05:00 | 05:45 | 07:16 | 13:37 | 14:42 | 16:06 | 20:06 | 22:22 |
Södra Bergsgården | 05:01 | 05:46 | 07:17 | 13:38 | 14:43 | 16:07 | 20:07 | 22:23 |
Lakabäcken | 05:01 | 05:46 | 07:17 | 13:38 | 14:43 | 16:07 | 20:07 | 22:23 |
Högkullen | 05:02 | 05:47 | 07:18 | 13:39 | 14:44 | 16:08 | 20:08 | 22:24 |
Norrsjölund | 05:03 | 05:48 | 07:19 | 13:40 | 14:45 | 16:09 | 20:09 | 22:25 |
Löa Bron | 05:05 | 05:50 | 07:21 | 13:42 | 14:47 | 16:11 | 20:11 | 22:27 |
Korsbacken | 05:06 | 05:51 | 07:22 | 13:43 | 14:48 | 16:12 | 20:12 | 22:28 |
Västra Löa | 05:06 | 05:52 | 07:23 | 13:44 | 14:48 | 16:12 | 20:12 | 22:28 |
Larsviken | 05:07 | 05:52 | 07:23 | 13:44 | 14:49 | 16:13 | 20:13 | 22:29 |
Baggaboda | 05:07 | 05:53 | 07:24 | 13:45 | 14:50 | 16:14 | 20:13 | 22:29 |
Ängarna | 05:08 | 05:54 | 07:25 | 13:46 | 14:50 | 16:14 | 20:14 | 22:30 |
Stråssavägen | 05:09 | 05:55 | 07:26 | 13:47 | 14:51 | 16:15 | 20:15 | 22:31 |
Vasselhyttan | 05:10 | 05:56 | 07:27 | 13:48 | 14:52 | 16:16 | 20:16 | 22:32 |
Ingelshyttan | 05:11 | 05:58 | 07:29 | 13:50 | 14:54 | 16:18 | 20:17 | 22:33 |
Ingelsdal Norra | 05:12 | 05:58 | 07:29 | 13:50 | 14:54 | 16:18 | 20:18 | 22:34 |
Ingelsdal | 05:13 | 06:00 | 07:31 | 13:52 | 14:55 | 16:19 | 20:19 | 22:35 |
Storå | 05:16 | 06:04 | 07:35 | 13:56 | 14:59 | 16:23 | 20:22 | 22:38 |
Vinkelvägen | 05:16 | 06:04 | 07:35 | 13:56 | 14:59 | 16:23 | 20:22 | 22:38 |
Storåplan | 05:17 | 06:05 | 07:36 | 13:57 | 15:00 | 16:24 | 20:23 | 22:39 |
Storå Storåskolan | 05:18 | 06:06 | 07:37 | 13:58 | 15:01 | 16:25 | 20:24 | 22:40 |
Brunnsnäs Storå | 05:19 | 06:07 | 07:38 | 13:59 | 15:02 | 16:26 | 20:25 | 22:41 |
Råsvallen | 05:20 | 06:08 | 07:39 | 14:00 | 15:03 | 16:27 | 20:26 | 22:42 |
Stjärnforsvägen | 05:21 | 06:09 | 07:40 | 14:01 | 15:04 | 16:28 | 20:27 | 22:43 |
Guldsmedshyttans Kyrka | 05:22 | 06:10 | 07:41 | 14:02 | 15:05 | 16:29 | 20:28 | 22:44 |
Guldsmedshyttan Torget | 05:23 | 06:11 | 07:42 | 14:03 | 15:06 | 16:30 | 20:29 | 22:45 |
Stensta | 05:24 | 06:13 | 07:44 | 14:05 | 15:08 | 16:32 | 20:31 | 22:46 |
Egnahem Guldsmedshyttan | 05:25 | 06:13 | 07:44 | 14:05 | 15:08 | 16:32 | 20:31 | 22:47 |
Piparbäcken | 05:25 | 06:14 | 07:45 | 14:06 | 15:09 | 16:33 | 20:32 | 22:47 |
Nedre Larsbo | 05:25 | 06:14 | 07:45 | 14:06 | 15:09 | 16:33 | 20:32 | 22:47 |
Larsbo Gård | 05:26 | 06:15 | 07:46 | 14:07 | 15:10 | 16:34 | 20:33 | 22:48 |
Fanthyttan | 05:27 | 06:16 | 07:47 | 14:08 | 15:11 | 16:35 | 20:34 | 22:49 |
Hälsingbo | 05:27 | 06:16 | 07:47 | 14:08 | 15:11 | 16:35 | 20:34 | 22:49 |
Ölsjön | 05:29 | 06:18 | 07:49 | 14:10 | 15:13 | 16:37 | 20:36 | 22:51 |
Ölsjöudde | 05:30 | 06:19 | 07:51 | 14:11 | 15:15 | 16:39 | 20:37 | 22:52 |
Hällabacken | 05:32 | 06:21 | 07:53 | 14:13 | 15:17 | 16:41 | 20:39 | 22:54 |
Vabron | 05:34 | 06:23 | 07:56 | 14:16 | 15:20 | 16:44 | 20:41 | 22:56 |
Fornaboda Travbana | 05:36 | 06:25 | 07:58 | 14:18 | 15:22 | 16:46 | 20:43 | 22:57 |
Lund Lindesberg | 05:38 | 06:27 | 08:01 | 14:20 | 15:25 | 16:49 | 20:45 | 22:59 |
Fotbollsgatan Västra | 05:40 | 06:29 | 08:03 | 14:22 | 15:27 | 16:51 | 20:47 | 23:01 |
Lindbackaskolan | 05:41 | 06:30 | 08:05 | 14:23 | 15:29 | 16:53 | 20:48 | 23:02 |
Lindesberg Lasarett | 05:42 | 06:31 | 08:07 | 14:25 | 15:31 | 16:55 | 20:49 | 23:03 |
Kiosken Lindesberg | 05:43 | 06:32 | 08:07 | 14:25 | 15:31 | 16:55 | 20:50 | 23:04 |
Länstrafiken Örebro bus schedule - 308 (Lindesberg Station)
The Länstrafiken Örebro bus schedule for the 308 route, Lindesberg Station, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Kopparberg station to Lindesberg Station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Länstrafiken Örebro schedule.