323 - Mora Station Schedule
Monday to Thursday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mora Örjastäppan | 06:20 | 07:29 | 09:05 | 12:26 | 13:26 | 14:39 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:56 | 22:01 |
Morastrand | 06:13 | 07:21 | 08:58 | 12:18 | 13:18 | 14:31 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:48 | 21:53 |
Mora Mossvägen | 06:20 | 07:29 | 09:05 | 12:26 | 13:26 | 14:39 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:56 | 22:01 |
Dössjonsvägen | 06:17 | 07:28 | 09:02 | 12:25 | 13:25 | 14:38 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:55 | 22:00 |
Svedjärnsvägen | 06:17 | - | 09:02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Påhlsvägen Skolbusshållplats | 06:35 | 07:44 | 09:20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mora Örjasvägen | 06:18 | 07:28 | 09:03 | 12:25 | 13:25 | 14:38 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:55 | 22:00 |
Montesväng | 06:41 | 07:50 | 09:26 | 12:47 | 13:47 | 15:00 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 20:17 | 22:22 |
Sollerön Gruddbo | 06:48 | 07:57 | 09:33 | 12:40 | 13:40 | 14:53 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 20:10 | 22:15 |
Vinäs | 07:00 | 08:09 | 09:45 | 13:06 | 14:06 | 15:19 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:36 | 22:41 |
Koxvägen | - | 07:27 | - | 12:24 | 13:24 | 14:37 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:54 | 21:59 |
Heden Vinäs | 06:58 | 08:07 | 09:43 | 13:04 | 14:04 | 15:17 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:34 | 22:39 |
Mora Ängsvägen | - | 07:27 | - | 12:24 | 13:24 | 14:37 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:54 | 21:59 |
Mäxvägen | - | 07:27 | - | 12:24 | 13:24 | 14:37 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:54 | 21:59 |
Kaplanen | 06:12 | 07:20 | 08:57 | 12:17 | 13:17 | 14:30 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:47 | 21:52 |
Gruddheden | 07:01 | 07:30 | 09:46 | 12:27 | 13:27 | 14:40 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:57 | 22:02 |
Ryssa | 06:37 | 07:46 | 09:22 | 12:52 | 13:52 | 15:05 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 20:22 | 22:27 |
Vika Södra | 06:33 | 07:42 | 09:18 | 12:54 | 13:54 | 15:07 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 20:24 | 22:29 |
Brykthed | 07:00 | 07:31 | 09:45 | 13:06 | 14:06 | 15:19 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:36 | 22:41 |
Sundet | 06:54 | 08:03 | 09:39 | 12:33 | 13:33 | 14:46 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 20:03 | 22:08 |
Sollerön Centrum | 06:51 | 08:00 | 09:36 | 12:39 | 13:39 | 14:52 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 20:09 | 22:14 |
Isunda Vsk | 06:55 | 08:04 | 09:40 | 12:32 | 13:32 | 14:45 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 20:02 | 22:07 |
Utanmyravägen | 06:52 | 08:01 | 09:37 | 12:36 | 13:36 | 14:49 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 20:06 | 22:11 |
Rothagevägen Sollerön | 06:52 | 08:01 | 09:37 | 12:37 | 13:37 | 14:50 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 20:07 | 22:12 |
Borstnäsvägen | 06:37 | 07:46 | 09:22 | 12:51 | 13:51 | 15:04 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 20:21 | 22:26 |
Sundsnäs | 06:54 | 08:03 | 09:39 | 12:34 | 13:34 | 14:47 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 20:04 | 22:09 |
Häradsarvet Sollerön | 06:49 | 07:58 | 09:34 | 12:39 | 13:39 | 14:52 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 20:09 | 22:14 |
Vika Skola | 06:32 | 07:41 | 09:17 | 12:57 | 13:57 | 15:10 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 20:27 | 22:32 |
Nyan | 06:28 | 07:37 | 09:13 | 12:59 | 13:59 | 15:12 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 20:29 | 22:34 |
Bygdegården Vika | 06:30 | 07:39 | 09:15 | 12:57 | 13:57 | 15:10 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 20:27 | 22:32 |
Mora | 06:10 | 07:18 | 08:55 | 12:15 | 13:15 | 14:28 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:45 | 21:50 |
Norra Vika | 06:29 | 07:38 | 09:14 | 12:58 | 13:58 | 15:11 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 20:28 | 22:33 |
Lövnäs Gesunda | 06:43 | 07:52 | 09:28 | 12:44 | 13:44 | 14:57 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 20:14 | 22:19 |
Gesunda Gärde | 06:42 | 07:51 | 09:27 | 12:45 | 13:45 | 14:58 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 20:15 | 22:20 |
Sollerön Gruddbovägen | 06:48 | 07:57 | 09:33 | 12:40 | 13:40 | 14:53 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 20:10 | 22:15 |
Gesunda | 06:42 | 07:51 | 09:27 | 12:47 | 13:47 | 15:00 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 20:17 | 22:22 |
Levsnäs | 06:46 | 07:55 | 09:31 | 12:42 | 13:42 | 14:55 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 20:12 | 22:17 |
Ässbäcken | 06:33 | 07:42 | 09:18 | 12:55 | 13:55 | 15:08 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 20:25 | 22:30 |
Gamla Ambergsvägen Vika | 06:33 | 07:42 | 09:18 | 12:55 | 13:55 | 15:08 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 20:25 | 22:30 |
Tomtelandsvägen Gesunda | 06:40 | 07:49 | 09:25 | 12:47 | 13:47 | 15:00 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 20:17 | 22:22 |
Skålnäsvägen Ryssa | 06:36 | 07:45 | 09:21 | 12:52 | 13:52 | 15:05 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 20:22 | 22:27 |
Sunday, Friday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 |
---|---|---|---|---|
Mora Örjastäppan | 09:17 | 11:25 | 16:01 | 22:01 |
Morastrand | 09:10 | 11:18 | 15:53 | 21:53 |
Mora Mossvägen | 09:17 | 11:25 | 16:01 | 22:01 |
Dössjonsvägen | 09:14 | 11:22 | 16:00 | 22:00 |
Svedjärnsvägen | 09:14 | 11:22 | - | - |
Påhlsvägen Skolbusshållplats | 09:32 | 11:40 | - | - |
Mora Örjasvägen | 09:15 | 11:23 | 16:00 | 22:00 |
Montesväng | 09:38 | 11:46 | 16:22 | 22:25 |
Sollerön Gruddbo | 09:45 | 11:53 | 16:15 | 22:17 |
Vinäs | 09:57 | 12:05 | 16:41 | 22:42 |
Koxvägen | - | - | 15:59 | 21:59 |
Heden Vinäs | 09:55 | 12:03 | 16:39 | 22:42 |
Mora Ängsvägen | - | - | 15:59 | 21:59 |
Mäxvägen | - | - | 15:59 | 21:59 |
Kaplanen | 09:09 | 11:17 | 15:52 | 21:52 |
Gruddheden | 09:58 | 12:06 | 16:02 | 22:02 |
Ryssa | 09:34 | 11:42 | 16:27 | 22:29 |
Vika Södra | 09:30 | 11:38 | 16:29 | 22:32 |
Brykthed | 09:57 | 12:05 | 16:41 | 22:44 |
Sundet | 09:51 | 11:59 | 16:08 | 22:08 |
Sollerön Centrum | 09:48 | 11:56 | 16:14 | 22:15 |
Isunda Vsk | 09:52 | 12:00 | 16:07 | 22:06 |
Utanmyravägen | 09:49 | 11:57 | 16:11 | 22:12 |
Rothagevägen Sollerön | 09:49 | 11:57 | 16:12 | 22:13 |
Borstnäsvägen | 09:34 | 11:42 | 16:26 | 22:28 |
Sundsnäs | 09:51 | 11:59 | 16:09 | 22:09 |
Häradsarvet Sollerön | 09:46 | 11:54 | 16:14 | 22:16 |
Vika Skola | 09:29 | 11:37 | 16:32 | 22:35 |
Nyan | 09:25 | 11:33 | 16:34 | 22:40 |
Bygdegården Vika | 09:27 | 11:35 | 16:32 | 22:37 |
Mora | 09:07 | 11:15 | 15:50 | 21:50 |
Norra Vika | 09:26 | 11:34 | 16:33 | 22:38 |
Lövnäs Gesunda | 09:40 | 11:48 | 16:19 | 22:22 |
Gesunda Gärde | 09:39 | 11:47 | 16:20 | 22:23 |
Sollerön Gruddbovägen | 09:45 | 11:53 | 16:15 | 22:16 |
Gesunda | 09:39 | 11:47 | 16:22 | 22:24 |
Levsnäs | 09:43 | 11:51 | 16:17 | 22:19 |
Ässbäcken | 09:30 | 11:38 | 16:30 | 22:33 |
Gamla Ambergsvägen Vika | 09:30 | 11:38 | 16:30 | 22:33 |
Tomtelandsvägen Gesunda | 09:37 | 11:45 | 16:22 | 22:26 |
Skålnäsvägen Ryssa | 09:33 | 11:41 | 16:27 | 22:29 |
Dalatrafik bus schedule - 323 (Mora Station)
The Dalatrafik bus schedule for the 323 route, Mora Station, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Mora Örjastäppan station to Skålnäsvägen Ryssa station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Dalatrafik schedule.