4 - Uppsala Timjansgatan Schedule
Departure from Uppsala Gottsunda Torg
Monday to Wednesday | Thursday and Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|
04:55 | 04:55 | 04:55 | 04:55 |
05:25 | 05:25 | 05:25 | 05:25 |
05:36 | 05:36 | 05:55 | 05:55 |
05:49 | 05:49 | 06:25 | 06:25 |
06:05 | 06:05 | 06:55 | 06:55 |
06:20 | 06:20 | 07:25 | 07:25 |
06:37 | 06:37 | 07:54 | 07:54 |
06:43 | 06:43 | 08:16 | 08:16 |
06:55 | 06:55 | 08:46 | 08:46 |
07:01 | 07:01 | 09:16 | 09:16 |
07:11 | 07:11 | 09:42 | 09:42 |
07:21 | 07:21 | 09:59 | 09:59 |
07:31 | 07:31 | 10:19 | 10:19 |
07:41 | 07:41 | 10:39 | 10:39 |
07:51 | 07:51 | 10:59 | 10:59 |
08:01 | 08:01 | 11:19 | 11:19 |
08:11 | 08:11 | 11:39 | 11:39 |
08:21 | 08:21 | 11:57 | 11:57 |
08:31 | 08:31 | 12:17 | 12:17 |
08:41 | 08:41 | 12:37 | 12:37 |
08:51 | 08:51 | 12:57 | 12:57 |
09:01 | 09:01 | 13:17 | 13:17 |
09:13 | 09:13 | 13:37 | 13:37 |
09:25 | 09:25 | 13:57 | 13:57 |
09:37 | 09:37 | 14:17 | 14:17 |
09:49 | 09:49 | 14:37 | 14:37 |
10:01 | 10:01 | 14:57 | 14:57 |
10:13 | 10:13 | 15:17 | 15:17 |
10:25 | 10:25 | 15:37 | 15:37 |
10:37 | 10:37 | 15:57 | 15:57 |
10:49 | 10:49 | 16:17 | 16:17 |
11:01 | 11:01 | 16:37 | 16:37 |
11:13 | 11:13 | 16:57 | 16:57 |
11:25 | 11:25 | 17:17 | 17:17 |
11:37 | 11:37 | 17:37 | 17:37 |
11:49 | 11:49 | 17:57 | 17:57 |
12:01 | 12:01 | 18:17 | 18:17 |
12:13 | 12:13 | 18:37 | 18:37 |
12:25 | 12:25 | 18:58 | 18:58 |
12:37 | 12:37 | 19:20 | 19:20 |
12:49 | 12:49 | 19:40 | 19:40 |
13:01 | 13:01 | 20:00 | 20:00 |
13:13 | 13:13 | 20:20 | 20:20 |
13:25 | 13:25 | 20:40 | 20:40 |
13:37 | 13:37 | 21:00 | 21:00 |
13:49 | 13:49 | 21:20 | 21:20 |
14:01 | 14:01 | 21:40 | 21:40 |
14:13 | 14:13 | 22:00 | 22:00 |
14:25 | 14:25 | 22:20 | 22:20 |
14:37 | 14:37 | 22:40 | 22:40 |
14:50 | 14:50 | 23:00 | 23:00 |
15:00 | 15:00 | 23:20 | 23:20 |
15:10 | 15:10 | 23:40 | 23:40 |
15:20 | 15:20 | 00:00 | 00:00 |
15:30 | 15:30 | 00:20 | 00:20 |
15:40 | 15:40 | 01:00 | 03:55 |
15:50 | 15:50 | 01:45 | 04:25 |
16:00 | 16:00 | - | - |
16:10 | 16:10 | - | - |
16:20 | 16:20 | - | - |
16:30 | 16:30 | - | - |
16:40 | 16:40 | - | - |
16:50 | 16:50 | - | - |
17:00 | 17:00 | - | - |
17:10 | 17:10 | - | - |
17:20 | 17:20 | - | - |
17:30 | 17:30 | - | - |
17:40 | 17:40 | - | - |
17:50 | 17:50 | - | - |
18:00 | 18:00 | - | - |
18:10 | 18:10 | - | - |
18:20 | 18:20 | - | - |
18:30 | 18:30 | - | - |
18:40 | 18:40 | - | - |
18:50 | 18:50 | - | - |
19:04 | 19:04 | - | - |
19:19 | 19:19 | - | - |
19:34 | 19:34 | - | - |
19:49 | 19:49 | - | - |
20:04 | 20:04 | - | - |
20:19 | 20:19 | - | - |
20:34 | 20:34 | - | - |
20:49 | 20:49 | - | - |
21:04 | 21:04 | - | - |
21:19 | 21:19 | - | - |
21:34 | 21:34 | - | - |
21:51 | 21:51 | - | - |
22:11 | 22:11 | - | - |
22:31 | 22:31 | - | - |
22:51 | 22:51 | - | - |
23:11 | 23:11 | - | - |
23:31 | 23:31 | - | - |
23:51 | 23:51 | - | - |
00:16 | 00:16 | - | - |
03:55 | 01:05 | - | - |
04:25 | 01:40 | - | - |
UL bus schedule - 4 (Uppsala Timjansgatan)
The UL bus schedule for the 4 route, Uppsala Timjansgatan, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Uppsala Gottsunda Torg station to Uppsala Timjansgatan station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date UL schedule.