4 - Uppsala Campus Ultuna Schedule
Friday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppsala Timjansgatan | 07:43 | 07:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Kamomillgatan | 07:44 | 07:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Ängsnyckelgatan | 07:45 | 07:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Gränbystaden | 07:48 | 07:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Gränbyvägen | 07:49 | 07:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Tövädersgatan | 07:50 | 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Molngatan | 07:52 | 08:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Österängsgatan Norra | 07:55 | 08:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Torkelsgatan Norra | 07:56 | 08:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Vaksala Torg | 07:58 | 08:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Centralstation (Uppsala) | 08:03 | 08:13 | 08:24 | 08:37 | 08:44 | 08:54 | 09:05 | 09:18 | 09:30 | 09:34 | 09:42 | 09:46 | 09:56 | 10:06 | 10:10 |
Uppsala Bäverns Gränd | 08:04 | 08:14 | 08:25 | 08:38 | 08:45 | 08:55 | 09:06 | 09:19 | 09:31 | 09:35 | 09:43 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:11 |
Uppsala Svandammen | 08:05 | 08:15 | 08:26 | 08:39 | 08:46 | 08:56 | 09:07 | 09:20 | 09:32 | 09:36 | 09:44 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:12 |
Uppsala Akademiska Sjukhuset | 08:06 | 08:16 | 08:27 | 08:40 | 08:47 | 08:57 | 09:08 | 09:21 | 09:33 | 09:37 | 09:45 | 09:49 | 09:59 | 10:09 | 10:13 |
Uppsala Akademiska Sjukhuset Södra | 08:08 | 08:18 | 08:29 | 08:42 | 08:49 | 08:59 | 09:10 | 09:23 | 09:35 | 09:39 | 09:47 | 09:51 | 10:01 | 10:11 | 10:15 |
Uppsala Science Park | 08:10 | 08:20 | 08:31 | 08:44 | 08:51 | 09:01 | 09:12 | 09:25 | 09:37 | 09:41 | 09:49 | 09:53 | 10:03 | 10:13 | 10:17 |
Uppsala Regementsvägen | 08:11 | 08:21 | 08:32 | 08:45 | 08:52 | 09:02 | 09:13 | 09:26 | 09:38 | 09:42 | 09:50 | 09:54 | 10:04 | 10:14 | 10:18 |
Uppsala Polacksbacken | 08:14 | 08:24 | 08:35 | 08:48 | 08:55 | 09:05 | 09:16 | 09:29 | 09:41 | 09:45 | 09:53 | 09:57 | 10:07 | 10:17 | 10:21 |
Uppsala Kungsängsleden | 08:17 | 08:27 | 08:38 | 08:51 | 08:58 | 09:08 | 09:19 | 09:32 | 09:44 | 09:48 | 09:56 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:24 |
Uppsala Hospitalet | 08:17 | 08:27 | 08:38 | 08:51 | 08:58 | 09:08 | 09:19 | 09:32 | 09:44 | 09:48 | 09:56 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:24 |
Uppsala Emmy Rappes Väg | 08:18 | 08:28 | 08:39 | 08:52 | 08:59 | 09:09 | 09:20 | 09:33 | 09:45 | 09:49 | 09:57 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:25 |
Uppsala Kronparksgården | 08:20 | 08:30 | 08:41 | 08:54 | 09:01 | 09:11 | 09:22 | 09:35 | 09:47 | 09:51 | 09:59 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:27 |
Uppsala Ekudden | 08:21 | 08:31 | 08:42 | 08:55 | 09:02 | 09:11 | 09:22 | 09:35 | 09:47 | 09:51 | 09:59 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:27 |
Uppsala Sva | 08:23 | 08:33 | 08:44 | 08:57 | 09:04 | 09:13 | 09:24 | 09:37 | 09:49 | 09:53 | 10:01 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:29 |
Uppsala Veterinärvägen | 08:23 | 08:33 | 08:44 | 08:57 | 09:04 | 09:14 | 09:25 | 09:38 | 09:50 | 09:54 | 10:02 | 10:06 | 10:16 | 10:26 | 10:30 |
Uppsala Campus Ultuna | 08:26 | 08:36 | 08:47 | 09:00 | 09:07 | 09:16 | 09:27 | 09:40 | 09:52 | 09:56 | 10:04 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:32 |
Monday to Thursday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppsala Timjansgatan | 07:43 | 07:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Kamomillgatan | 07:44 | 07:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Ängsnyckelgatan | 07:45 | 07:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Gränbystaden | 07:48 | 07:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Gränbyvägen | 07:49 | 07:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Tövädersgatan | 07:50 | 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Molngatan | 07:52 | 08:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Österängsgatan Norra | 07:55 | 08:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Torkelsgatan Norra | 07:56 | 08:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Vaksala Torg | 07:58 | 08:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Centralstation (Uppsala) | 08:03 | 08:13 | 08:24 | 08:44 | 08:54 | 09:05 | 09:30 | 09:34 | 09:42 | 09:46 | 09:56 | 10:06 | 10:10 |
Uppsala Bäverns Gränd | 08:04 | 08:14 | 08:25 | 08:45 | 08:55 | 09:06 | 09:31 | 09:35 | 09:43 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:11 |
Uppsala Svandammen | 08:05 | 08:15 | 08:26 | 08:46 | 08:56 | 09:07 | 09:32 | 09:36 | 09:44 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:12 |
Uppsala Akademiska Sjukhuset | 08:06 | 08:16 | 08:27 | 08:47 | 08:57 | 09:08 | 09:33 | 09:37 | 09:45 | 09:49 | 09:59 | 10:09 | 10:13 |
Uppsala Akademiska Sjukhuset Södra | 08:08 | 08:18 | 08:29 | 08:49 | 08:59 | 09:10 | 09:35 | 09:39 | 09:47 | 09:51 | 10:01 | 10:11 | 10:15 |
Uppsala Science Park | 08:10 | 08:20 | 08:31 | 08:51 | 09:01 | 09:12 | 09:37 | 09:41 | 09:49 | 09:53 | 10:03 | 10:13 | 10:17 |
Uppsala Regementsvägen | 08:11 | 08:21 | 08:32 | 08:52 | 09:02 | 09:13 | 09:38 | 09:42 | 09:50 | 09:54 | 10:04 | 10:14 | 10:18 |
Uppsala Polacksbacken | 08:14 | 08:24 | 08:35 | 08:55 | 09:05 | 09:16 | 09:41 | 09:45 | 09:53 | 09:57 | 10:07 | 10:17 | 10:21 |
Uppsala Kungsängsleden | 08:17 | 08:27 | 08:38 | 08:58 | 09:08 | 09:19 | 09:44 | 09:48 | 09:56 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:24 |
Uppsala Hospitalet | 08:17 | 08:27 | 08:38 | 08:58 | 09:08 | 09:19 | 09:44 | 09:48 | 09:56 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:24 |
Uppsala Emmy Rappes Väg | 08:18 | 08:28 | 08:39 | 08:59 | 09:09 | 09:20 | 09:45 | 09:49 | 09:57 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:25 |
Uppsala Kronparksgården | 08:20 | 08:30 | 08:41 | 09:01 | 09:11 | 09:22 | 09:47 | 09:51 | 09:59 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:27 |
Uppsala Ekudden | 08:21 | 08:31 | 08:42 | 09:02 | 09:11 | 09:22 | 09:47 | 09:51 | 09:59 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:27 |
Uppsala Sva | 08:23 | 08:33 | 08:44 | 09:04 | 09:13 | 09:24 | 09:49 | 09:53 | 10:01 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:29 |
Uppsala Veterinärvägen | 08:23 | 08:33 | 08:44 | 09:04 | 09:14 | 09:25 | 09:50 | 09:54 | 10:02 | 10:06 | 10:16 | 10:26 | 10:30 |
Uppsala Campus Ultuna | 08:26 | 08:36 | 08:47 | 09:07 | 09:16 | 09:27 | 09:52 | 09:56 | 10:04 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:32 |
UL bus schedule - 4 (Uppsala Campus Ultuna)
The UL bus schedule for the 4 route, Uppsala Campus Ultuna, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Uppsala Timjansgatan station to Uppsala Campus Ultuna station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date UL schedule.