41 - Ludvika Lasarett Huvudentren Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bromsvägen | 06:05 | - | 07:05 | - | 08:05 | - | 10:05 | - | 12:05 | - | 14:05 | - | 15:05 | - | 16:05 | - |
Statorvägen | 06:05 | - | 07:05 | - | 08:05 | - | 10:05 | - | 12:05 | - | 14:05 | - | 15:05 | - | 16:05 | - |
Turbinvägen | 06:05 | - | 07:05 | - | 08:05 | - | 10:05 | - | 12:05 | - | 14:05 | - | 15:05 | - | 16:05 | - |
Skovelvägen | 06:06 | - | 07:06 | - | 08:06 | - | 10:06 | - | 12:06 | - | 14:06 | - | 15:06 | - | 16:06 | - |
Vb Energi | 06:06 | - | 07:06 | - | 08:06 | - | 10:06 | - | 12:06 | - | 14:06 | - | 15:06 | - | 16:06 | - |
Östansbovägen | 06:07 | - | 07:07 | - | 08:07 | - | 10:07 | - | 12:07 | - | 14:07 | - | 15:07 | - | 16:07 | - |
Lorensberga Södra | 06:08 | - | 07:08 | - | 08:08 | - | 10:08 | - | 12:08 | - | 14:08 | - | 15:08 | - | 16:08 | - |
Lorensbergaskolan | 06:09 | - | 07:09 | - | 08:09 | - | 10:09 | - | 12:09 | - | 14:09 | - | 15:09 | - | 16:09 | - |
Lärkan | 06:10 | - | 07:10 | - | 08:10 | - | 10:10 | - | 12:10 | - | 14:10 | - | 15:10 | - | 16:10 | - |
Slåttervägen | 06:10 | - | 07:10 | - | 08:10 | - | 10:10 | - | 12:10 | - | 14:10 | - | 15:10 | - | 16:10 | - |
Magnetbacken | 06:14 | - | 07:14 | - | 08:14 | - | 10:14 | - | 12:14 | - | 14:14 | - | 15:14 | - | 16:14 | - |
Ludvika Abb Väg 50 | 06:15 | - | 07:15 | - | 08:15 | - | 10:15 | - | 12:15 | - | 14:15 | - | 15:15 | - | 16:15 | - |
Ludvika Station | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 |
Ludvika Eriksgatan | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 |
Ludvika Sporthallen | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 |
Karlberg | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 |
Smedjegatan | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 |
Trädgårdsgatan | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 |
Ugglebovägen | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 |
Marnäs Torg | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
Timmermansvägen | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
Kolbottenvägen | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 |
Ludvika Biskopsgården | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 |
Ludvika Lasarett Huvudentren | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 |
Dalatrafik bus schedule - 41 (Ludvika Lasarett Huvudentren)
The Dalatrafik bus schedule for the 41 route, Ludvika Lasarett Huvudentren, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Bromsvägen station to Ludvika Lasarett Huvudentren station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Dalatrafik schedule.