411 - Katrineholm Centralstation Schedule
Tuesday and Thursday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 |
---|---|---|
Hävla Affären | 07:07 | 17:12 |
Hävla Bruk | 07:07 | 17:12 |
Stavkärr | 07:08 | 17:13 |
Mullsäter Västra | 07:10 | 17:14 |
Mullsäter Östra | 07:10 | 17:15 |
Soludden | 07:11 | 17:16 |
Torp | 07:11 | 17:16 |
Ekeby Vägskäl | 07:13 | 17:17 |
Hagen | 07:14 | 17:19 |
Tisenhult | 07:17 | 17:21 |
Lövhult | 07:17 | 17:21 |
Brenäs Gård | 07:19 | 17:23 |
Brenäs Skola | 07:22 | 17:26 |
Nora | 07:23 | 17:27 |
Strångsjövägen | 07:24 | 17:28 |
Sjöbacken | 07:25 | 17:28 |
Tisnarebaden | 07:27 | 17:30 |
Mogetorp | 07:28 | 17:31 |
Åvik | 07:30 | 17:32 |
Forsa Bruk Katrineholm | 07:31 | 17:33 |
Forsbacken | 07:32 | 17:34 |
Bäckstugan | 07:33 | 17:35 |
Källstugan | 07:35 | 17:36 |
Lilla Sten | 07:35 | 17:37 |
Klastorp | 07:36 | 17:38 |
Kråktorp | 07:37 | 17:39 |
Östra Vingåker Kyrka | 07:40 | 17:41 |
Botorp | 07:40 | 17:41 |
Knutsdal | 07:41 | 17:42 |
Bonneråd | 07:41 | 17:42 |
Krämbol | 07:42 | 17:43 |
Katrineholm Rådjursstigen | 07:45 | 17:46 |
Järnbanevägen | 07:46 | 17:46 |
Katrineholm Sjölandsvägen | 07:47 | 17:47 |
Katrineholm Nyhemsskolan | 07:49 | - |
Katrineholm Rönngatan | 07:51 | 17:49 |
Mejerigatan | 07:53 | 17:50 |
Nordanåsbron | 07:54 | 17:51 |
Katrineholms Kyrkogård | - | 17:52 |
Katrineholm Järvenskolorna | 07:57 | - |
Rosenbusken | 08:02 | 17:53 |
Katrineholm Centralstation | 08:07 | 17:57 |
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 |
---|---|---|---|
Hävla Affären | 07:07 | 09:35 | 17:12 |
Hävla Bruk | 07:07 | 09:36 | 17:12 |
Stavkärr | 07:08 | 09:36 | 17:13 |
Mullsäter Västra | 07:10 | 09:38 | 17:14 |
Mullsäter Östra | 07:10 | 09:38 | 17:15 |
Soludden | 07:11 | 09:39 | 17:16 |
Torp | 07:11 | 09:39 | 17:16 |
Ekeby Vägskäl | 07:13 | 09:41 | 17:17 |
Hagen | 07:14 | 09:42 | 17:19 |
Tisenhult | 07:17 | 09:45 | 17:21 |
Lövhult | 07:17 | 09:45 | 17:21 |
Brenäs Gård | 07:19 | 09:47 | 17:23 |
Brenäs Skola | 07:22 | 09:50 | 17:26 |
Nora | 07:23 | 09:51 | 17:27 |
Strångsjövägen | 07:24 | 09:52 | 17:28 |
Sjöbacken | 07:25 | 09:52 | 17:28 |
Tisnarebaden | 07:27 | 09:54 | 17:30 |
Mogetorp | 07:28 | 09:55 | 17:31 |
Åvik | 07:30 | 09:56 | 17:32 |
Forsa Bruk Katrineholm | 07:31 | 09:57 | 17:33 |
Forsbacken | 07:32 | 09:58 | 17:34 |
Bäckstugan | 07:33 | 09:59 | 17:35 |
Källstugan | 07:35 | 10:00 | 17:36 |
Lilla Sten | 07:35 | 10:01 | 17:37 |
Klastorp | 07:36 | 10:02 | 17:38 |
Kråktorp | 07:37 | 10:03 | 17:39 |
Östra Vingåker Kyrka | 07:40 | 10:05 | 17:41 |
Botorp | 07:40 | 10:05 | 17:41 |
Knutsdal | 07:41 | 10:05 | 17:42 |
Bonneråd | 07:41 | 10:06 | 17:42 |
Krämbol | 07:42 | 10:07 | 17:43 |
Katrineholm Rådjursstigen | 07:45 | 10:08 | 17:46 |
Järnbanevägen | 07:46 | 10:08 | 17:46 |
Katrineholm Sjölandsvägen | 07:47 | 10:09 | 17:47 |
Katrineholm Nyhemsskolan | 07:49 | - | - |
Katrineholm Rönngatan | 07:51 | 10:10 | 17:49 |
Mejerigatan | 07:53 | 10:11 | 17:50 |
Nordanåsbron | 07:54 | 10:11 | 17:51 |
Katrineholms Kyrkogård | - | 10:12 | 17:52 |
Katrineholm Järvenskolorna | 07:57 | - | - |
Rosenbusken | 08:02 | 10:13 | 17:53 |
Katrineholm Centralstation | 08:07 | 10:15 | 17:57 |
Sörmlandstrafiken bus schedule - 411 (Katrineholm Centralstation)
The Sörmlandstrafiken bus schedule for the 411 route, Katrineholm Centralstation, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Hävla Affären station to Katrineholm Centralstation station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Sörmlandstrafiken schedule. We update the schedule of 411, from Hävla Affären to Katrineholm Centralstation, daily at midnight.