484 - Katrineholm Centralstation Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 |
---|---|
Björkvik Nyköping | 07:15 |
Skräddartorp | 07:16 |
Grindtorp Katrineholm | 07:19 |
Ekensberg | 07:20 |
Smedstorp | 07:22 |
Furuborg | 07:23 |
Bossbol | 07:24 |
Hönebäck | 07:25 |
Åsättersvägen | 07:26 |
Glindran | 07:29 |
Furulid | 07:29 |
Anderslund | 07:30 |
Fall | 07:34 |
Nytorp | 07:37 |
Finnängen | 07:41 |
Grindberga | 07:42 |
Myrkärr | 07:45 |
Svenstorp | 07:45 |
Remröd | 07:48 |
Spökbacken | 07:49 |
Forssjö Bruk | 07:50 |
Bruksbostäderna | 07:51 |
Forssjö Skola | 07:54 |
Forssjö Svanvägen | 07:54 |
Ändbäcksvägen | 07:55 |
Råstocksvägen | 07:56 |
Rökstorp | 07:58 |
Knorran | 07:58 |
Koppartorp | 07:59 |
Skogskyrkogården | 08:02 |
Furuliden | 08:03 |
Katrineholm Järvenskolorna | 08:06 |
Katrineholm Duveholmshallen | 08:12 |
Jämtlandsgatan | 08:13 |
Katrineholm Upplandsgatan | 08:14 |
Katrineholms Kyrkogård | 08:16 |
Sörmlandstrafiken bus schedule - 484 (Katrineholm Centralstation)
The Sörmlandstrafiken bus schedule for the 484 route, Katrineholm Centralstation, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Björkvik Nyköping station to Katrineholm Centralstation station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Sörmlandstrafiken schedule.