5 - Lasarettet Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 |
---|---|---|---|
Strandgärdet | 18:34 | 19:34 | 20:34 |
Kometen | 18:36 | 19:36 | 20:36 |
Atlasgatan | 18:37 | 19:37 | 20:37 |
Lasarettet | 18:34 | 19:34 | 20:34 |
Lummelundsväg | 18:36 | 19:36 | 20:36 |
Hansahälsan | 18:38 | 19:38 | 20:38 |
Flextronics | 18:38 | 19:38 | 20:38 |
Kompetenscentrum | 18:39 | 19:39 | 20:39 |
Korpen | 18:40 | 19:40 | 20:40 |
Bingebyplan | 18:40 | 19:40 | 20:40 |
Tjelvarvägen | 18:41 | 19:41 | 20:41 |
Birkagatan | 18:42 | 19:42 | 20:42 |
Bokbindargatan | 19:13 | 20:01 | 21:13 |
Ica Visborg | 18:58 | 20:12 | 20:58 |
Andregatan | 18:57 | 20:14 | 20:57 |
Ica Maxi | 19:16 | 19:57 | 21:16 |
Appellen | 18:55 | 20:15 | 20:55 |
Coop Forum | 19:18 | 19:58 | 21:18 |
Öb | 18:53 | 20:20 | 20:53 |
Östercentrum | 18:43 | 19:43 | 20:43 |
Wilhelmina Skogs Gata | 19:19 | 19:54 | 21:19 |
Visby Busstation | 18:50 | 20:29 | 20:50 |
Skräddargatan | 19:12 | 20:02 | 21:12 |
Halsjärnsgatan | 18:55 | 20:17 | 20:55 |
Bogen 1 | 19:05 | 20:07 | 21:05 |
Söderhemsgatan | 18:59 | 20:10 | 20:59 |
Sömmerskan | 19:11 | 20:03 | 21:11 |
Tallundsgatan | 18:53 | 20:19 | 20:53 |
Kölen | 18:59 | - | 20:59 |
Korgmakargatan | 19:13 | 20:00 | 21:13 |
Visby Pilhagsvägen | 19:01 | 20:05 | 21:01 |
Blåeldsvägen | 19:02 | 20:06 | 21:02 |
Bogen 2 | 19:04 | 20:06 | 21:04 |
Gråbo Centrum | 19:07 | 20:08 | 21:07 |
Stäven | 19:07 | 20:09 | 21:07 |
Samhall | 19:14 | 19:59 | 21:14 |
Visby Myrstigen | 18:59 | 20:11 | 20:59 |
Vindelbosgatan | 18:58 | 20:12 | 20:58 |
Stora Törnekvior | 19:21 | 19:53 | 21:21 |
Signalgatan Övre | 18:56 | 20:14 | 20:56 |
Visborgskyrkan | 18:54 | 20:17 | 20:54 |
Lännavägen | 19:21 | 19:53 | 21:21 |
Gutevägen | 18:54 | 20:18 | 20:54 |
Lännaplan | 19:22 | 19:52 | 21:22 |
Buntmakargatan | 19:12 | 20:01 | 21:12 |
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strandgärdet | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 |
Kometen | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 |
Atlasgatan | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 |
Lasarettet | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 |
Lummelundsväg | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 |
Hansahälsan | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 |
Flextronics | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 |
Kompetenscentrum | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 |
Korpen | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 |
Bingebyplan | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 |
Tjelvarvägen | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 |
Birkagatan | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 |
Bokbindargatan | 08:58 | 09:46 | 10:58 | 11:46 | 12:58 | 13:46 | 14:58 | 15:46 | 16:58 | 17:46 | 18:58 | 19:46 |
Ica Visborg | 08:43 | 09:57 | 10:43 | 11:57 | 12:43 | 13:57 | 14:43 | 15:57 | 16:43 | 17:57 | 18:43 | 19:57 |
Andregatan | 08:42 | 09:59 | 10:42 | 11:59 | 12:42 | 13:59 | 14:42 | 15:59 | 16:42 | 17:59 | 18:42 | 19:59 |
Ica Maxi | 09:01 | 09:42 | 11:01 | 11:42 | 13:01 | 13:42 | 15:01 | 15:42 | 17:01 | 17:42 | 19:01 | 19:42 |
Appellen | 08:40 | 10:00 | 10:40 | 12:00 | 12:40 | 14:00 | 14:40 | 16:00 | 16:40 | 18:00 | 18:40 | 20:00 |
Coop Forum | 09:03 | 09:43 | 11:03 | 11:43 | 13:03 | 13:43 | 15:03 | 15:43 | 17:03 | 17:43 | 19:03 | 19:43 |
Öb | 08:38 | 10:05 | 10:38 | 12:05 | 12:38 | 14:05 | 14:38 | 16:05 | 16:38 | 18:05 | 18:38 | 20:05 |
Östercentrum | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 |
Wilhelmina Skogs Gata | 09:04 | 09:39 | 11:04 | 11:39 | 13:04 | 13:39 | 15:04 | 15:39 | 17:04 | 17:39 | 19:04 | 19:39 |
Visby Busstation | 08:35 | 10:14 | 10:35 | 12:14 | 12:35 | 14:14 | 14:35 | 16:14 | 16:35 | 18:14 | 18:35 | 20:14 |
Skräddargatan | 08:57 | 09:47 | 10:57 | 11:47 | 12:57 | 13:47 | 14:57 | 15:47 | 16:57 | 17:47 | 18:57 | 19:47 |
Halsjärnsgatan | 08:40 | 10:02 | 10:40 | 12:02 | 12:40 | 14:02 | 14:40 | 16:02 | 16:40 | 18:02 | 18:40 | 20:02 |
Bogen 1 | 08:50 | 09:52 | 10:50 | 11:52 | 12:50 | 13:52 | 14:50 | 15:52 | 16:50 | 17:52 | 18:50 | 19:52 |
Söderhemsgatan | 08:44 | 09:55 | 10:44 | 11:55 | 12:44 | 13:55 | 14:44 | 15:55 | 16:44 | 17:55 | 18:44 | 19:55 |
Sömmerskan | 08:56 | 09:48 | 10:56 | 11:48 | 12:56 | 13:48 | 14:56 | 15:48 | 16:56 | 17:48 | 18:56 | 19:48 |
Tallundsgatan | 08:38 | 10:04 | 10:38 | 12:04 | 12:38 | 14:04 | 14:38 | 16:04 | 16:38 | 18:04 | 18:38 | 20:04 |
Kölen | 08:44 | - | 10:44 | - | 12:44 | - | 14:44 | - | 16:44 | - | 18:44 | - |
Korgmakargatan | 08:58 | 09:45 | 10:58 | 11:45 | 12:58 | 13:45 | 14:58 | 15:45 | 16:58 | 17:45 | 18:58 | 19:45 |
Visby Pilhagsvägen | 08:46 | 09:50 | 10:46 | 11:50 | 12:46 | 13:50 | 14:46 | 15:50 | 16:46 | 17:50 | 18:46 | 19:50 |
Blåeldsvägen | 08:47 | 09:51 | 10:47 | 11:51 | 12:47 | 13:51 | 14:47 | 15:51 | 16:47 | 17:51 | 18:47 | 19:51 |
Bogen 2 | 08:49 | 09:51 | 10:49 | 11:51 | 12:49 | 13:51 | 14:49 | 15:51 | 16:49 | 17:51 | 18:49 | 19:51 |
Gråbo Centrum | 08:52 | 09:53 | 10:52 | 11:53 | 12:52 | 13:53 | 14:52 | 15:53 | 16:52 | 17:53 | 18:52 | 19:53 |
Stäven | 08:52 | 09:54 | 10:52 | 11:54 | 12:52 | 13:54 | 14:52 | 15:54 | 16:52 | 17:54 | 18:52 | 19:54 |
Samhall | 08:59 | 09:44 | 10:59 | 11:44 | 12:59 | 13:44 | 14:59 | 15:44 | 16:59 | 17:44 | 18:59 | 19:44 |
Visby Myrstigen | 08:44 | 09:56 | 10:44 | 11:56 | 12:44 | 13:56 | 14:44 | 15:56 | 16:44 | 17:56 | 18:44 | 19:56 |
Vindelbosgatan | 08:43 | 09:57 | 10:43 | 11:57 | 12:43 | 13:57 | 14:43 | 15:57 | 16:43 | 17:57 | 18:43 | 19:57 |
Stora Törnekvior | 09:06 | 09:38 | 11:06 | 11:38 | 13:06 | 13:38 | 15:06 | 15:38 | 17:06 | 17:38 | 19:06 | 19:38 |
Signalgatan Övre | 08:41 | 09:59 | 10:41 | 11:59 | 12:41 | 13:59 | 14:41 | 15:59 | 16:41 | 17:59 | 18:41 | 19:59 |
Visborgskyrkan | 08:39 | 10:02 | 10:39 | 12:02 | 12:39 | 14:02 | 14:39 | 16:02 | 16:39 | 18:02 | 18:39 | 20:02 |
Lännavägen | 09:06 | 09:38 | 11:06 | 11:38 | 13:06 | 13:38 | 15:06 | 15:38 | 17:06 | 17:38 | 19:06 | 19:38 |
Gutevägen | 08:39 | 10:03 | 10:39 | 12:03 | 12:39 | 14:03 | 14:39 | 16:03 | 16:39 | 18:03 | 18:39 | 20:03 |
Lännaplan | 09:07 | 09:37 | 11:07 | 11:37 | 13:07 | 13:37 | 15:07 | 15:37 | 17:07 | 17:37 | 19:07 | 19:37 |
Buntmakargatan | 08:57 | 09:46 | 10:57 | 11:46 | 12:57 | 13:46 | 14:57 | 15:46 | 16:57 | 17:46 | 18:57 | 19:46 |
Region Gotland bus schedule - 5 (Lasarettet)
The Region Gotland bus schedule for the 5 route, Lasarettet, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Strandgärdet station to Buntmakargatan station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Region Gotland schedule.