500 - Avesta Krylbo Station Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skinnskatteberg Station | 04:35 | 05:40 | 06:39 | 07:41 | 08:39 | 09:41 | 10:41 | 11:38 | 12:38 | - | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:39 | 18:33 | 20:36 |
Skinnskatteberg Långvikstorp | 04:37 | 05:42 | 06:41 | 07:43 | 08:41 | 09:43 | 10:43 | 11:40 | 12:40 | - | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:41 | 18:35 | 20:38 |
Rönningen | 04:37 | 05:42 | 06:41 | 07:43 | 08:41 | 09:43 | 10:43 | 11:40 | 12:40 | - | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:41 | 18:35 | 20:38 |
Långviken | 04:38 | 05:43 | 06:42 | 07:44 | 08:42 | 09:44 | 10:44 | 11:41 | 12:41 | - | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:42 | 18:36 | 20:39 |
Brofallet | 04:39 | 05:44 | 06:43 | 07:45 | 08:43 | 09:45 | 10:45 | 11:42 | 12:42 | - | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:43 | 18:37 | 20:40 |
Höglunda | 04:40 | 05:45 | 06:44 | 07:46 | 08:44 | 09:46 | 10:46 | 11:43 | 12:43 | - | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:44 | 18:38 | 20:41 |
Alderkärret | 04:40 | 05:45 | 06:44 | 07:46 | 08:44 | 09:46 | 10:46 | 11:43 | 12:43 | - | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:44 | 18:38 | 20:41 |
Nedre Sundet | 04:41 | 05:46 | 06:45 | 07:47 | 08:45 | 09:47 | 10:47 | 11:44 | 12:44 | - | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:45 | 18:39 | 20:42 |
Sundet | 04:42 | 05:47 | 06:46 | 07:48 | 08:46 | 09:48 | 10:48 | 11:45 | 12:45 | - | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:46 | 18:40 | 20:43 |
Darsbo V | 04:43 | 05:48 | 06:47 | 07:49 | 08:47 | 09:49 | 10:49 | 11:46 | 12:46 | - | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:47 | 18:41 | 20:44 |
Darsbo Ö | 04:43 | 05:48 | 06:47 | 07:49 | 08:47 | 09:49 | 10:49 | 11:46 | 12:46 | - | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:47 | 18:41 | 20:44 |
Björkviken | 04:44 | 05:49 | 06:48 | 07:50 | 08:48 | 09:50 | 10:50 | 11:47 | 12:47 | - | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:48 | 18:42 | 20:45 |
Orrudden | 04:45 | 05:50 | 06:49 | 07:51 | 08:49 | 09:51 | 10:51 | 11:48 | 12:48 | - | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:49 | 18:43 | 20:46 |
Dagarn | 04:46 | 05:51 | 06:50 | 07:52 | 08:50 | 09:52 | 10:52 | 11:49 | 12:49 | - | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:50 | 18:44 | 20:47 |
Morbyn | 04:47 | 05:52 | 06:51 | 07:53 | 08:51 | 09:53 | 10:53 | 11:50 | 12:50 | - | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:51 | 18:45 | 20:48 |
Mortorp | 04:49 | 05:54 | 06:53 | 07:55 | 08:53 | 09:55 | 10:55 | 11:52 | 12:52 | - | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:53 | 18:47 | 20:50 |
Hagen | 04:51 | 05:56 | 06:55 | 07:57 | 08:55 | 09:57 | 10:57 | 11:54 | 12:54 | - | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:55 | 18:49 | 20:52 |
Hedkärra Oti | 04:52 | 05:57 | 06:56 | 07:58 | 08:56 | 09:58 | 10:58 | 11:55 | 12:55 | - | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:56 | 18:50 | 20:53 |
Kopängsvägen | 04:52 | 05:57 | 06:56 | 07:58 | 08:56 | 09:58 | 10:58 | 11:55 | 12:55 | - | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:56 | 18:50 | 20:53 |
Fårbo Industriområde | 04:54 | 05:59 | 06:58 | 08:00 | 08:58 | 10:00 | 11:00 | 11:57 | 12:57 | - | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:58 | 18:52 | 20:55 |
Hembygdsgården | 04:55 | 06:00 | 06:59 | 08:01 | 08:59 | 10:01 | 11:01 | 11:58 | 12:58 | - | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:59 | 18:53 | 20:56 |
Fagersta Centralstation | 05:01 | 06:06 | 07:05 | 08:07 | 09:05 | 10:07 | 11:07 | 12:04 | 13:04 | 13:52 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:05 | 18:59 | 21:02 |
Södra Porten | 05:03 | 06:08 | 07:07 | 08:09 | 09:07 | 10:09 | 11:09 | 12:06 | 13:06 | 13:54 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:07 | 19:01 | 21:04 |
Brinellskolan | 05:04 | 06:09 | 07:08 | 08:10 | 09:08 | 10:10 | 11:10 | 12:07 | 13:07 | 13:55 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:08 | 19:02 | 21:05 |
Fagersta Busstation Järntorget | 05:07 | 06:12 | 07:11 | 08:13 | 09:11 | 10:13 | 11:13 | 12:10 | 13:10 | 13:58 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:11 | 19:05 | 21:08 |
Fagerstavägen | 05:17 | 06:22 | 07:22 | 08:23 | 09:21 | 10:23 | 11:23 | 12:20 | 13:20 | 14:08 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:21 | 19:15 | 21:18 |
Fagerstav. Nedre | 05:18 | 06:23 | 07:23 | 08:24 | 09:22 | 10:24 | 11:24 | 12:21 | 13:21 | 14:09 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:22 | 19:16 | 21:19 |
Norberg Busstation | 05:21 | 06:26 | 07:27 | 08:27 | 09:25 | 10:27 | 11:27 | 12:24 | 13:24 | 14:12 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:25 | 19:19 | 21:22 |
Solbacksallén | 05:22 | 06:27 | 07:28 | 08:28 | 09:26 | 10:28 | 11:28 | 12:25 | 13:25 | 14:13 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:26 | 19:20 | 21:23 |
Rosenstigen | 05:22 | 06:27 | 07:28 | 08:28 | 09:26 | 10:28 | 11:28 | 12:25 | 13:25 | 14:13 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:26 | 19:20 | 21:23 |
Stigaregatan | 05:23 | 06:28 | 07:29 | 08:29 | 09:27 | 10:29 | 11:29 | 12:26 | 13:26 | 14:14 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:27 | 19:21 | 21:24 |
Spännarhyttan Ö | 05:24 | 06:29 | 07:30 | 08:30 | 09:28 | 10:30 | 11:30 | 12:27 | 13:27 | 14:15 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:28 | 19:22 | 21:25 |
Läbacken | 05:25 | 06:30 | 07:31 | 08:31 | 09:29 | 10:31 | 11:31 | 12:28 | 13:28 | 14:16 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:29 | 19:23 | 21:26 |
Backtorpet | 05:29 | 06:34 | 07:35 | 08:35 | 09:33 | 10:35 | 11:35 | 12:32 | 13:32 | 14:20 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:33 | 19:27 | 21:30 |
Andersbenning | 05:31 | 06:36 | 07:37 | 08:37 | 09:35 | 10:37 | 11:37 | 12:34 | 13:34 | 14:22 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:35 | 19:29 | 21:32 |
Bjurfors | 05:34 | 06:39 | 07:40 | 08:40 | 09:38 | 10:40 | 11:40 | 12:37 | 13:37 | 14:25 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:38 | 19:32 | 21:35 |
Prästgatan | 05:38 | 06:43 | 07:44 | 08:44 | 09:42 | 10:44 | 11:44 | 12:41 | 13:41 | 14:29 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:42 | 19:36 | 21:39 |
Avesta Busstation | 05:42 | 06:47 | 07:48 | 08:48 | 09:46 | 10:48 | 11:48 | 12:45 | 13:45 | 14:33 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:46 | 19:40 | 21:43 |
Bryggaregatan | 05:43 | 06:48 | 07:49 | 08:49 | 09:47 | 10:49 | 11:49 | 12:46 | 13:46 | 14:34 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:47 | 19:41 | 21:44 |
Avesta Teater | 05:44 | 06:49 | 07:50 | 08:50 | 09:48 | 10:50 | 11:50 | 12:47 | 13:47 | 14:35 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:48 | 19:42 | 21:45 |
Torsgatan | 05:45 | 06:50 | 07:51 | 08:51 | 09:49 | 10:51 | 11:51 | 12:48 | 13:48 | 14:36 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:49 | 19:43 | 21:46 |
Bergsnäs | 05:45 | 06:50 | 07:51 | 08:51 | 09:49 | 10:51 | 11:51 | 12:48 | 13:48 | 14:36 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:49 | 19:43 | 21:46 |
Bergsnäsgatan | 05:46 | 06:51 | 07:52 | 08:52 | 09:50 | 10:52 | 11:52 | 12:49 | 13:49 | 14:37 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:50 | 19:44 | 21:47 |
Avesta Lasarett Krylbovägen | 05:47 | 06:52 | 07:53 | 08:53 | 09:51 | 10:53 | 11:53 | 12:50 | 13:50 | 14:38 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:51 | 19:45 | 21:48 |
Avesta Krylbo Station | 05:52 | 06:57 | 07:58 | 08:58 | 09:56 | 10:58 | 11:58 | 12:55 | 13:55 | 14:43 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:56 | 19:50 | 21:53 |
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Skinnskatteberg Station | 09:00 | 11:00 | - | - | - | - |
Skinnskatteberg Långvikstorp | 09:02 | 11:02 | - | - | - | - |
Rönningen | 09:02 | 11:02 | - | - | - | - |
Långviken | 09:03 | 11:03 | - | - | - | - |
Brofallet | 09:04 | 11:04 | - | - | - | - |
Höglunda | 09:05 | 11:05 | - | - | - | - |
Alderkärret | 09:05 | 11:05 | - | - | - | - |
Nedre Sundet | 09:06 | 11:06 | - | - | - | - |
Sundet | 09:06 | 11:06 | - | - | - | - |
Darsbo V | 09:07 | 11:07 | - | - | - | - |
Darsbo Ö | 09:08 | 11:08 | - | - | - | - |
Björkviken | 09:09 | 11:09 | - | - | - | - |
Orrudden | 09:09 | 11:09 | - | - | - | - |
Dagarn | 09:10 | 11:10 | - | - | - | - |
Morbyn | 09:11 | 11:11 | - | - | - | - |
Mortorp | 09:13 | 11:13 | - | - | - | - |
Hagen | 09:15 | 11:15 | - | - | - | - |
Hedkärra Oti | 09:16 | 11:16 | - | - | - | - |
Kopängsvägen | 09:16 | 11:16 | - | - | - | - |
Fårbo Industriområde | 09:18 | 11:18 | - | - | - | - |
Hembygdsgården | 09:19 | 11:19 | - | - | - | - |
Fagersta Centralstation | 09:25 | 11:25 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:35 |
Södra Porten | 09:27 | 11:27 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | 20:37 |
Brinellskolan | 09:27 | 11:27 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:38 |
Fagersta Busstation Järntorget | 09:30 | 11:30 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:41 |
Fagerstavägen | 09:40 | 11:40 | 14:51 | 16:51 | 18:51 | 20:51 |
Fagerstav. Nedre | 09:41 | 11:41 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 20:52 |
Norberg Busstation | 09:44 | 11:44 | 14:55 | 16:55 | 18:55 | 20:55 |
Solbacksallén | 09:45 | 11:45 | 14:56 | 16:56 | 18:56 | 20:56 |
Rosenstigen | 09:45 | 11:45 | 14:56 | 16:56 | 18:56 | 20:56 |
Stigaregatan | 09:46 | 11:46 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | 20:57 |
Spännarhyttan Ö | 09:47 | 11:47 | 14:58 | 16:58 | 18:58 | 20:58 |
Läbacken | 09:48 | 11:48 | 14:59 | 16:59 | 18:59 | 20:59 |
Backtorpet | 09:52 | 11:52 | 15:03 | 17:03 | 19:03 | 21:03 |
Andersbenning | 09:54 | 11:54 | 15:05 | 17:05 | 19:05 | 21:05 |
Bjurfors | 09:57 | 11:57 | 15:08 | 17:08 | 19:08 | 21:08 |
Prästgatan | 10:01 | 12:01 | 15:12 | 17:12 | 19:12 | 21:12 |
Avesta Busstation | 10:05 | 12:05 | 15:16 | 17:16 | 19:16 | 21:16 |
Bryggaregatan | 10:06 | 12:06 | 15:17 | 17:17 | 19:17 | 21:17 |
Avesta Teater | 10:07 | 12:07 | 15:18 | 17:18 | 19:18 | 21:18 |
Torsgatan | 10:08 | 12:08 | 15:18 | 17:18 | 19:18 | 21:18 |
Bergsnäs | 10:08 | 12:08 | 15:19 | 17:19 | 19:19 | 21:19 |
Bergsnäsgatan | 10:09 | 12:09 | 15:20 | 17:20 | 19:20 | 21:20 |
Avesta Lasarett Krylbovägen | 10:10 | 12:10 | 15:21 | 17:21 | 19:21 | 21:21 |
Avesta Krylbo Station | 10:15 | 12:15 | 15:25 | 17:25 | 19:25 | 21:25 |
VL bus schedule - 500 (Avesta Krylbo Station)
The VL bus schedule for the 500 route, Avesta Krylbo Station, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Skinnskatteberg Station to Avesta Krylbo Station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date VL schedule. We update the schedule of 500, from Skinnskatteberg Station to Avesta Krylbo Station, daily at midnight.