501 - Älvkarleby Kraftverk Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 | Departure #21 | Departure #22 | Departure #23 | Departure #24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gävle Sjukhus Ingång 31 | - | - | - | 07:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gävle Sjukhus | - | - | - | 07:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gävle Vasaskolan | 05:17 | 05:47 | 06:41 | 07:10 | 08:10 | 09:11 | 10:11 | 11:15 | 12:13 | 13:11 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:35 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:10 | 22:11 | 23:11 | 00:11 |
Gävle Rådhuset | 05:17 | 05:47 | 06:41 | 07:10 | 08:10 | 09:11 | 10:11 | 11:15 | 12:13 | 13:11 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:35 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:10 | 22:11 | 23:11 | 00:11 |
Brunnsgatan | 05:18 | 05:48 | 06:42 | 07:11 | 08:11 | 09:12 | 10:12 | 11:16 | 12:14 | 13:12 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:37 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:11 | 22:12 | 23:12 | 00:12 |
Gävle Kaserngatan | 05:19 | 05:49 | 06:43 | 07:12 | 08:12 | 09:13 | 10:13 | 11:17 | 12:15 | 13:13 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:38 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:12 | 22:13 | 23:13 | 00:13 |
Engelska Skolan | 05:20 | 05:50 | 06:44 | 07:13 | 08:13 | 09:14 | 10:14 | 11:18 | 12:16 | 13:14 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:39 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:13 | 22:14 | 23:14 | 00:14 |
Skolgången | 05:20 | 05:50 | 06:44 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:18 | 12:17 | 13:15 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:39 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:13 | 22:14 | 23:14 | 00:14 |
Gävle Kryddstigen | 05:21 | 05:51 | 06:45 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:19 | 12:18 | 13:16 | 14:12 | 14:42 | 15:13 | 15:41 | 16:13 | 16:42 | 17:12 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:14 | 22:15 | 23:15 | 00:15 |
Gävle Hemlingby | 05:21 | 05:51 | 06:46 | 07:16 | 08:15 | 09:16 | 10:16 | 11:20 | 12:19 | 13:17 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:41 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:15 | 22:16 | 23:15 | 00:15 |
Gävle Vimans Backe | 05:22 | 05:52 | 06:46 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:21 | 12:19 | 13:17 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:42 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 18:18 | 19:18 | 20:17 | 21:15 | 22:16 | 23:16 | 00:16 |
Gävle Järvstakroken | 05:23 | 05:53 | 06:47 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:22 | 12:20 | 13:18 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:43 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 18:19 | 19:19 | 20:18 | 21:16 | 22:17 | 23:17 | 00:17 |
Gävle Järvsta | 05:23 | 05:53 | 06:48 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:22 | 12:21 | 13:19 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:44 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:17 | 22:18 | 23:17 | 00:17 |
Långbro (Gävle) | 05:26 | 05:56 | 06:50 | 07:21 | 08:21 | 09:20 | 10:20 | 11:25 | 12:24 | 13:22 | 14:19 | 14:49 | 15:20 | 15:48 | 16:20 | 16:49 | 17:19 | 18:22 | 19:22 | 20:21 | 21:19 | 22:20 | 23:20 | 00:20 |
Gävle Grindugavägen | 05:26 | 05:56 | 06:51 | 07:22 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:25 | 12:25 | 13:23 | 14:19 | 14:49 | 15:20 | 15:48 | 16:20 | 16:49 | 17:19 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:20 | 22:21 | 23:20 | 00:20 |
Furuvik Lövlundsvägen | 05:28 | 05:58 | 06:53 | 07:24 | 08:24 | 09:23 | 10:23 | 11:28 | 12:27 | 13:25 | 14:22 | 14:52 | 15:23 | 15:51 | 16:23 | 16:52 | 17:22 | 18:25 | 19:25 | 20:24 | 21:22 | 22:23 | 23:22 | 00:22 |
Furuvik Station | 05:31 | 06:01 | 06:56 | 07:28 | 08:27 | 09:26 | 10:26 | 11:31 | 12:31 | 13:29 | 14:26 | 14:56 | 15:27 | 15:55 | 16:27 | 16:56 | 17:26 | 18:28 | 19:28 | 20:27 | 21:25 | 22:26 | 23:25 | 00:25 |
Ytterharnäs | 05:32 | 06:02 | 06:57 | 07:29 | 08:28 | 09:27 | 10:27 | 11:32 | 12:32 | 13:30 | 14:27 | 14:57 | 15:28 | 15:56 | 16:28 | 16:57 | 17:27 | 18:29 | 19:29 | 20:28 | 21:26 | 22:27 | 23:26 | 00:26 |
Tröskengårdarna | 05:32 | 06:02 | 06:57 | 07:29 | 08:28 | 09:27 | 10:27 | 11:32 | 12:32 | 13:30 | 14:27 | 14:57 | 15:28 | 15:56 | 16:28 | 16:57 | 17:27 | 18:29 | 19:29 | 20:28 | 21:26 | 22:27 | 23:26 | 00:26 |
Länsgränsen C/X Väg 76 | 05:33 | 06:03 | 06:58 | 07:30 | 08:29 | 09:28 | 10:28 | 11:33 | 12:33 | 13:31 | 14:28 | 14:58 | 15:29 | 15:57 | 16:29 | 16:58 | 17:28 | 18:30 | 19:30 | 20:29 | 21:27 | 22:28 | 23:27 | 00:27 |
Harnäs | 05:34 | 06:04 | 06:59 | 07:31 | 08:30 | 09:29 | 10:29 | 11:34 | 12:34 | 13:32 | 14:29 | 14:59 | 15:30 | 15:58 | 16:30 | 16:59 | 17:29 | 18:31 | 19:31 | 20:30 | 21:28 | 22:29 | 23:28 | 00:28 |
Skutskär Skutskärverken | 05:35 | 06:05 | 07:00 | 07:32 | 08:31 | 09:30 | 10:30 | 11:35 | 12:35 | 13:33 | 14:30 | 15:00 | 15:31 | 15:59 | 16:31 | 17:00 | 17:30 | 18:32 | 19:32 | 20:31 | 21:29 | 22:30 | 23:29 | 00:29 |
Skutskär Medora | 05:35 | 06:05 | 07:01 | 07:33 | 08:31 | 09:30 | 10:30 | 11:35 | 12:35 | 13:33 | 14:31 | 15:01 | 15:32 | 16:00 | 16:32 | 17:01 | 17:31 | 18:32 | 19:32 | 20:31 | 21:29 | 22:30 | 23:29 | 00:29 |
Skutskär Berget | 05:37 | 06:07 | 07:02 | 07:35 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:37 | 12:37 | 13:35 | 14:32 | 15:02 | 15:34 | 16:02 | 16:34 | 17:03 | 17:33 | 18:34 | 19:34 | 20:33 | 21:31 | 22:32 | 23:31 | 00:31 |
Skutskär Folkets Hus | 05:38 | 06:08 | 07:04 | 07:36 | 08:34 | 09:33 | 10:33 | 11:38 | 12:38 | 13:36 | 14:34 | 15:04 | 15:36 | 16:03 | 16:36 | 17:04 | 17:34 | 18:35 | 19:35 | 20:34 | 21:32 | 22:33 | 23:32 | 00:32 |
Skutskär Siggebodavägen | 05:39 | 06:09 | 07:05 | 07:38 | 08:35 | 09:34 | 10:34 | 11:39 | 12:39 | 13:37 | 14:35 | 15:05 | 15:38 | 16:05 | 16:38 | 17:06 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:35 | 21:33 | 22:34 | 23:33 | 00:33 |
Skutskär Centrum | 05:42 | 06:12 | 07:08 | 07:41 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:42 | 12:42 | 13:40 | 14:38 | 15:08 | 15:41 | 16:08 | 16:41 | 17:09 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:38 | 21:36 | 22:37 | 23:36 | 00:36 |
Skutskär Station | 05:44 | 06:14 | 07:11 | 07:44 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:45 | 12:45 | 13:43 | 14:41 | 15:11 | 15:44 | 16:11 | 16:44 | 17:12 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:41 | 21:39 | 22:39 | 23:38 | 00:38 |
Skutskär Sveagatan | 05:45 | 06:16 | 07:13 | 07:46 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:47 | 12:47 | 13:45 | 14:43 | 15:13 | 15:46 | 16:13 | 16:46 | 17:14 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:43 | 21:41 | 22:41 | 23:39 | 00:39 |
Skutskär Upplandsbodarna | 05:46 | 06:17 | 07:14 | 07:47 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:48 | 12:48 | 13:46 | 14:44 | 15:14 | 15:47 | 16:14 | 16:47 | 17:15 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:44 | 21:42 | 22:42 | 23:40 | 00:40 |
Skutskär Älvboda | 05:48 | 06:18 | 07:15 | 07:49 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:49 | 12:49 | 13:47 | 14:45 | 15:15 | 15:48 | 16:15 | 16:48 | 17:16 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:45 | 21:43 | 22:43 | 23:42 | 00:42 |
Överboda Väg 76 | 05:50 | 06:22 | 07:19 | 07:52 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:53 | 12:53 | 13:50 | 14:49 | 15:19 | 15:52 | 16:19 | 16:52 | 17:20 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:49 | 21:46 | 22:46 | 23:45 | 00:45 |
Tegelbruket (Högmo) | 05:51 | 06:23 | 07:20 | 07:53 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:54 | 12:54 | 13:51 | 14:50 | 15:20 | 15:53 | 16:20 | 16:53 | 17:21 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:50 | 21:47 | 22:47 | 23:46 | 00:46 |
Högmo | 05:52 | 06:24 | 07:21 | 07:55 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:55 | 12:55 | 13:52 | 14:51 | 15:21 | 15:54 | 16:21 | 16:54 | 17:22 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:51 | 21:48 | 22:48 | 23:47 | 00:47 |
Älvkarleby Gärdesvägen | 05:53 | 06:25 | 07:22 | 07:56 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:56 | 12:56 | 13:54 | 14:52 | 15:22 | 15:55 | 16:22 | 16:55 | 17:23 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:52 | 21:50 | 22:50 | 23:48 | 00:48 |
Älvkarleby Sandvägen | 05:54 | 06:26 | 07:23 | 07:57 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:57 | 12:57 | 13:54 | 14:53 | 15:23 | 15:56 | 16:23 | 16:56 | 17:24 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:53 | 21:50 | 22:50 | 23:49 | 00:49 |
Älvkarleby Kyrka | 05:55 | 06:27 | 07:24 | 07:58 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:58 | 12:58 | 13:56 | 14:54 | 15:24 | 15:57 | 16:24 | 16:57 | 17:25 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:54 | 21:52 | 22:52 | 23:50 | 00:50 |
Älvkarleby Åkervägen | 05:56 | 06:28 | 07:25 | 07:59 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:59 | 12:59 | 13:56 | 14:55 | 15:25 | 15:58 | 16:25 | 16:58 | 17:26 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:55 | 21:52 | 22:52 | 23:50 | 00:50 |
Älvkarleby Brännmovägen | 05:56 | 06:28 | 07:25 | 07:59 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:59 | 12:59 | 13:57 | 14:55 | 15:25 | 15:58 | 16:25 | 16:58 | 17:26 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:55 | 21:53 | 22:53 | 23:51 | 00:51 |
Älvkarleby Nybogatan | 05:57 | 06:30 | 07:27 | 08:00 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 12:01 | 13:01 | 13:58 | 14:57 | 15:27 | 16:00 | 16:27 | 17:00 | 17:28 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:57 | 21:54 | 22:54 | 23:52 | 00:52 |
Älvkarleby Kraftverk | 06:00 | 06:33 | 07:30 | 08:04 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 12:04 | 13:04 | 14:01 | 15:00 | 15:30 | 16:03 | 16:30 | 17:03 | 17:31 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:00 | 21:57 | 22:57 | 23:55 | 00:55 |
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gävle Sjukhus Ingång 31 | - | 07:05 | - | - | - | - | 16:03 | - | - | - | - | - |
Gävle Sjukhus | - | 07:06 | - | - | - | - | 16:04 | - | - | - | - | - |
Gävle Vasaskolan | 06:11 | 07:11 | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | 22:11 | 23:11 | 00:11 |
Gävle Rådhuset | 06:11 | 07:11 | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | 22:11 | 23:11 | 00:11 |
Brunnsgatan | 06:12 | 07:12 | 08:11 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 20:11 | 22:12 | 23:12 | 00:12 |
Gävle Kaserngatan | 06:13 | 07:13 | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 | 22:13 | 23:13 | 00:13 |
Engelska Skolan | 06:14 | 07:14 | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 20:13 | 22:14 | 23:14 | 00:14 |
Skolgången | 06:14 | 07:14 | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 20:13 | 22:14 | 23:14 | 00:14 |
Gävle Kryddstigen | 06:15 | 07:15 | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 | 20:14 | 22:15 | 23:15 | 00:15 |
Gävle Hemlingby | 06:15 | 07:15 | 08:14 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 | 22:16 | 23:15 | 00:15 |
Gävle Vimans Backe | 06:16 | 07:16 | 08:15 | 10:15 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:16 | 20:15 | 22:16 | 23:16 | 00:16 |
Gävle Järvstakroken | 06:17 | 07:17 | 08:16 | 10:16 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 | 20:16 | 22:17 | 23:17 | 00:17 |
Gävle Järvsta | 06:17 | 07:17 | 08:16 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 | 20:17 | 22:18 | 23:17 | 00:17 |
Långbro (Gävle) | 06:20 | 07:20 | 08:19 | 10:19 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 20:19 | 22:20 | 23:20 | 00:20 |
Gävle Grindugavägen | 06:20 | 07:20 | 08:19 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 20:20 | 22:21 | 23:20 | 00:20 |
Furuvik Lövlundsvägen | 06:22 | 07:22 | 08:21 | 10:22 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 18:23 | 20:22 | 22:23 | 23:22 | 00:22 |
Furuvik Station | 06:25 | 07:25 | 08:24 | 10:25 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 | 20:25 | 22:26 | 23:25 | 00:25 |
Ytterharnäs | 06:26 | 07:26 | 08:25 | 10:26 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:26 | 22:27 | 23:26 | 00:26 |
Tröskengårdarna | 06:26 | 07:26 | 08:25 | 10:26 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:26 | 22:27 | 23:26 | 00:26 |
Länsgränsen C/X Väg 76 | 06:27 | 07:27 | 08:26 | 10:27 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | 20:27 | 22:28 | 23:27 | 00:27 |
Harnäs | 06:28 | 07:28 | 08:27 | 10:28 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:28 | 22:29 | 23:28 | 00:28 |
Skutskär Skutskärverken | 06:29 | 07:29 | 08:28 | 10:29 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:29 | 22:30 | 23:29 | 00:29 |
Skutskär Medora | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 10:30 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | 20:30 | 22:30 | 23:29 | 00:29 |
Skutskär Berget | 06:31 | 07:31 | 08:30 | 10:31 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 18:32 | 20:31 | 22:32 | 23:31 | 00:31 |
Skutskär Folkets Hus | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 10:33 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:33 | 22:33 | 23:32 | 00:32 |
Skutskär Siggebodavägen | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 10:34 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:34 | 22:34 | 23:33 | 00:33 |
Skutskär Centrum | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 10:37 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:37 | 22:37 | 23:36 | 00:36 |
Skutskär Station | 06:38 | 07:38 | 08:39 | 10:40 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:40 | 22:39 | 23:38 | 00:38 |
Skutskär Sveagatan | 06:39 | 07:39 | 08:40 | 10:41 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:42 | 20:41 | 22:41 | 23:39 | 00:39 |
Skutskär Upplandsbodarna | 06:40 | 07:40 | 08:41 | 10:42 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:42 | 22:42 | 23:40 | 00:40 |
Skutskär Älvboda | 06:42 | 07:42 | 08:43 | 10:44 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:44 | 22:43 | 23:42 | 00:42 |
Överboda Väg 76 | 06:45 | 07:45 | 08:46 | 10:47 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:47 | 22:46 | 23:45 | 00:45 |
Tegelbruket (Högmo) | 06:46 | 07:46 | 08:47 | 10:48 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 18:49 | 20:48 | 22:47 | 23:46 | 00:46 |
Högmo | 06:47 | 07:47 | 08:48 | 10:49 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:49 | 22:48 | 23:47 | 00:47 |
Älvkarleby Gärdesvägen | 06:48 | 07:48 | 08:49 | 10:50 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 18:51 | 20:50 | 22:50 | 23:48 | 00:48 |
Älvkarleby Sandvägen | 06:49 | 07:49 | 08:50 | 10:51 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 20:51 | 22:50 | 23:49 | 00:49 |
Älvkarleby Kyrka | 06:50 | 07:50 | 08:51 | 10:52 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 18:53 | 20:52 | 22:52 | 23:50 | 00:50 |
Älvkarleby Åkervägen | 06:50 | 07:50 | 08:51 | 10:52 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 18:53 | 20:52 | 22:52 | 23:50 | 00:50 |
Älvkarleby Brännmovägen | 06:51 | 07:51 | 08:52 | 10:53 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 | 20:53 | 22:53 | 23:51 | 00:51 |
Älvkarleby Nybogatan | 06:52 | 07:52 | 08:53 | 10:54 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:55 | 20:54 | 22:54 | 23:52 | 00:52 |
Älvkarleby Kraftverk | 06:55 | 07:55 | 08:56 | 10:57 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:58 | 20:57 | 22:57 | 23:55 | 00:55 |
UL bus schedule - 501 (Älvkarleby Kraftverk)
The UL bus schedule for the 501 route, Älvkarleby Kraftverk, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Gävle Sjukhus Ingång 31 station to Älvkarleby Kraftverk station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date UL schedule. We update the schedule of 501, from Gävle Sjukhus Ingång 31 to Älvkarleby Kraftverk, daily at midnight.