504 - Skutskär Station Schedule
Friday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 |
---|---|---|---|
Skutskär Sveagatan | - | 05:58 | 10:58 |
Skutskär Centrum | 05:39 | 06:39 | 11:39 |
Skutskär Upplandsbodarna | - | 05:58 | 10:58 |
Skutskär Älvboda | - | 05:59 | 10:59 |
Överboda Väg 76 | - | 06:01 | 11:01 |
Tegelbruket (Högmo) | - | 06:02 | 11:02 |
Gårdskärsvägen | - | 06:03 | 11:03 |
Snårets Vägskäl | - | 06:07 | 11:07 |
Gårdskär Slåttervallen | - | 06:08 | 11:08 |
Gårdskär Kiosken | - | 06:10 | 11:10 |
Gårdskär Nedergårdsvägen | - | 06:10 | 11:10 |
Gårdskär Vändslingan | 05:13 | 06:13 | 11:13 |
Gårdskär Nedergårdsvägen | 05:13 | 06:13 | 11:13 |
Gårdskär Kiosken | 05:14 | 06:14 | 11:14 |
Gårdskär Byggvägen | 05:14 | 06:14 | 11:14 |
Långsand Väktarstigen | 05:20 | 06:20 | 11:20 |
Långsand Gamla Byvägen | 05:20 | 06:20 | 11:20 |
Långsand Lillbrovägen | 05:21 | 06:21 | 11:21 |
Sågarbo | 05:23 | 06:23 | 11:23 |
Rullsand | 05:25 | 06:25 | 11:25 |
Ytterboda Vägskäl | 05:28 | 06:28 | 11:28 |
Hängbron | 05:29 | 06:29 | 11:29 |
Överboda Prästgårdsvägen | 05:30 | 06:30 | 11:30 |
Överboda Klappvägen | 05:30 | 06:30 | 11:30 |
Skutskär Älvboda | 05:33 | 06:33 | 11:33 |
Skutskär Upplandsbodarna | 05:34 | 06:34 | 11:34 |
Skutskär Sveagatan | 05:35 | 06:35 | 11:35 |
Skutskär Station | 05:43 | - | - |
Monday to Thursday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 |
---|---|---|---|---|
Skutskär Sveagatan | - | 05:58 | 06:57 | 10:58 |
Skutskär Centrum | 05:39 | 06:39 | 07:39 | 11:39 |
Skutskär Upplandsbodarna | - | 05:58 | 06:57 | 10:58 |
Skutskär Älvboda | - | 05:59 | 06:58 | 10:59 |
Överboda Väg 76 | - | 06:01 | 07:00 | 11:01 |
Tegelbruket (Högmo) | - | 06:02 | 07:01 | 11:02 |
Gårdskärsvägen | - | 06:03 | 07:02 | 11:03 |
Snårets Vägskäl | - | 06:07 | 07:06 | 11:07 |
Gårdskär Slåttervallen | - | 06:08 | 07:07 | 11:08 |
Gårdskär Kiosken | - | 06:10 | 07:09 | 11:10 |
Gårdskär Nedergårdsvägen | - | 06:10 | 07:09 | 11:10 |
Gårdskär Vändslingan | 05:13 | 06:13 | 07:12 | 11:13 |
Gårdskär Nedergårdsvägen | 05:13 | 06:13 | 07:12 | 11:13 |
Gårdskär Kiosken | 05:14 | 06:14 | 07:13 | 11:14 |
Gårdskär Byggvägen | 05:14 | 06:14 | 07:14 | 11:14 |
Långsand Väktarstigen | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 11:20 |
Långsand Gamla Byvägen | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 11:20 |
Långsand Lillbrovägen | 05:21 | 06:21 | 07:21 | 11:21 |
Sågarbo | 05:23 | 06:23 | 07:23 | 11:23 |
Rullsand | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 11:25 |
Ytterboda Vägskäl | 05:28 | 06:28 | 07:28 | 11:28 |
Hängbron | 05:29 | 06:29 | 07:29 | 11:29 |
Överboda Prästgårdsvägen | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 11:30 |
Överboda Klappvägen | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 11:30 |
Skutskär Älvboda | 05:33 | 06:33 | 07:33 | 11:33 |
Skutskär Upplandsbodarna | 05:34 | 06:34 | 07:34 | 11:34 |
Skutskär Sveagatan | 05:35 | 06:35 | 07:35 | 11:35 |
Skutskär Station | 05:43 | - | - | - |
UL bus schedule - 504 (Skutskär Station)
The UL bus schedule for the 504 route, Skutskär Station, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Skutskär Sveagatan station to Skutskär Station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date UL schedule.