511 - Skärplinge Bussterminal Schedule
Friday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 |
---|---|---|
Tierp Station | - | 14:15 |
Tierp Tegelbruksgatan | - | 14:15 |
Tierp Högbergsskolan | - | 14:16 |
Tierp Vegavallen | - | 14:17 |
Tierp Bräckstavägen | - | 14:17 |
Tierp Ridhuset | - | 14:18 |
Tierp Sjukarby Norra | - | 14:19 |
Tolfta | - | 14:20 |
Ersta | - | 14:20 |
Rocknö | - | 14:21 |
Strömsbergs Vägskäl | - | 14:23 |
Strömsbergsheden | - | 14:24 |
Östra Vad Vägskäl | 07:25 | 14:25 |
Björnbacken | 07:26 | 14:25 |
Tillfället | 07:28 | 14:26 |
Västlands Kyrka | 07:31 | 14:29 |
Valla | 07:33 | 14:30 |
Näs Vägskäl | 07:36 | 14:33 |
Snatra Bro | 07:38 | 14:35 |
Sandby 215 | 07:40 | 14:36 |
Sandby Skola | 07:42 | 14:37 |
Sandby by | 07:43 | - |
Sandby Lådfabriken | - | 14:37 |
Sandby 458 | 07:45 | - |
Finnerånger | 07:47 | 14:38 |
Mellanbo | 07:50 | 14:39 |
Karlholm Nöttö | 07:52 | 14:40 |
Karlholm Nöttöbäcken | 07:54 | 14:41 |
Karlholm Värdshusvägen | 07:55 | 14:42 |
Karlholm Björkängsskolan | 07:56 | - |
Karlholm Karlitplan | 07:57 | 14:45 |
Karlholm Klockstapeln | 07:59 | 14:45 |
Karlholm Hällskärsvägen | 08:00 | 14:46 |
Snatra Vägskäl | 08:03 | 14:49 |
Boholmen | 08:06 | 14:50 |
Svenskärs Vägskäl | 08:08 | 14:51 |
Ledskärsvägen | 08:11 | 14:52 |
Holmsta | 08:12 | 14:53 |
Askholmsvägen | 08:14 | 14:54 |
Skärplinge Gammelgårdsvägen | 08:18 | 14:56 |
Skärplinge Bussterminal | 08:20 | 15:00 |
Monday to Thursday Schedule
Station | Departure #1 |
---|---|
Tierp Station | 14:15 |
Tierp Tegelbruksgatan | 14:15 |
Tierp Högbergsskolan | 14:16 |
Tierp Vegavallen | 14:17 |
Tierp Bräckstavägen | 14:17 |
Tierp Ridhuset | 14:18 |
Tierp Sjukarby Norra | 14:19 |
Tolfta | 14:20 |
Ersta | 14:20 |
Rocknö | 14:21 |
Strömsbergs Vägskäl | 14:23 |
Strömsbergsheden | 14:24 |
Östra Vad Vägskäl | 14:25 |
Björnbacken | 14:25 |
Tillfället | 14:26 |
Västlands Kyrka | 14:29 |
Valla | 14:30 |
Näs Vägskäl | 14:33 |
Snatra Bro | 14:35 |
Sandby 215 | 14:36 |
Sandby Skola | 14:37 |
Sandby Lådfabriken | 14:37 |
Finnerånger | 14:38 |
Mellanbo | 14:39 |
Karlholm Nöttö | 14:40 |
Karlholm Nöttöbäcken | 14:41 |
Karlholm Värdshusvägen | 14:42 |
Karlholm Karlitplan | 14:45 |
Karlholm Klockstapeln | 14:45 |
Karlholm Hällskärsvägen | 14:46 |
Snatra Vägskäl | 14:49 |
Boholmen | 14:50 |
Svenskärs Vägskäl | 14:51 |
Ledskärsvägen | 14:52 |
Holmsta | 14:53 |
Askholmsvägen | 14:54 |
Skärplinge Gammelgårdsvägen | 14:56 |
Skärplinge Bussterminal | 15:00 |
UL bus schedule - 511 (Skärplinge Bussterminal)
The UL bus schedule for the 511 route, Skärplinge Bussterminal, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Tierp Station to Skärplinge Bussterminal station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date UL schedule.