515 - Skärplinge Bussterminal Schedule
Monday to Thursday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julö | 05:44 | 06:34 | 07:44 | 09:04 | 10:04 | 12:14 | 12:48 | 14:38 | 15:48 | 17:11 | 18:05 | 19:10 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
Hästskär Vägskäl | 05:51 | 06:41 | 07:51 | 09:11 | 10:11 | 12:21 | 12:42 | 14:46 | 15:42 | 17:06 | 18:00 | 19:05 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
Slåtvreta | 05:47 | 06:37 | 07:47 | 09:07 | 10:07 | 12:17 | 12:45 | 14:41 | 15:45 | 17:08 | 18:02 | 19:07 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
Sikhjälma Vägskäl | 05:43 | 06:33 | 07:43 | 09:03 | 10:03 | 12:13 | 12:49 | 14:38 | 15:49 | 17:11 | 18:05 | 19:10 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
Verstuberget | 05:38 | 06:28 | 07:38 | 08:58 | 09:58 | 12:08 | 12:55 | 14:18 | 15:55 | 17:16 | 18:10 | 19:15 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
Griggebo | 05:20 | 06:10 | 07:20 | 08:40 | 09:40 | 11:50 | 13:13 | 14:00 | 16:13 | 17:34 | 18:28 | 19:33 | - | - | - |
Björnbacka | 05:45 | 06:35 | 07:45 | 09:05 | 10:05 | 12:15 | 12:47 | 14:39 | 15:47 | 17:10 | 18:04 | 19:09 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
Edvalla Affär | 05:40 | 06:30 | 07:40 | 09:00 | 10:00 | 12:10 | 12:52 | 14:20 | 15:52 | 17:14 | 18:08 | 19:13 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
Lingnåre | 05:42 | 06:32 | 07:42 | 09:02 | 10:02 | 12:12 | 12:50 | - | 15:50 | 17:12 | 18:06 | 19:11 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
Kvarnbo | 05:30 | 06:20 | 07:30 | 08:50 | 09:50 | 12:00 | 13:02 | 14:10 | 16:02 | 17:23 | 18:17 | 19:22 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
Kungsgrund Vägskäl | 05:55 | 06:45 | 07:55 | 09:15 | 10:15 | 12:25 | 12:39 | 14:54 | 15:39 | 17:04 | 17:58 | 19:03 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
Grönö | 05:54 | 06:44 | 07:54 | 09:14 | 10:14 | 12:24 | 12:40 | 14:52 | 15:40 | 17:05 | 17:59 | 19:04 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
Båtsmanstorpet | 05:57 | 06:47 | 07:57 | 09:17 | 10:17 | 12:27 | 12:37 | 14:58 | 15:37 | 17:03 | 17:57 | 19:02 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
Skattgårdarna | 05:29 | 06:19 | 07:29 | 08:49 | 09:49 | 11:59 | 13:03 | 14:09 | 16:03 | 17:24 | 18:18 | 19:23 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
Böle | 05:26 | 06:16 | 07:26 | 08:46 | 09:46 | 11:56 | 13:06 | 14:06 | 16:06 | 17:27 | 18:21 | 19:26 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
Svedjebacken | 05:58 | 06:48 | 07:58 | 09:18 | 10:18 | 12:28 | 12:37 | 15:00 | 15:37 | 17:02 | 17:56 | 19:01 | 20:33 | 21:33 | 22:33 |
Hjälmunge Kvarn | 05:36 | 06:26 | 07:36 | 08:56 | 09:56 | 12:06 | 12:57 | 14:16 | 15:57 | 17:18 | 18:12 | 19:17 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
Barknåre | 05:28 | 06:18 | 07:28 | 08:48 | 09:48 | 11:58 | 13:04 | 14:08 | 16:04 | 17:25 | 18:19 | 19:24 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
Sund (Skärplinge) | 05:56 | 06:46 | 07:56 | 09:16 | 10:16 | 12:26 | 12:38 | 14:56 | 15:38 | 17:03 | 17:57 | 19:02 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
Lönnö (Tierp) | 05:41 | 06:31 | 07:41 | 09:01 | 10:01 | 12:12 | 12:51 | - | 15:51 | 17:13 | 18:07 | 19:12 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
Lövstabruk Barnens Bruk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
Salberga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:22 | 22:22 | 23:22 |
Lövstabruks Herrgård | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
Fagerviken | 05:50 | 06:40 | 07:50 | 09:10 | 10:10 | 12:20 | 12:43 | 14:44 | 15:43 | 17:07 | 18:01 | 19:06 | 20:38 | 21:38 | 22:38 |
Hjälmunge Macken | 05:35 | 06:25 | 07:35 | 08:55 | 09:55 | 12:05 | 12:58 | 14:15 | 15:58 | 17:19 | 18:13 | 19:18 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
Vavd Pensionärshemmet | 05:25 | 06:15 | 07:25 | 08:45 | 09:45 | 11:55 | 13:07 | 14:05 | 16:07 | 17:28 | 18:22 | 19:27 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
Skärplinge Torg | 06:02 | 06:52 | 08:02 | 09:22 | 10:22 | 12:31 | 13:23 | 15:07 | 16:23 | 17:44 | 18:38 | 19:43 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
Hållnäs Kyrka | 05:40 | 06:30 | 07:40 | 09:00 | 10:00 | 12:10 | 12:55 | 14:20 | 15:55 | 17:16 | 18:10 | 19:15 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
Försäter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:19 | 22:19 | 23:19 |
Grönö Norra (Tierp) | 05:52 | 06:42 | 07:52 | 09:12 | 10:12 | 12:22 | 12:41 | 14:48 | 15:41 | 17:06 | 18:00 | 19:05 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
Österänge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:21 | 22:21 | 23:21 |
Vavd | 05:25 | 06:15 | 07:25 | 08:45 | 09:45 | 11:55 | 13:10 | 14:05 | 16:10 | 17:31 | 18:25 | 19:30 | 21:02 | 22:02 | 23:02 |
Hållnäs Skola | - | - | - | - | - | 12:10 | - | 14:20 | - | - | - | - | - | - | - |
Storsand (Tierp) | - | - | - | - | - | - | - | 14:33 | - | - | - | - | - | - | - |
Skärplinge Bussterminal | 06:05 | 06:55 | 08:05 | 09:25 | 10:25 | 12:34 | 13:25 | 15:12 | 16:25 | 17:46 | 18:40 | 19:45 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
Skärplinge Gammelgårdsvägen | 06:01 | 06:51 | 08:01 | 09:21 | 10:21 | 12:30 | 12:36 | 15:04 | 15:36 | 17:01 | 17:55 | 19:00 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
Lövstabruk Norra Infarten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
Svartviksvägens Vägskäl | 05:48 | 06:38 | 07:48 | 09:08 | 10:08 | 12:18 | 12:44 | 14:42 | 15:44 | 17:08 | 18:02 | 19:07 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
Hjälmunge Södra | 05:32 | 06:22 | 07:32 | 08:52 | 09:52 | 12:02 | 12:59 | 14:12 | 15:59 | 17:20 | 18:14 | 19:19 | 20:51 | 21:51 | 22:51 |
Edsätra | 05:46 | 06:36 | 07:46 | 09:06 | 10:06 | 12:16 | 12:46 | 14:40 | 15:46 | 17:09 | 18:03 | 19:08 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
Konradslund | 05:26 | 06:16 | 07:26 | 08:46 | 09:46 | 11:56 | 13:06 | 14:06 | 16:06 | 17:27 | 18:21 | 19:26 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
Grönöborg | 05:51 | 06:41 | 07:51 | 09:11 | 10:11 | 12:21 | 12:42 | 14:47 | 15:42 | 17:06 | 18:00 | 19:05 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
Byskärs Vägskäl | 05:53 | 06:43 | 07:53 | 09:13 | 10:13 | 12:23 | 12:41 | 14:50 | 15:41 | 17:05 | 17:59 | 19:04 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
Konradslund Lövstabruks Vsk. | - | - | - | - | - | - | 13:11 | - | 16:11 | 17:32 | 18:26 | 19:31 | - | - | - |
Gunnarsbo | 05:18 | 06:08 | 07:18 | 08:39 | 09:39 | 11:49 | 13:15 | 13:59 | 16:15 | 17:36 | 18:30 | 19:35 | - | - | - |
Sikhjälma | - | - | - | - | - | - | - | 14:33 | - | - | - | - | - | - | - |
Sunday, Friday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 |
---|---|---|---|---|---|
Julö | 09:29 | 11:20 | 13:20 | 14:41 | 16:41 |
Hästskär Vägskäl | 09:43 | 11:32 | 13:32 | 14:36 | 16:36 |
Slåtvreta | 09:37 | 11:27 | 13:27 | 14:38 | 16:38 |
Sikhjälma Vägskäl | 09:26 | 11:18 | 13:18 | 14:41 | 16:41 |
Verstuberget | 09:17 | 11:10 | 13:10 | 14:46 | 16:46 |
Björnbacka | 09:32 | 11:23 | 13:23 | 14:40 | 16:40 |
Edvalla Affär | 09:19 | 11:12 | 13:12 | 14:44 | 16:44 |
Lingnåre | 09:23 | 11:16 | 13:16 | 14:42 | 16:42 |
Kvarnbo | 09:08 | 11:03 | 13:03 | 14:53 | 16:53 |
Kungsgrund Vägskäl | 09:52 | 11:40 | 13:40 | 14:34 | 16:34 |
Grönö | 09:50 | 11:38 | 13:38 | 14:35 | 16:35 |
Båtsmanstorpet | 09:57 | 11:44 | 13:44 | 14:33 | 16:33 |
Skattgårdarna | 09:06 | 11:01 | 13:01 | 14:54 | 16:54 |
Böle | 09:01 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 |
Svedjebacken | 09:59 | 11:46 | 13:46 | 14:32 | 16:32 |
Hjälmunge Kvarn | 09:15 | 11:08 | 13:08 | 14:48 | 16:48 |
Barknåre | 09:04 | 10:59 | 12:59 | 14:55 | 16:55 |
Sund (Skärplinge) | 09:55 | 11:42 | 13:42 | 14:33 | 16:33 |
Lönnö (Tierp) | 09:22 | 11:14 | 13:14 | 14:43 | 16:43 |
Lövstabruk Barnens Bruk | 08:45 | 10:43 | 12:43 | 15:11 | 17:11 |
Salberga | 08:32 | 10:32 | 12:32 | 15:21 | 17:21 |
Lövstabruks Herrgård | 08:47 | 10:44 | 12:44 | 15:11 | 17:11 |
Fagerviken | 09:40 | 11:30 | 13:30 | 14:37 | 16:37 |
Hjälmunge Macken | 09:13 | 11:07 | 13:07 | 14:49 | 16:49 |
Vavd Pensionärshemmet | 08:56 | 10:53 | 12:53 | 14:58 | 16:58 |
Skärplinge Torg | 10:03 | 11:49 | 13:49 | 14:31 | 16:31 |
Hållnäs Kyrka | 09:18 | 11:11 | 13:11 | 14:46 | 16:46 |
Försäter | 08:38 | 10:37 | 12:37 | 15:18 | 17:18 |
Grönö Norra (Tierp) | 09:46 | 11:35 | 13:35 | 14:36 | 16:36 |
Österänge | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 15:20 | 17:20 |
Vavd | 08:55 | 10:52 | 12:52 | 15:01 | 17:01 |
Skärplinge Bussterminal | 10:03 | 11:49 | 13:49 | 15:24 | 17:24 |
Skärplinge Gammelgårdsvägen | 10:02 | 11:47 | 13:47 | 14:31 | 16:31 |
Lövstabruk Norra Infarten | 08:43 | 10:41 | 12:41 | 15:14 | 17:14 |
Svartviksvägens Vägskäl | 09:38 | 11:28 | 13:28 | 14:38 | 16:38 |
Hjälmunge Södra | 09:10 | 11:05 | 13:05 | 14:50 | 16:50 |
Edsätra | 09:35 | 11:25 | 13:25 | 14:39 | 16:39 |
Konradslund | 08:59 | 10:55 | 12:55 | 14:57 | 16:57 |
Grönöborg | 09:44 | 11:33 | 13:33 | 14:36 | 16:36 |
Byskärs Vägskäl | 09:48 | 11:36 | 13:36 | 14:35 | 16:35 |
UL bus schedule - 515 (Skärplinge Bussterminal)
The UL bus schedule for the 515 route, Skärplinge Bussterminal, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Julö station to Sikhjälma station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date UL schedule.