515 - Skärplinge Bussterminal Schedule
Monday to Thursday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skärplinge Bussterminal | 05:15 | 06:05 | 07:15 | 08:35 | 09:35 | 11:45 | 13:55 |
Skärplinge Torg | 05:15 | 06:05 | 07:15 | 08:35 | 09:35 | 11:45 | 13:55 |
Gunnarsbo | 05:18 | 06:08 | 07:18 | 08:39 | 09:39 | 11:49 | 13:59 |
Griggebo | 05:20 | 06:10 | 07:20 | 08:40 | 09:40 | 11:50 | 14:00 |
Konradslund | 05:23 | 06:13 | 07:23 | 08:43 | 09:43 | 11:53 | 14:03 |
Vavd | 05:25 | 06:15 | 07:25 | 08:45 | 09:45 | 11:55 | 14:05 |
Vavd Pensionärshemmet | 05:25 | 06:15 | 07:25 | 08:45 | 09:45 | 11:55 | 14:05 |
Konradslund | 05:26 | 06:16 | 07:26 | 08:46 | 09:46 | 11:56 | 14:06 |
Böle | 05:26 | 06:16 | 07:26 | 08:46 | 09:46 | 11:56 | 14:06 |
Barknåre | 05:28 | 06:18 | 07:28 | 08:48 | 09:48 | 11:58 | 14:08 |
Skattgårdarna | 05:29 | 06:19 | 07:29 | 08:49 | 09:49 | 11:59 | 14:09 |
Kvarnbo | 05:30 | 06:20 | 07:30 | 08:50 | 09:50 | 12:00 | 14:10 |
Hjälmunge Södra | 05:32 | 06:22 | 07:32 | 08:52 | 09:52 | 12:02 | 14:12 |
Hjälmunge Macken | 05:35 | 06:25 | 07:35 | 08:55 | 09:55 | 12:05 | 14:15 |
Hjälmunge Kvarn | 05:36 | 06:26 | 07:36 | 08:56 | 09:56 | 12:06 | 14:16 |
Verstuberget | 05:38 | 06:28 | 07:38 | 08:58 | 09:58 | 12:08 | 14:18 |
Hållnäs Kyrka | 05:40 | 06:30 | 07:40 | 09:00 | 10:00 | 12:10 | 14:20 |
Hållnäs Skola | - | - | - | - | - | 12:10 | 14:20 |
Edvalla Affär | 05:40 | 06:30 | 07:40 | 09:00 | 10:00 | 12:10 | 14:20 |
Lönnö | 05:41 | 06:31 | 07:41 | 09:01 | 10:01 | 12:12 | - |
Lingnåre | 05:42 | 06:32 | 07:42 | 09:02 | 10:02 | 12:12 | - |
Sikhjälma | - | - | - | - | - | - | 14:33 |
Storsand | - | - | - | - | - | - | 14:33 |
Sikhjälma Vägskäl | 05:43 | 06:33 | 07:43 | 09:03 | 10:03 | 12:13 | 14:38 |
Julö | 05:44 | 06:34 | 07:44 | 09:04 | 10:04 | 12:14 | 14:38 |
Björnbacka | 05:45 | 06:35 | 07:45 | 09:05 | 10:05 | 12:15 | 14:39 |
Edsätra | 05:46 | 06:36 | 07:46 | 09:06 | 10:06 | 12:16 | 14:40 |
Slåtvreta | 05:47 | 06:37 | 07:47 | 09:07 | 10:07 | 12:17 | 14:41 |
Svartviksvägens Vägskäl | 05:48 | 06:38 | 07:48 | 09:08 | 10:08 | 12:18 | 14:42 |
Fagerviken | 05:50 | 06:40 | 07:50 | 09:10 | 10:10 | 12:20 | 14:44 |
Hästskär Vägskäl | 05:51 | 06:41 | 07:51 | 09:11 | 10:11 | 12:21 | 14:46 |
Grönöborg | 05:51 | 06:41 | 07:51 | 09:11 | 10:11 | 12:21 | 14:47 |
Grönö Norra | 05:52 | 06:42 | 07:52 | 09:12 | 10:12 | 12:22 | 14:48 |
Byskärs Vägskäl | 05:53 | 06:43 | 07:53 | 09:13 | 10:13 | 12:23 | 14:50 |
Grönö | 05:54 | 06:44 | 07:54 | 09:14 | 10:14 | 12:24 | 14:52 |
Kungsgrund Vägskäl | 05:55 | 06:45 | 07:55 | 09:15 | 10:15 | 12:25 | 14:54 |
Sund (Skärplinge) | 05:56 | 06:46 | 07:56 | 09:16 | 10:16 | 12:26 | 14:56 |
Båtsmanstorpet | 05:57 | 06:47 | 07:57 | 09:17 | 10:17 | 12:27 | 14:58 |
Svedjebacken | 05:58 | 06:48 | 07:58 | 09:18 | 10:18 | 12:28 | 15:00 |
Skärplinge Gammelgårdsvägen | 06:01 | 06:51 | 08:01 | 09:21 | 10:21 | 12:30 | 15:04 |
Skärplinge Torg | 06:02 | 06:52 | 08:02 | 09:22 | 10:22 | 12:31 | 15:07 |
Skärplinge Bussterminal | 06:05 | 06:55 | 08:05 | 09:25 | 10:25 | 12:34 | 15:12 |
Sunday, Friday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 |
---|---|---|---|
Skärplinge Bussterminal | 08:31 | 10:31 | 12:31 |
Skärplinge Torg | 08:31 | 10:31 | 12:31 |
Salberga | 08:32 | 10:32 | 12:32 |
Österänge | 08:32 | 10:32 | 12:32 |
Försäter | 08:33 | 10:33 | 12:33 |
Lövstabruk Norra Infarten | 08:36 | 10:36 | 12:36 |
Lövstabruk Barnens Bruk | 08:37 | 10:37 | 12:37 |
Lövstabruks Herrgård | 08:39 | 10:39 | 12:39 |
Vavd | 08:49 | 10:49 | 12:49 |
Vavd Pensionärshemmet | 08:49 | 10:49 | 12:49 |
Konradslund | 08:50 | 10:50 | 12:50 |
Böle | 08:51 | 10:51 | 12:51 |
Barknåre | 08:53 | 10:53 | 12:53 |
Skattgårdarna | 08:54 | 10:54 | 12:54 |
Kvarnbo | 08:55 | 10:55 | 12:55 |
Hjälmunge Södra | 08:58 | 10:58 | 12:58 |
Hjälmunge Macken | 09:01 | 11:01 | 13:01 |
Hjälmunge Kvarn | 09:01 | 11:01 | 13:01 |
Verstuberget | 09:03 | 11:03 | 13:03 |
Hållnäs Kyrka | 09:04 | 11:04 | 13:04 |
Edvalla Affär | 09:04 | 11:04 | 13:04 |
Lönnö | 09:05 | 11:05 | 13:05 |
Lingnåre | 09:06 | 11:06 | 13:06 |
Sikhjälma Vägskäl | 09:07 | 11:07 | 13:07 |
Julö | 09:08 | 11:08 | 13:08 |
Björnbacka | 09:09 | 11:09 | 13:09 |
Edsätra | 09:10 | 11:10 | 13:10 |
Slåtvreta | 09:11 | 11:11 | 13:11 |
Svartviksvägens Vägskäl | 09:12 | 11:12 | 13:12 |
Fagerviken | 09:14 | 11:14 | 13:14 |
Hästskär Vägskäl | 09:15 | 11:15 | 13:15 |
Grönöborg | 09:15 | 11:15 | 13:15 |
Grönö Norra | 09:16 | 11:16 | 13:16 |
Byskärs Vägskäl | 09:17 | 11:17 | 13:17 |
Grönö | 09:18 | 11:18 | 13:18 |
Kungsgrund Vägskäl | 09:19 | 11:19 | 13:19 |
Sund (Skärplinge) | 09:20 | 11:20 | 13:20 |
Båtsmanstorpet | 09:21 | 11:21 | 13:21 |
Svedjebacken | 09:22 | 11:22 | 13:22 |
Skärplinge Gammelgårdsvägen | 09:25 | 11:25 | 13:25 |
Skärplinge Torg | 09:26 | 11:26 | 13:26 |
Skärplinge Bussterminal | 09:29 | 11:29 | 13:29 |
UL bus schedule - 515 (Skärplinge Bussterminal)
The UL bus schedule for the 515 route, Skärplinge Bussterminal, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Skärplinge Bussterminal station to Skärplinge Bussterminal station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date UL schedule.