590 - Björkvik Nyköping Schedule
Friday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 |
---|---|---|---|---|---|
Nyköping Örnskölds Väg | - | - | 15:08 | - | - |
Nyköping Vintervägen | - | - | 15:09 | - | - |
Gripsholmsparken | - | - | 15:10 | - | - |
Stockholmsvägen | - | - | 15:11 | - | - |
Nyköping V Trädgårdsgatan | - | - | 15:13 | - | - |
Nyköping Fruängsgatan | - | - | 15:15 | - | - |
Nyköping Busstation | - | 06:15 | 15:20 | 16:25 | - |
Norrköpingsvägen | - | 06:17 | 15:23 | 16:28 | - |
Teknikgången | - | 06:19 | 15:25 | 16:30 | - |
Nyköping Gumsbacken | - | 06:20 | 15:26 | 16:31 | - |
St. Kungsladugården | - | 06:20 | 15:26 | 16:31 | - |
Vallsund | - | 06:22 | 15:29 | 16:33 | - |
Ekebydal | - | 06:23 | 15:29 | 16:34 | - |
Bergshammar Skola | - | 06:24 | 15:31 | 16:35 | - |
Bergshammar | - | 06:26 | 15:33 | 16:37 | - |
Bergshammar K:A | - | 06:27 | 15:34 | 16:38 | - |
Västergård | - | 06:28 | 15:35 | 16:39 | - |
Övre Broby | - | 06:29 | 15:36 | 16:40 | - |
Svalsta Skolan | - | 06:31 | 15:38 | 16:42 | - |
Ymers Väg | - | 06:32 | 15:39 | 16:43 | - |
Svalsta Råsbäcksvägen | - | 06:33 | 15:40 | 16:44 | - |
Enstaberga | - | 06:36 | 15:43 | 16:47 | - |
Tuna Tunakorset | - | 06:37 | 15:44 | 16:48 | - |
Tunaby | - | 06:37 | 15:45 | 16:48 | - |
Berga-Tuna | - | 06:39 | 15:46 | 16:50 | - |
Svehornsvägen | - | 06:39 | 15:47 | 16:50 | - |
Kjulshammar | - | 06:40 | 15:47 | 16:51 | - |
Gällsta Vägport | - | 06:41 | 15:48 | 16:52 | - |
Skällsta | - | 06:41 | 15:49 | 16:52 | - |
Lunda Kyrka | - | 06:42 | 15:50 | 16:53 | - |
Kalle I Backen | - | 06:43 | 15:51 | 16:54 | - |
Jönåker | - | 06:46 | 15:54 | 16:57 | 17:47 |
Gevle | - | 06:47 | 15:55 | 16:58 | 17:48 |
Skena | - | 06:48 | 15:56 | 16:58 | 17:49 |
Hässelby | - | 06:48 | 15:56 | 16:59 | 17:49 |
Kälkestavägen | - | 06:49 | 15:57 | 16:59 | 17:50 |
Vilan | - | 06:49 | 15:57 | 16:59 | 17:50 |
Katrineholmsvägen | - | 06:50 | 15:58 | 17:00 | 17:51 |
Gammelsta | 05:45 | 06:51 | 15:59 | 17:01 | 17:52 |
Gromossen | 05:47 | 06:53 | 16:01 | 17:03 | 17:54 |
Missmyra | 05:48 | 06:54 | 16:03 | 17:05 | 17:56 |
Sandstugan | 05:49 | 06:57 | 16:06 | 17:08 | 17:59 |
Ålbergavägen | 05:50 | 06:58 | 16:08 | 17:10 | 18:01 |
Skiren | 05:52 | 07:00 | 16:10 | 17:12 | 18:03 |
Åbo | 05:53 | 07:02 | 16:12 | 17:14 | 18:05 |
Danbykrog | 05:54 | 07:04 | 16:15 | 17:17 | 18:08 |
Danbyholm | 05:55 | 07:06 | 16:16 | 17:18 | 18:09 |
Ottekils Vsk | 05:56 | 07:08 | 16:19 | 17:21 | 18:12 |
Hagsjö | 05:57 | 07:10 | 16:20 | 17:22 | 18:13 |
Rödakorshemmet | 05:58 | 07:12 | 16:22 | 17:24 | 18:15 |
Kyrkvägen | 05:59 | 07:14 | 16:24 | 17:26 | 18:17 |
Björkvik Nyköping | 06:02 | 07:15 | 16:26 | 17:28 | 18:19 |
Monday to Thursday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 |
---|---|---|---|---|
Nyköping Busstation | - | 06:15 | 16:25 | - |
Norrköpingsvägen | - | 06:17 | 16:28 | - |
Teknikgången | - | 06:19 | 16:30 | - |
Nyköping Gumsbacken | - | 06:20 | 16:31 | - |
St. Kungsladugården | - | 06:20 | 16:31 | - |
Vallsund | - | 06:22 | 16:33 | - |
Ekebydal | - | 06:23 | 16:34 | - |
Bergshammar Skola | - | 06:24 | 16:35 | - |
Bergshammar | - | 06:26 | 16:37 | - |
Bergshammar K:A | - | 06:27 | 16:38 | - |
Västergård | - | 06:28 | 16:39 | - |
Övre Broby | - | 06:29 | 16:40 | - |
Svalsta Skolan | - | 06:31 | 16:42 | - |
Ymers Väg | - | 06:32 | 16:43 | - |
Svalsta Råsbäcksvägen | - | 06:33 | 16:44 | - |
Enstaberga | - | 06:36 | 16:47 | - |
Tuna Tunakorset | - | 06:37 | 16:48 | - |
Tunaby | - | 06:37 | 16:48 | - |
Berga-Tuna | - | 06:39 | 16:50 | - |
Svehornsvägen | - | 06:39 | 16:50 | - |
Kjulshammar | - | 06:40 | 16:51 | - |
Gällsta Vägport | - | 06:41 | 16:52 | - |
Skällsta | - | 06:41 | 16:52 | - |
Lunda Kyrka | - | 06:42 | 16:53 | - |
Kalle I Backen | - | 06:43 | 16:54 | - |
Jönåker | - | 06:46 | 16:57 | 17:47 |
Gevle | - | 06:47 | 16:58 | 17:48 |
Skena | - | 06:48 | 16:58 | 17:49 |
Hässelby | - | 06:48 | 16:59 | 17:49 |
Kälkestavägen | - | 06:49 | 16:59 | 17:50 |
Vilan | - | 06:49 | 16:59 | 17:50 |
Katrineholmsvägen | - | 06:50 | 17:00 | 17:51 |
Gammelsta | 05:45 | 06:51 | 17:01 | 17:52 |
Gromossen | 05:47 | 06:53 | 17:03 | 17:54 |
Missmyra | 05:48 | 06:54 | 17:05 | 17:56 |
Sandstugan | 05:49 | 06:57 | 17:08 | 17:59 |
Ålbergavägen | 05:50 | 06:58 | 17:10 | 18:01 |
Skiren | 05:52 | 07:00 | 17:12 | 18:03 |
Åbo | 05:53 | 07:02 | 17:14 | 18:05 |
Danbykrog | 05:54 | 07:04 | 17:17 | 18:08 |
Danbyholm | 05:55 | 07:06 | 17:18 | 18:09 |
Ottekils Vsk | 05:56 | 07:08 | 17:21 | 18:12 |
Hagsjö | 05:57 | 07:10 | 17:22 | 18:13 |
Rödakorshemmet | 05:58 | 07:12 | 17:24 | 18:15 |
Kyrkvägen | 05:59 | 07:14 | 17:26 | 18:17 |
Björkvik Nyköping | 06:02 | 07:15 | 17:28 | 18:19 |
Sörmlandstrafiken bus schedule - 590 (Björkvik Nyköping)
The Sörmlandstrafiken bus schedule for the 590 route, Björkvik Nyköping, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Nyköping Örnskölds Väg station to Björkvik Nyköping station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Sörmlandstrafiken schedule. We update the schedule of 590, from Nyköping Örnskölds Väg to Björkvik Nyköping, daily at midnight.