61 - Sala Station Schedule
Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 |
---|---|---|
Västerfärnebo | 09:40 | 16:20 |
Prosthagsvägen | 09:40 | 16:20 |
Islingby | 09:42 | 16:22 |
Hammaren Norra | 09:43 | 16:23 |
Hammaren Södra | 09:43 | 16:23 |
Finnbo | 09:44 | 16:24 |
Norrsalbo | 09:45 | 16:25 |
Sörsalbo | 09:46 | 16:26 |
Salbohed | 09:48 | 16:28 |
Mossvägen | 09:48 | 16:28 |
Ängsholmen | 09:49 | 16:29 |
Stävre | 09:50 | 16:30 |
Smedsbo Vsk | 09:51 | 16:31 |
Gullvalla Västra | 09:52 | 16:32 |
Gullvalla | 09:53 | 16:33 |
Öster Gullvalla | 09:54 | 16:34 |
Nygård | 09:54 | 16:34 |
Berga Vsk | 09:55 | 16:35 |
Ringvalla Västra | 09:55 | 16:35 |
Ringvalla Östra | 09:56 | 16:36 |
Kattebo | 09:56 | 16:36 |
Sörbo | 09:57 | 16:37 |
Kolbäcksbro | 09:57 | 16:37 |
Stampers | 09:59 | 16:39 |
Pilhagen | 09:59 | 16:39 |
Styrars | 10:00 | 16:40 |
Aspenstorp | 10:01 | 16:41 |
Gravhagen | 10:01 | 16:41 |
Mellandammsvägen | 10:01 | 16:41 |
Nya Vattentornet | 10:03 | 16:43 |
Ekebygatan | 10:05 | 16:45 |
Sala Fiskartorget | 10:07 | 16:47 |
Sala Station | 10:10 | 16:50 |
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hörnsjöfors | - | 06:55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Västerby (Hörnsjöfors) | - | 06:56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prästhyttan Vsk | - | 06:56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Backa | - | 06:59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lysbacken | - | 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vagnsbro | - | 07:01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Västerfärnebo Skola | - | - | - | - | - | 13:13 | 14:43 | - | - | - |
Västerfärnebo | 06:05 | 07:05 | 08:15 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 14:45 | 15:40 | 17:30 | 18:40 |
Prosthagsvägen | 06:05 | 07:06 | 08:15 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 14:45 | 15:40 | 17:30 | 18:40 |
Islingby | 06:07 | 07:07 | 08:17 | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 14:47 | 15:42 | 17:32 | 18:42 |
Hammaren Norra | 06:08 | 07:09 | 08:18 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 14:48 | 15:43 | 17:33 | 18:43 |
Hammaren Södra | 06:08 | 07:09 | 08:18 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 14:48 | 15:43 | 17:33 | 18:43 |
Finnbo | 06:09 | 07:10 | 08:19 | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 14:49 | 15:44 | 17:34 | 18:44 |
Norrsalbo | 06:10 | 07:11 | 08:20 | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 14:50 | 15:45 | 17:35 | 18:45 |
Sörsalbo | 06:11 | 07:12 | 08:21 | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 14:51 | 15:46 | 17:36 | 18:46 |
Salbohed | 06:13 | 07:15 | 08:23 | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 14:53 | 15:48 | 17:38 | 18:48 |
Mossvägen | 06:13 | 07:15 | 08:23 | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 14:53 | 15:48 | 17:38 | 18:48 |
Ängsholmen | 06:14 | 07:16 | 08:24 | 09:24 | 11:24 | 13:24 | 14:54 | 15:49 | 17:39 | 18:49 |
Stävre | 06:15 | 07:17 | 08:25 | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 14:55 | 15:50 | 17:40 | 18:50 |
Smedsbo Vsk | 06:16 | 07:18 | 08:26 | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 14:56 | 15:51 | 17:41 | 18:51 |
Gullvalla Västra | 06:17 | 07:19 | 08:27 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 14:57 | 15:52 | 17:42 | 18:52 |
Gullvalla | 06:18 | 07:20 | 08:28 | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 14:58 | 15:53 | 17:43 | 18:53 |
Öster Gullvalla | 06:19 | 07:21 | 08:29 | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 14:59 | 15:54 | 17:43 | 18:53 |
Nygård | 06:19 | 07:21 | 08:29 | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 14:59 | 15:54 | 17:44 | 18:54 |
Berga Vsk | 06:20 | 07:22 | 08:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 15:55 | 17:44 | 18:54 |
Ringvalla Västra | 06:20 | 07:22 | 08:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 15:55 | 17:44 | 18:54 |
Ringvalla Östra | 06:21 | 07:23 | 08:31 | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:01 | 15:56 | 17:45 | 18:55 |
Kattebo | 06:21 | 07:23 | 08:31 | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:01 | 15:56 | 17:45 | 18:55 |
Sörbo | 06:22 | 07:24 | 08:32 | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:02 | 15:57 | 17:45 | 18:55 |
Kolbäcksbro | 06:22 | 07:24 | 08:32 | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:02 | 15:57 | 17:46 | 18:56 |
Stampers | 06:24 | 07:26 | 08:34 | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:04 | 15:59 | 17:47 | 18:57 |
Pilhagen | 06:24 | 07:27 | 08:35 | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:04 | 15:59 | 17:48 | 18:58 |
Styrars | 06:25 | 07:28 | 08:36 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:05 | 16:00 | 17:49 | 18:59 |
Aspenstorp | 06:26 | 07:29 | 08:36 | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:06 | 16:01 | 17:49 | 18:59 |
Gravhagen | 06:26 | 07:29 | 08:37 | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:06 | 16:01 | 17:50 | 19:00 |
Mellandammsvägen | 06:26 | 07:29 | 08:37 | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:06 | 16:01 | 17:50 | 19:00 |
Nya Vattentornet | 06:28 | 07:31 | 08:39 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 15:08 | 16:03 | 17:52 | 19:02 |
Ekebygatan | 06:30 | 07:34 | 08:42 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:10 | 16:05 | 17:55 | 19:05 |
Sala Fiskartorget | 06:32 | 07:36 | 08:43 | 09:42 | 11:42 | 13:42 | 15:12 | 16:07 | 17:56 | 19:06 |
Sala Station | 06:35 | 07:40 | 08:47 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:15 | 16:10 | 18:00 | 19:10 |
VL bus schedule - 61 (Sala Station)
The VL bus schedule for the 61 route, Sala Station, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Hörnsjöfors station to Sala Station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date VL schedule.