680 - Ödeshög Torget Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mjölby Station | 05:24 | - | 05:55 | 06:24 | 06:55 | 07:24 | 07:55 | 08:55 | 10:25 | 11:55 | 14:19 | 19:13 | 20:13 | 22:13 |
Magasinsgatan | 05:25 | - | 05:56 | 06:25 | 06:56 | 07:25 | 07:56 | 08:56 | 10:26 | 11:56 | 14:20 | 19:14 | 20:14 | 22:14 |
Dackeplan | 05:27 | - | 05:59 | 06:28 | 06:59 | 07:28 | 07:59 | 08:59 | 10:29 | 11:59 | 14:23 | 19:17 | 20:17 | 22:17 |
Ryttarhagsvägen | 05:28 | - | 06:00 | 06:29 | 07:00 | 07:29 | 08:00 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 14:24 | 19:18 | 20:18 | 22:18 |
Hulje | 05:29 | - | 06:01 | 06:30 | 07:01 | 07:30 | 08:01 | 09:01 | 10:31 | 12:01 | 14:25 | 19:19 | 20:19 | 22:19 |
Skrukeby | 05:31 | - | 06:02 | 06:31 | 07:02 | 07:31 | 08:02 | 09:02 | 10:32 | 12:02 | 14:26 | 19:20 | 20:20 | 22:20 |
Vammelby | 05:32 | - | 06:03 | 06:32 | 07:03 | 07:32 | 08:03 | 09:03 | 10:33 | 12:03 | 14:27 | 19:21 | 20:21 | 22:21 |
Kummelby | 05:33 | - | 06:04 | 06:33 | 07:04 | 07:33 | 08:04 | 09:04 | 10:34 | 12:04 | 14:28 | 19:22 | 20:22 | 22:22 |
Hogstad | 05:36 | - | 06:08 | 06:37 | 07:08 | 07:37 | 08:08 | 09:08 | 10:38 | 12:08 | 14:32 | 19:26 | 20:26 | 22:26 |
Källerydsvägen | 05:37 | - | 06:09 | 06:38 | 07:09 | 07:38 | 08:09 | 09:09 | 10:39 | 12:09 | 14:33 | 19:27 | 20:27 | 22:27 |
Blackstad | 05:38 | - | 06:10 | 06:39 | 07:10 | 07:39 | 08:10 | 09:10 | 10:40 | 12:10 | 14:34 | 19:28 | 20:28 | 22:28 |
Utterstadsvägen | 05:39 | - | 06:11 | 06:40 | 07:11 | 07:40 | 08:11 | 09:11 | 10:41 | 12:11 | 14:35 | 19:29 | 20:29 | 22:29 |
Vistad | 05:40 | - | 06:12 | 06:41 | 07:12 | 07:41 | 08:12 | 09:12 | 10:42 | 12:12 | 14:36 | 19:30 | 20:30 | 22:30 |
Prästgården | 05:41 | - | 06:13 | 06:42 | 07:13 | 07:42 | 08:13 | 09:13 | 10:43 | 12:13 | 14:37 | 19:31 | 20:31 | 22:31 |
Väderstad Vallsberg | 05:42 | - | 06:14 | 06:43 | 07:14 | 07:43 | 08:14 | 09:14 | 10:44 | 12:14 | 14:38 | 19:32 | 20:32 | 22:32 |
Väderstad Kyrka | 05:43 | - | 06:15 | 06:44 | 07:15 | 07:44 | 08:15 | 09:15 | 10:45 | 12:15 | 14:39 | 19:33 | 20:33 | 22:33 |
Folkungagården | 05:43 | - | 06:15 | 06:44 | 07:15 | 07:44 | 08:15 | 09:15 | 10:45 | 12:15 | 14:39 | 19:33 | 20:33 | 22:33 |
Östad | 05:44 | - | 06:16 | 06:45 | 07:16 | 07:45 | 08:16 | 09:16 | 10:46 | 12:16 | 14:40 | 19:34 | 20:34 | 22:34 |
Tungelunda | 05:45 | - | 06:17 | 06:46 | 07:17 | 07:46 | 08:17 | 09:17 | 10:47 | 12:17 | 14:41 | 19:35 | 20:35 | 22:35 |
Haddestad | 05:46 | - | 06:18 | 06:47 | 07:18 | 07:47 | 08:18 | 09:18 | 10:48 | 12:18 | 14:42 | 19:36 | 20:36 | 22:36 |
Kvarntorp | 05:47 | - | 06:19 | 06:48 | 07:19 | 07:48 | 08:19 | 09:19 | 10:49 | 12:19 | 14:43 | 19:37 | 20:37 | 22:37 |
Valla | 05:48 | - | 06:20 | 06:49 | 07:20 | 07:49 | 08:20 | 09:20 | 10:50 | 12:20 | 14:44 | 19:38 | 20:38 | 22:38 |
Häjla | 05:51 | - | 06:23 | 06:52 | 07:23 | 07:52 | 08:23 | 09:23 | 10:53 | 12:23 | 14:47 | 19:41 | 20:41 | 22:41 |
Anneborg | 05:52 | - | 06:24 | 06:53 | 07:24 | 07:53 | 08:24 | 09:24 | 10:54 | 12:24 | 14:48 | 19:42 | 20:42 | 22:42 |
Ödemark | 05:53 | - | 06:25 | 06:54 | 07:25 | 07:54 | 08:25 | 09:25 | 10:55 | 12:25 | 14:49 | 19:43 | 20:43 | 22:43 |
Syllerstorpsvägen | 05:55 | - | 06:27 | 06:56 | 07:27 | 07:56 | 08:27 | 09:27 | 10:57 | 12:27 | 14:51 | 19:45 | 20:45 | 22:45 |
Järnstad | 05:57 | - | 06:29 | 06:58 | 07:29 | 07:58 | 08:29 | 09:29 | 10:59 | 12:29 | 14:53 | 19:47 | 20:47 | 22:47 |
Stora Åby Kyrka | 05:58 | - | 06:30 | 06:59 | 07:30 | 07:59 | 08:30 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:54 | 19:48 | 20:48 | 22:48 |
Parkudden | 06:00 | - | 06:32 | 07:01 | 07:31 | 08:00 | 08:31 | 09:32 | 11:02 | 12:32 | 14:56 | 19:50 | 20:50 | 22:50 |
Backasand | 06:01 | - | 06:33 | 07:02 | 07:33 | 08:02 | 08:33 | 09:33 | 11:03 | 12:33 | 14:57 | 19:51 | 20:51 | 22:51 |
Hästholmen | - | 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tägneby | - | 05:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stora Lundsvägen | - | 05:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Råbyvägen | - | 05:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kyrkogården | 06:02 | 05:37 | 06:34 | 07:03 | 07:33 | 08:02 | 08:33 | 09:34 | 11:04 | 12:34 | 14:58 | 19:52 | 20:52 | 22:52 |
Ödeshög Kungsvägen | 06:03 | 05:38 | 06:35 | 07:04 | 07:34 | 08:03 | 08:34 | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 14:59 | 19:53 | 20:53 | 22:53 |
Ödeshög Torget | 06:07 | 05:41 | 06:39 | 07:08 | 07:38 | 08:07 | 08:38 | 09:39 | 11:09 | 12:39 | 15:03 | 19:57 | 20:57 | 22:57 |
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 |
---|---|---|---|
Mjölby Station | 13:43 | 17:43 | 22:13 |
Magasinsgatan | 13:44 | 17:44 | 22:14 |
Dackeplan | 13:47 | 17:47 | 22:17 |
Ryttarhagsvägen | 13:48 | 17:48 | 22:18 |
Hulje | 13:49 | 17:49 | 22:19 |
Skrukeby | 13:50 | 17:50 | 22:20 |
Vammelby | 13:51 | 17:51 | 22:21 |
Kummelby | 13:52 | 17:52 | 22:22 |
Hogstad | 13:56 | 17:56 | 22:26 |
Källerydsvägen | 13:57 | 17:57 | 22:27 |
Blackstad | 13:58 | 17:58 | 22:28 |
Utterstadsvägen | 13:59 | 17:59 | 22:29 |
Vistad | 14:00 | 18:00 | 22:30 |
Prästgården | 14:01 | 18:01 | 22:31 |
Väderstad Vallsberg | 14:02 | 18:02 | 22:32 |
Väderstad Kyrka | 14:03 | 18:03 | 22:33 |
Folkungagården | 14:03 | 18:03 | 22:33 |
Östad | 14:04 | 18:04 | 22:34 |
Tungelunda | 14:05 | 18:05 | 22:35 |
Haddestad | 14:06 | 18:06 | 22:36 |
Kvarntorp | 14:07 | 18:07 | 22:37 |
Valla | 14:08 | 18:08 | 22:38 |
Häjla | 14:11 | 18:11 | 22:41 |
Anneborg | 14:12 | 18:12 | 22:42 |
Ödemark | 14:13 | 18:13 | 22:43 |
Syllerstorpsvägen | 14:15 | 18:15 | 22:45 |
Järnstad | 14:17 | 18:17 | 22:47 |
Stora Åby Kyrka | 14:18 | 18:18 | 22:48 |
Parkudden | 14:20 | 18:20 | 22:50 |
Backasand | 14:21 | 18:21 | 22:51 |
Kyrkogården | 14:22 | 18:22 | 22:52 |
Ödeshög Kungsvägen | 14:23 | 18:23 | 22:53 |
Ödeshög Torget | 14:27 | 18:27 | 22:57 |
ÖstgötaTrafiken bus schedule - 680 (Ödeshög Torget)
The ÖstgötaTrafiken bus schedule for the 680 route, Ödeshög Torget, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Mjölby Station to Ödeshög Torget station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date ÖstgötaTrafiken schedule.