7 - Göteborg Marklandsgatan Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 |
---|---|---|---|
Bergsjön Komettorget | - | 07:34 | 08:24 |
Bergsjön Rymdtorget Spårvagn | - | 07:35 | 08:25 |
Bergsjön Teleskopgatan | - | 07:37 | 08:27 |
Galileis Gata | - | 07:38 | 08:28 |
Kortedala Januarigatan | - | 07:40 | 08:30 |
Kortedala Allhelgonakyrkan | - | 07:41 | 08:31 |
Kortedala Torg | - | 07:42 | 08:32 |
Kortedala Runstavsgatan | - | 07:43 | 08:33 |
Göteborg Nymånegatan | - | 07:45 | 08:35 |
Göteborg Beväringsgatan | - | 07:45 | 08:35 |
Göteborg Kviberg | - | 07:46 | 08:36 |
Göteborg Bellevue | - | 07:47 | 08:37 |
Göteborg Skf | - | 07:49 | 08:39 |
Gamlestads Torg | - | 07:51 | 08:41 |
Göteborg Frihamnsviadukten | 05:37 | - | - |
Göteborg Nordstan | 05:40 | - | - |
Göteborg Centralst Drottningt | - | 07:57 | 08:47 |
Göteborg Brunnsparken | 05:42 | 07:59 | 08:49 |
Göteborg Kungsportsplatsen | 05:43 | 08:00 | 08:50 |
Göteborg Valand | 05:45 | 08:03 | 08:53 |
Göteborg Vasaplatsen | 05:46 | 08:04 | 08:54 |
Göteborg Kapellplatsen | 05:48 | 08:06 | 08:56 |
Göteborg Chalmers | 05:49 | 08:08 | 08:58 |
Göteborg Wavrinskys Plats | 05:50 | 08:09 | 08:59 |
Göteborg Medicinaregatan | 05:51 | 08:10 | 09:00 |
Göteborg Sahlgrenska Huvudentr | 05:53 | 08:12 | 09:02 |
Göteborg Botaniska Trädgården | 05:56 | 08:15 | 09:05 |
Göteborg Marklandsgatan | 05:59 | 08:18 | 09:08 |
Sunday Schedule
Bergsjön Komettorget | Bergsjön Rymdtorget Spårvagn | Bergsjön Teleskopgatan | Galileis Gata | Kortedala Januarigatan | Kortedala Allhelgonakyrkan | Kortedala Torg | Kortedala Runstavsgatan | Göteborg Nymånegatan | Göteborg Beväringsgatan | Göteborg Kviberg | Göteborg Bellevue | Göteborg Skf | Gamlestads Torg | Göteborg Centralst Drottningt | Göteborg Brunnsparken | Göteborg Kungsportsplatsen | Göteborg Valand | Göteborg Vasaplatsen | Göteborg Kapellplatsen | Göteborg Chalmers | Göteborg Wavrinskys Plats | Göteborg Medicinaregatan | Göteborg Sahlgrenska Huvudentr | Göteborg Botaniska Trädgården | Göteborg Marklandsgatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:28 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:32 | 05:34 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:44 | 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:54 | 05:57 |
05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:58 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:02 | 06:04 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:24 | 06:27 |
06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:32 | 06:34 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:54 | 06:57 |
06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:58 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:04 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:24 | 07:27 |
07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:54 | 07:57 |
07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:23 | 08:26 |
08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:49 | 08:52 |
08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:09 | 09:12 |
08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:07 | 09:09 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:29 | 09:32 |
09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:27 | 09:29 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:39 | 09:40 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:49 | 09:52 |
09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:43 | 09:43 | 09:44 | 09:46 | 09:48 | 09:50 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:11 | 10:14 |
09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:21 | 10:22 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:29 | 10:32 | 10:35 |
10:04 | 10:08 | 10:10 | 10:11 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:22 | 10:25 | 10:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:23 | 10:23 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:41 | 10:42 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:49 | 10:52 | 10:55 |
10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:39 | 10:39 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:46 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:57 | 10:58 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:08 | 11:11 |
10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:54 | 10:54 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:01 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:12 | 11:13 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:20 | 11:23 | 11:26 |
10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:09 | 11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:16 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:27 | 11:28 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:35 | 11:38 | 11:41 |
11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:23 | 11:23 | 11:24 | 11:26 | 11:28 | 11:30 | 11:36 | 11:38 | 11:39 | 11:42 | 11:43 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:53 | 11:56 |
11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:38 | 11:38 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | 11:51 | 11:53 | 11:54 | 11:57 | 11:58 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:08 | 12:11 |
11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:50 | 11:51 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 12:03 | 12:05 | 12:06 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:17 | 12:20 | 12:23 |
11:51 | 11:52 | 11:54 | 11:55 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:02 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:21 | 12:22 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:32 | 12:35 |
12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:14 | 12:14 | 12:15 | 12:17 | 12:19 | 12:21 | 12:27 | 12:29 | 12:30 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:41 | 12:44 | 12:47 |
12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:26 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:31 | 12:33 | 12:39 | 12:41 | 12:42 | 12:45 | 12:46 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | 12:53 | 12:56 | 12:59 |
12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:38 | 12:38 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | 12:51 | 12:53 | 12:54 | 12:57 | 12:58 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:05 | 13:08 | 13:11 |
12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 12:50 | 12:51 | 12:53 | 12:55 | 12:57 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:09 | 13:10 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:17 | 13:20 | 13:23 |
12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:02 | 13:02 | 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:21 | 13:22 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:29 | 13:32 | 13:35 |
13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | 13:14 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:27 | 13:29 | 13:30 | 13:33 | 13:34 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:41 | 13:44 | 13:47 |
13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:26 | 13:26 | 13:27 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | 13:39 | 13:41 | 13:42 | 13:45 | 13:46 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 13:56 | 13:59 |
13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:38 | 13:38 | 13:39 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | 13:57 | 13:58 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:05 | 14:08 | 14:11 |
13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:50 | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 14:03 | 14:05 | 14:06 | 14:09 | 14:10 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:17 | 14:20 | 14:23 |
13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:21 | 14:22 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | 14:32 | 14:35 |
14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:14 | 14:14 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | 14:21 | 14:27 | 14:29 | 14:30 | 14:33 | 14:34 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:41 | 14:44 | 14:47 |
14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:26 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 14:39 | 14:41 | 14:42 | 14:45 | 14:46 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:53 | 14:56 | 14:59 |
Västtrafik light rail schedule - 7 (Göteborg Marklandsgatan)
The Västtrafik light rail schedule for the 7 route, Göteborg Marklandsgatan, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Bergsjön Komettorget station to Göteborg Marklandsgatan station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the light rail schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Västtrafik schedule.
7 Alternative Directions Schedules
- 7 Schedule - Göteborg Ullevi Norra
- 7 Schedule - Angered Centrum
- 7 Schedule - Göteborg Brunnsparken
- 7 Schedule - Bergsjön Komettorget
- 7 Schedule - Göteborg Frihamnsviadukten
- 7 Schedule - Göteborg Centralst Drottningt
- 7 Schedule - Göteborg Svingeln
- 7 Schedule - Göteborg Vagnhallen Majorna
- 7 Schedule - Tynnered Opaltorget